Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1961 - 3. ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut , pidettiin Uumajassa , Ruotsissa 25. helmikuuta 1961 .
Mestaruusohjelma sisälsi yhden lajin - miesten yksilökilpailun 20 km. Sen tulosten perusteella muodostettiin joukkuetaulukko kunkin maan kolmelle parhaalle tulokselle. Kilpailuun osallistui 30 urheilijaa yhdeksästä maasta – kahdeksasta Euroopasta ja Yhdysvalloista.
Paikka | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
yksi | Suomi | 2 | 0 | yksi | 3 |
2 | Neuvostoliitto | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Ruotsi | 0 | 0 | yksi | yksi |
Kaikki yhteensä: | 2 | 2 | 2 | 6 |
# | Maa | Urheilija | Aika (viive) |
Hieno | Huomautuksia |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Suomi | Kalevi Huuskonen | 1:32:11.0 | 2 (0+0+2+0) | |
![]() |
Neuvostoliitto | Aleksanteri Privalov | +2:56,0 | 6 (4+0+0+2) | |
![]() |
Suomi | Paavo Repo | +3:09,0 | 8 (2+4+0+2) | |
neljä | Neuvostoliitto | Valentin Pshenitsyn | +5:26,0 | 6 (6+0+0+0) | |
5 | Suomi | Antti Tyurväinen | +5:56,0 | 12 (4+2+2+4) | |
6 | Neuvostoliitto | Dmitri Sokolov | +6:40,0 | 10 (2+4+2+2) | |
7 | Norja | Magnar Ingerbrigtsley | +7:22,0 | 8 (0+2+2+4) | |
kahdeksan | Ruotsi | Tage Lundin | +7:35,0 | 6 (2+4+0+0) | |
9 | Ruotsi | Klas Lestander | +8:23,0 | 4 (2+2+0+0) | |
kymmenen | Suomi | Eino Närvä | +9:11,0 | 10 (4+2+0+4) | |
Valmis protokolla |
# | Maa | Urheilija | Aika |
Hieno | Huomautuksia |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Suomi | Kalevi Huuskonen | 4:45:38.0 | 2 (0+0+2+0) | |
Paavo Repo | 8 (2+4+0+2) | ||||
Antti Tyurväinen | 12 (4+2+2+4) | ||||
![]() |
Neuvostoliitto | Aleksanteri Privalov | 4:51:35.0 | 6 (4+0+0+2) | |
Valentin Pshenitsyn | 6 (6+0+0+0) | ||||
Dmitri Sokolov | 10 (2+4+2+2) | ||||
![]() |
Ruotsi | Tage Lundin | 5:06:11.0 | 6 (2+4+0+0) | |
Klas Lestander | 4 (2+2+0+0) | ||||
Stig Andersson | 14 (6+2+2+4) | ||||
neljä | Norja | Magnar Ingerbrigtsley | 5:06:44.0 | 8 (0+2+2+4) | |
Olaf Yordet | 10 (2+0+2+6) | ||||
Ivar Skogsrud | 12 (6+6+0+0) | ||||
5 | Puola | Jozef Sobchak | 5:16:02.0 | 16 (8+0+4+4) | |
Stanislav Styrchulya | 14 (4+4+0+6) | ||||
Stanislav Sobchak | 14 (8+0+2+4) | ||||
6 | DDR | Wolfgang Haider | 5:17:01.0 | 18 (0+2+2+2) | |
Heiner Girt | 12 (6+2+0+4) | ||||
Horst Nikkeli | 17 (9+2+2+4) | ||||
7 | Itävalta | Heinz Hartling | 5:41:53.0 | 22 (4+6+8+4) | |
Herrmann Mayr | 23 (4+4+6+9) | ||||
Herrmann Lachner | 26 (9+6+2+9) | ||||
Valmis protokolla |