Neuvostoliiton absoluuttisen nyrkkeilyn mestaruus 1978 | |
---|---|
isäntäkaupunki | Krasnojarsk |
Osallistuvat maat | Neuvostoliitto |
Osallistujat | viisitoista |
mitaleja | 1 sarja |
Avaaminen | 23. elokuuta 1978 |
päättäminen | 27. elokuuta 1978 |
päivämäärä | 1978 |
Stadion | |
Leningrad 1977Jerevan 1979 |
Vuoden 1978 Neuvostoliiton Absolute Boxing -mestaruuskilpailut pidettiin Krasnojarskissa 23.-27. elokuuta. Kilpailuun pääsi 16 urheilijaa. Mutta valkovenäläinen nyrkkeilijä Stanislav Tikhomolov ei voinut osallistua kilpailuun.
Painoluokka | Kulta | Hopea | Pronssi |
---|---|---|---|
Ehdoton | Jevgeni Gorstkov "Zenith" ( Moskova ) |
Mikhail Subbotin "Työvoimareservit" ( Moskova ) |
Leonid Zadorozhnyn asevoimat ( Kharkov ) |
1/8 finaalit | Neljännesfinaali | välierät | Viimeinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jevgeni Gorstkov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leonid Zadorozhny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leonid Zadorozhny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gleb Malykhin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jevgeni Gorstkov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoren Injyan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilja Gurovich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Rybin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoren Injyan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilja Gurovich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoren Injyan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentin Timofejev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jevgeni Gorstkov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mihail Subbotin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vladimir Burtsev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Weingardt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksanteri Lukstin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vladimir Burtsev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksanteri Lukstin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentin Nechiporuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mihail Subbotin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksanteri Lukstin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viktor Tereštšenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grigori Mogilin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mihail Subbotin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viktor Tereštšenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mihail Subbotin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksanteri Svaiko |