Madridin kaupunki on Espanjan pääkaupunki , samoin kuin samannimisen provinssin ja autonomisen yhteisön hallinnollinen keskus , joka on hallinnollisesti jaettu 21 piiriin ( Spanish distritos ), jotka puolestaan on jaettu 131 osapiiriin ( espanjalaiset barriot ) [1] .
Ei. | Piirin nimi | Pinta-ala, km² | Väestö (1.1.2017 alkaen) | Väestötiheys, henkilöä/neliökilometriä | Kartta | Osapiirit |
---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Centro | 5.23 | 131 928 | 25 234 | Palacio (11) Embajadores (12) Cortes (13) Justicia (14) Universidad (15) Sol (16) | |
2 | Arganzuela | 6.46 | 151 965 | 23 516 | Imperial (21) Las Acacias (22) Chopera (23) Legaspi (24) Delias (25) Palos de Mojer (26) Atocha (27) | |
3 | Retiro | 5.47 | 118 516 | 21 682 | Pacifico (31) Adelfaz (32) Estrella (33) Ibiza (34) Jeronimos (35) Niño Jesus (36) | |
neljä | Salamanca | 5.39 | 143 800 | 26 667 | Recoletos (41) Goya (42) Fuente del Berro (43) Gindalera (44) Liszt (45) Castellana (46) | |
5 | Chamartin | 9.18 | 143 424 | 15 631 | El Viso (51) Prosperidad (52) Ciudad Jardin (53) Espanjan Amerikka (54) Nueva España (55) Castilla (56) | |
6 | Tetouan | 5.37 | 153 789 | 28 613 | Bellas Vistas (61) Cuatro Caminos (62) Castillejos (63) Almenara (64) Valdeacederas (65) Berruguete (66) | |
7 | Chambery | 4.68 | 137 401 | 29 364 | Gastambide (71) Arapiles (72) Trafalgar (73) Almagro (74) Rios Rosas (75) Vallermoso (76) | |
kahdeksan | Fuencarral el Pardo | 237,84 | 238 756 | 1004 | El Pardo (81) Fuente La Reina (82) Penagrande (83) El Pilar (84) La Paz (85) Valverde (86) Mirasierra (87) El Goloso (88) | |
9 | Moncloa-Aravaca | 46,53 | 116 903 | 2512 | Casa de Campo (91) Argüelles (92) Ciudad Universitaria (93) Valdesarza (94) Valdemarin (95) El Plantio (96) Aravaca (97) | |
kymmenen | Latina | 25.43 | 233 808 | 9195 | Los Carmenes (101) Puerta del Angel (102) Lucero (103) Aluche (104) Campamento (105) Cuatro Vientos (106) Las Aquilas (107) | |
yksitoista | carabanchel | 14.05 | 243 998 | 17 368 | Comillas (111) Opaniel (112) San Isidro (113) Vista Alegre (114) Puerta Bonita (115) Buenavista (116) Abrantes (117) | |
12 | Usera | 7.78 | 134 791 | 17 330 | Orcasitas (121) Orcasur (122) San Fermin (123) Almendrales (124) Moscardo (125) Sofio (126) Pradolongo (127) | |
13 | Puente de Vallecas | 14.97 | 227 595 | 15 205 | Entrevias (131) San Diego (132) Palomeras Bajas (133) Palomeras Sureste (134) Portasgo (135) Numancia (136) | |
neljätoista | Moratalas | 6.10 | 94 197 | 15 434 | Pavones (141) Horcajo (142) Marroquina (143) Media Lega (144) Fontarrón (145) Vinateros (146) | |
viisitoista | Ciudad Lineal | 11.43 | 212 529 | 18 601 | Ventas (151) Pueblo Nuevo (152) Quintana (153) La Concepcion (154) San Pascual (155) San Juan Bautista (156) Colina (157) Atalaya (158) Costillares (159) | |
16 | Ortales | 27.42 | 180 462 | 6581 | Palomas (161) Piovera (162) Canillas (163) Pinar del Rey (164) Apostoli Santiago (165) Valdefuentes (166) | |
17 | Villaverde | 20.19 | 142 608 | 7064 | Casco Historico de Villaverde (171) San Cristobal (172) Butarque (173) Los Rosales (174) Los Angeles (175) | |
kahdeksantoista | Villa de Vallecas | 51,47 | 104 421 | 1986 | Casco Historico de Vallecas (181) Santa Eugenia (182) Ensanche de Vallecas (183) | |
19 | Vicalvaro | 35.27 | 70 051 | 1986 | Casco Historico de Vicalvaro (191) Valdebernardo (192) Valderrivas (193) El Cañaveral (194) | |
kaksikymmentä | San Blas | 22.29 | 154 357 | 6924 | Simancas (201) Elin (202) Amposta (203) Arcos (204) Rosas (205) Rejas (206) Canillejas (207) El Salvador (208) | |
21 | Barajas | 41,92 | 46 876 | 1118 | Alameda de Osuna (211) Aeropuerto (212) Casco Historico de Barajas (213) Timon (214) Corralejos (215) | |
Kaikki yhteensä | 604,46 | 3 182 175 | 5265 |
Madridin kaupungin hallinnolliset jaot | ||
---|---|---|
Centro |
| |
Arganzuela |
| |
Retiro |
| |
Salamanca |
| |
Chamartin |
| |
Tetouan |
| |
Chambery |
| |
Fuencarral - El Pardo |
| |
Moncloa-Aravaca |
| |
Latina |
| |
carabanchel |
| |
Usera |
| |
Puente de Vallecas |
| |
Moratalas |
| |
Ciudad Lineal |
| |
Ortales |
| |
Villaverde |
| |
Villa de Vallecas |
| |
Vicalvaro |
| |
San Blas |
| |
Barajas |
|