"Al-Hala" | |||
---|---|---|---|
Perustettu | 1952 | ||
Stadion | Bahrainin kansallinen stadion | ||
Kapasiteetti | 35 580 | ||
Kilpailu | Bahrain kakkosdivisioona | ||
2019/20 | 10. sija | ||
Lomake | |||
|
Al-Khala ( arabia: نادي الحالة الرياضي ) on Bahrainin jalkapalloseura, jonka kotipaikka on Muharraq . Pelaa Bahrainin toisessa divisioonassa. Perustettu vuonna 1952. He pelaavat kotiottelunsa Bahrainin kansallisella stadionilla . Joukkueen värit ovat oranssi ja valkoinen [1] .
Ryhmä perustettiin vuonna 1952 [2] . Ainoa kerta historiansa aikana, jolloin Al-Khala tuli Bahrainin mestariksi, oli vuonna 1979. Kolme kertaa, vuosina 1976, 1980 ja 1981, seurasta tuli Bahrain King's Cupin omistaja. Kaudella 2012/13 joukkue osallistui Persian Gulf Club Champions Cupiin , jossa se sijoittui neljän pelin jälkeen lohkovaiheessa viimeiselle sijalle eikä päässyt 1/4-finaaliin. Kausi 2019/20 päättyi joukkueelle Bahrainin Valioliigassa viimeisenä 10. sijalla, minkä jälkeen Al-Khala putosi toiseen divisioonaan [3] .
Kausi | Division | Paikka mestaruussarjassa |
Ja | AT | H | P | GZ | GP | O | Kuninkaan Cup | liiton cup |
Merkintä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 | Valioliiga | 9/12 | 22 | 6 | 7 | 9 | kolmekymmentä | 44 | 25 | [neljä] | ||
2002 | 9/18 | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 25 | 26 | 1/4 finaalit | [5] | ||
2002/03 | 5/10 | kahdeksantoista | 6 | neljä | kahdeksan | 36 | 40 | 22 | 1/4 finaalit | Ryhmävaihe | [6] | |
2003/04 | 8/10 | kahdeksantoista | neljä | 6 | kahdeksan | kolmekymmentä | 36 | kahdeksantoista | 1/8 finaalit | Ryhmävaihe | [7] | |
2004/05 | 10/10 | kahdeksantoista | 2 | 2 | neljätoista | 16 | 42 | kahdeksan | Ensimmäinen kierros | [kahdeksan] | ||
2005/06 | Toinen divisioona | 1/8 | neljätoista | yksitoista | 3 | 0 | 35 | 9 | 36 | välierät | [9] | |
2006/07 | Valioliiga | 6/12 | 22 | kahdeksan | neljä | kymmenen | 42 | 44 | 28 | Finalisti | Ryhmävaihe | [kymmenen] |
2007/08 | 9/12 | 22 | 6 | neljä | 12 | 28 | viisikymmentä | 22 | 1/8 finaalit | [yksitoista] | ||
2008/09 | 10/19 | kahdeksantoista | 9 | yksi | kahdeksan | 29 | kaksikymmentä | 28 | 1/8 finaalit | Ryhmävaihe | [12] | |
2009/10 | 8/10 | kahdeksantoista | neljä | neljä | kymmenen | 27 | kolmekymmentä | 16 | 1/8 finaalit | [13] | ||
2010/11 | 8/10 | 13 | 0 | 7 | 6 | 13 | 28 | 7 | [neljätoista] | |||
2011/12 | 5/10 | kahdeksantoista | 6 | 3 | 9 | 29 | 33 | 21 | [viisitoista] | |||
2012/13 | 7/10 | kahdeksantoista | neljä | neljä | kymmenen | 26 | 33 | 16 | Ensimmäinen kierros | [16] | ||
2013/14 | 6/10 | kahdeksantoista | neljä | kahdeksan | 6 | 21 | kaksikymmentä | kaksikymmentä | 1/4 finaalit | välierät | [17] | |
2014/15 | 7/10 | kahdeksantoista | 5 | neljä | 9 | 22 | 39 | 19 | Ensimmäinen kierros | [kahdeksantoista] | ||
2015/16 | 8/10 | kahdeksantoista | 5 | 5 | kahdeksan | 22 | 31 | kaksikymmentä | 1/8 finaalit | [19] | ||
2016/17 | 10/10 | kahdeksantoista | 2 | kahdeksan | kahdeksan | yksitoista | 25 | neljätoista | 1/8 finaalit | Ryhmävaihe | [kaksikymmentä] | |
2017/18 | Toinen divisioona | 2/9 | 16 | 13 | yksi | 2 | 41 | neljätoista | 40 | 1/4 finaalit | [21] | |
2018/19 | Valioliiga | 8/10 | kahdeksantoista | 5 | neljä | 9 | kahdeksantoista | 29 | 19 | välierät | Ryhmävaihe | [22] |
2019/20 | 10/10 | kahdeksantoista | 2 | neljä | 12 | viisitoista | 31 | kymmenen | 1/8 finaalit | Ryhmävaihe | [3] | |
2020/21 | Toinen divisioona |
Temaattiset sivustot |
---|