Marianne Aspelin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norjan kieli Marianne Aspelin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
henkilökohtaisia tietoja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lattia | Nainen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koko nimi | Marianne Aspelin Berntzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erikoistuminen | curling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäaika | 14. tammikuuta 1966 [1] (56-vuotias) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäpaikka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urheiluura | 1985-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
työpuoli | oikeakätinen [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palkintoja ja mitaleita
|
Marianne Aspelin Berntsen ( norjalainen Marianne Aspelin Berntzen ; s. Marianne Aspelin , norja Marianne Aspelin ; syntynyt 14. tammikuuta 1966 [1] , Lorenskog , Akershus ) on norjalainen kihartaja .
Pelattiin ensimmäisellä ja toisella sijalla .
( ohitus on lihavoitu)
![]() |
---|