Harrison Afful | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yleistä tietoa | |||||||||||||||||||||||||||||||
On syntynyt |
11. heinäkuuta 1986 (36-vuotias), 24. heinäkuuta 1986 [1] (36-vuotias)tai 24. kesäkuuta 1986 (36-vuotias) Kumasi,Ashanti,Ghana |
||||||||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 170 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 59 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
asema | puolustaja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klubin tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||
klubi | Charlotte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Määrä | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Kansainväliset mitalit | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Harrison Afful ( eng. Harrison Afful ; s. 24. heinäkuuta 1986, Kumasi ) on ghanalainen jalkapalloilija , Charlotte -seuran puolustaja . Hän pelasi Ghanan maajoukkueessa .
Afful on valmistunut Ghanan jalkapalloakatemiasta Feyenoordista, kesällä 2008 hän pelasi hollantilaisessa Feyenoord - joukkueessa ja belgialaisseura Mechelenissä , ja marraskuussa 2008 hänet palkittiin Ghanan mestaruuden parhaaksi pelaajaksi [2] . Vuodesta 2007 vuoteen 2009 hän oli lainassa ghanalaisen Asante Kotokon [3 ] kanssa .
Afful pelasi useita ystävyysotteluita ruotsalaisessa Helsingborgissa , mutta häntä ei koskaan allekirjoitettu [4] , vaan hän meni tunisialaiseen Esperanceen . Vuonna 2011 hän tuli vaihtopelaajana CAF:n Mestarien liigan finaalin toisessa osassa ja teki joukkueensa ainoan maalin marokkolaista Wydad Casablancaa vastaan , mikä toi joukkueelleen voiton ja voiton ohella myös maanosan mestaruuden. [5] .
30. heinäkuuta 2015 Afful teki sopimuksen MLS - klubin Columbus Crew :n kanssa [ 6] . Hän debytoi Amerikan liigassa 19. elokuuta 2015 ottelussa New York Cityä vastaan . Hän teki ensimmäisen maalinsa MLS:ssä 13. heinäkuuta 2016 ottelussa Torontoa vastaan . Kauden 2021 lopussa Affulin sopimus Columbus Crew'n kanssa päättyi [7] .
17. joulukuuta 2021 Afful liittyi MLS:n tulokasjoukkueeseen Charlotteen ilmaisella siirrolla ja teki sopimuksen kaudelle 2022, jossa on mahdollisuus jatkaa kaudella 2023 [8] [9] . Hän debytoi Charlottessa 13. maaliskuuta ottelussa Atlanta Unitedia vastaan korvaten McKinsey Gainesin puoliajalla .
Afful teki debyyttinsä Ghanan maajoukkueessa 26. maaliskuuta 2008 ottelussa Meksikoa vastaan , jonka ghanalaiset hävisivät 1:2. Tässä ottelussa hän pelasi vasemman laitapuolustajana [ 10] .
Afrikan kansakuntien cup 2008Afful nimettiin Ghanan joukkueeseen vuoden 2008 Africa Cup of Nations -turnaukseen , joka pidettiin hänen kotimaassaan. Hänen debyyttiottelunsa tässä turnauksessa oli Norsunluurannikkoa vastaan .
Harrison Afful: kansainväliset ottelut ja tehdyt maalit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | päivämäärä | Sijainti | Vihollinen | Arvosana | Tulos | Turnaus | tavoitteet | |
yksi. | 9. helmikuuta 2008 | " Kumasi Sports Stadium ", Kumasi , Ghana | Norsunluurannikko | *4-2 | Voitto | Afrikan kansakuntien cup 2008 | ||
2. | 26 maaliskuuta 2008 | " Craven Cottage ", Lontoo , Englanti | Meksiko | 1-2 | häviämässä | Ystävällinen ottelu | ||
3. | 1. kesäkuuta 2008 | " Kumasi Sports Stadium ", Kumasi , Ghana | Libya | *3-0 | Voitto | Karsintaottelu 2010 MM-kisoihin | ||
neljä. | 8. kesäkuuta 2008 | " Free State Stadium", Bloemfontein , Etelä-Afrikka | Lesotho | 3-2 | Voitto | Karsintaottelu 2010 MM-kisoihin | ||
5. | 14. kesäkuuta 2008 | " Omar Bongo Stadium ", Libreville , Gabon | Gabon | 0-2 | häviämässä | Karsintaottelu 2010 MM-kisoihin | ||
6. | 22. kesäkuuta 2008 | " Accra Sports Stadium ", Accra , Ghana | Gabon | *2-0 | Voitto | Karsintaottelu 2010 MM-kisoihin | ||
7. | 5. syyskuuta 2008 | " June 11 Stadium ", Tripoli , Libya | Libya | 0-1 | häviämässä | Karsintaottelu 2010 MM-kisoihin | ||
kahdeksan. | 11. lokakuuta 2008 | " Sekondi-Takoradi Stadium", Sekondi-Takoradi , Ghana | Lesotho | *3-0 | Voitto | Karsintaottelu 2010 MM-kisoihin | ||
9. | 7. kesäkuuta 2009 | " 26 March Stadium ", Bamako , Mali | Mali | *2-0 | Voitto | Karsintaottelu 2010 MM-kisoihin | ||
kymmenen. | 20. kesäkuuta 2009 | " Al-Merreikh Stadium", Omdurman , Sudan | Sudan | *2-0 | Voitto | Karsintaottelu 2010 MM-kisoihin | ||
yksitoista. | 6. syyskuuta 2009 | " Accra Sports Stadium ", Accra , Ghana | Sudan | *2-0 | Voitto | Karsintaottelu 2010 MM-kisoihin | ||
12. | 11. lokakuuta 2009 | " Friendship Stadium ", Cotonou , Benin | Benin | 0-1 | häviämässä | Karsintaottelu 2010 MM-kisoihin | ||
13. | 5. tammikuuta 2010 | " Mavuso Sports Center ", Manzini , Swazimaa | Malawi | 0-0 | Piirrä | Ystävällinen ottelu | ||
neljätoista. | 15. tammikuuta 2010 | " Chiasi National Stadium ", Cabinda , Angola | Norsunluurannikko | 1-3 | häviämässä | Afrikan kansakuntien cup 2010 | ||
viisitoista. | 11. elokuuta 2010 | Soccer City , Johannesburg , Etelä- Afrikka | Etelä-Afrikka | 0-1 | häviämässä | Ystävällinen ottelu | ||
16. | 1. kesäkuuta 2012 | " Kumasi Sports Stadium ", Kumasi , Ghana | Lesotho | *7-0 | Voitto | Karsintaottelu vuoden 2014 MM-kisoihin | ||
|
Tiimi | Kausi | Ghanan mestaruus | Ghana Cup | CAF Champions League |
Ghana Super Cup | CAF Confederation Cup |
Muut turnaukset 1 |
Kaikki yhteensä | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ottelut | tavoitteet | Ottelut | tavoitteet | Ottelut | tavoitteet | Ottelut | tavoitteet | Ottelut | tavoitteet | Ottelut | tavoitteet | Ottelut | tavoitteet | ![]() |
![]() | ||
Feyenoord Akatemia | 2005-2006 | - | - | ||||||||||||||
2006-2007 | - | - | |||||||||||||||
Kaikki yhteensä | |||||||||||||||||
" Asante Kotoko " | 2007-2008 | ||||||||||||||||
2008-2009 | |||||||||||||||||
Kaikki yhteensä | |||||||||||||||||
Tiimi | Kausi | Tunisian mestaruus | Tunisian presidentin cup | CAF Champions League |
Tunisian Super Cup | CAF Confederation Cup |
Muut turnaukset 1 |
Kaikki yhteensä | |||||||||
Ottelut | tavoitteet | Ottelut | tavoitteet | Ottelut | tavoitteet | Ottelut | tavoitteet | Ottelut | tavoitteet | Ottelut | tavoitteet | Ottelut | tavoitteet | ![]() |
![]() | ||
" Esperance " | 2008/09 | - | - | ||||||||||||||
2009/10 | 2 | 2 | 2 | yksi | |||||||||||||
2010/11 | 9 | yksi | yksi | ||||||||||||||
2011/12 | kahdeksan | 7 | yksi | 2 | 3 | ||||||||||||
Kaikki yhteensä | |||||||||||||||||
Yhteensä uralle |
1 Manner- ja muut kilpailut mukaan lukien:
maajoukkue | vuosi | Ottelut | tavoitteet |
---|---|---|---|
Ghana | 2008 | kymmenen | 0 |
2009 | 7 | 0 | |
2010 | 3 | 0 | |
2011 | 0 | 0 | |
2012 | 5 | 0 | |
2013 | neljätoista | 0 | |
2014 | kymmenen | 0 | |
2015 | neljätoista | 0 | |
2016 | kahdeksan | 0 | |
2017 | yksitoista | 0 | |
2018 | 2 | 0 | |
Kaikki yhteensä | 84 | 0 |
Komento
"Asante Kotoko"Henkilökohtainen
![]() | |
---|---|
Temaattiset sivustot |
Charlotte Football Club (14.10.2022 alkaen) | |
---|---|
|
Ghanan joukkueet | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ghanan vuoden jalkapalloilija | |
---|---|
|
African Cup of Nations 2015 - symbolinen joukkue | |
---|---|
Maalivahti | |
Puolustaja | |
Keskikenttäpelaaja | |
Hyökkäys |