Kunta | |||||
Benjamin Constant | |||||
---|---|---|---|---|---|
Benjamin Constant | |||||
|
|||||
04°22′58″ S sh. 70°01′51″ W e. | |||||
Maa | Brasilia | ||||
Osavaltio | Amazonas | ||||
sisäinen jako | 1 piiri (piiri) | ||||
Pormestari | Iracema Maia da Silva | ||||
Historia ja maantiede | |||||
Perustettu | 1898 | ||||
Kunta kanssa | 1939 | ||||
Neliö | 8 785,32 km² | ||||
Keskikorkeus | 65 m | ||||
Ilmastotyyppi | päiväntasaajan- | ||||
Aikavyöhyke | UTC−5:00 , UTC−4:00 kesällä | ||||
Väestö | |||||
Väestö | 33 411 ihmistä ( 2010 ) | ||||
Tiheys | 3,8 henkilöä/km² | ||||
Katoykonym | benjamin-constantense | ||||
Digitaaliset tunnukset | |||||
Puhelinkoodi | 55-97-xxxxxxxxx | ||||
Postinumero | 69630-000 | ||||
Kuntakoodi | 1300607 | ||||
Muut | |||||
Etäisyys osavaltion pääkaupunkiin | 1 118,56 | ||||
kaupunkiloma | tammikuuta 29 | ||||
benjamimconstant.am.gov.br | |||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Benjamin Constant ( port. Benjamin Constant ) on kunta Brasiliassa , osa Amazonasin osavaltiota . Amazonasin osavaltion lounaispuolella sijaitsevan mesoalueen osa . Sisältyy Alto Solimõesin taloustilastolliseen mikroseutukuntaan . Asukkaita on 33 411. Sen pinta-ala on 8 785,32 km². Väestötiheys - 3,8 henkilöä / km².
Kaupunki perustettiin 29. tammikuuta 1898 . Nimetty Benjamin Constantin mukaan .
Alueen ilmasto: päiväntasaajan.
Kunta rajoittuu:
Kansallisen maantieteen ja tilastolaitoksen (IBGE) vuoden 2010 väestönlaskennan aikana keräämien tietojen mukaan kunnan väkiluku on:
Kokonaisväestö | 33 411 | |||
---|---|---|---|---|
mukaan lukien: | Kaupunkiväestö | 20 138 | Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä, % | 60,27 |
Maaseutuväestö | 13 273 | Maaseutuväestön prosenttiosuus, % | 39,73 | |
Miesväestö | 17 260 | Prosenttiosuus miesväestöstä, % | 51,66 | |
Naisväestö | 16 151 | Prosenttiosuus naisväestöstä, % | 48.34 | |
Asukastiheys, hlö/km² | 3.80 | |||
Kunnan väkiluku % osavaltion väestöstä |
0,96 |
Vuoden 2015 arvion mukaan kunnan väkiluku on 39 484 asukasta.
Ei. | paikkakunta _ |
paikkakunta (satama) |
Kategoria | Väestö (2010) | Kartalla |
---|---|---|---|---|---|
yksi | Benjamin Constant | Benjamin Constant | kaupunki | 20 138 | 4°22′44″ eteläistä leveyttä sh. 70°01′40″ W e. |
2 | Feijual | Feijoal | intialainen kylä | 2168 | 4°17′55″ eteläistä leveyttä sh. 69°32′20″ W e. |
3 | Bon Caminho | Bom Caminho | intialainen kylä | 757 | 4°22′57″ eteläistä leveyttä sh. 69°59′14″ läntistä e. |
neljä | Porto Cordeirinho | Porto Cordeirinho | intialainen kylä | 515 | 4°23′12″ eteläistä leveyttä sh. 69°59′43″ W e. |
5 | Philadelphia | Philadelphia | intialainen kylä | 497 | 4°22′57″ eteläistä leveyttä sh. 69°59′36″ läntistä e. |
6 | Prosperidadi | Prosperidade | kylä | 383 | 4°18′57″ eteläistä leveyttä sh. 69°33′47″ läntistä leveyttä e. |
7 | Santo Antonio | Santo Antonio | intialainen kylä | 380 | 4°22′45″ eteläistä leveyttä sh. 69°59′39″ läntistä leveyttä e. |
kahdeksan | Guanabara II | Guanabara II | intialainen kylä | 344 | 4°24′24″ eteläistä leveyttä sh. 69°54′30″ W e. |
9 | Guanabara III | Guanabara III | intialainen kylä | 323 | 4°24′17″ eteläistä leveyttä sh. 69°55′34″ W e. |
kymmenen | Nova Alliance | Nova Alianca | intialainen kylä | 277 | 4°21′03″ eteläistä leveyttä sh. 69°36′35″ läntistä e. |
yksitoista | Sidadi Nova | Cidade Nova | intialainen kylä | 258 | 4°18′20″ eteläistä leveyttä sh. 69°33′02″ W e. |
12 | Porto Hengellinen | Porto Hengellinen | intialainen kylä | 255 | 4°24′21″ eteläistä leveyttä sh. 69°51′49″ läntistä leveyttä e. |
13 | Hyvä Intentu | Bom Intento | intialainen kylä | 235 | 4°20′52″ eteläistä leveyttä sh. 70°00′13″ W e. |
neljätoista | Novo Porto Lima | Novo Porto Lima | intialainen kylä | 228 | 4°22′20″ eteläistä leveyttä sh. 69°43′40″ W e. |
viisitoista | San Francisco | Sao Francisco | intialainen kylä | 225 | 4°22′38″ eteläistä leveyttä sh. 69°44′14″ W e. |
16 | San Juan de Veneza | São João de Veneza | intialainen kylä | 194 | 4°23′59″ eteläistä leveyttä sh. 69°56′23″ läntistä e. |
17 | Alzira | Alzira | intialainen kylä | 187 | 6°24′16″ eteläistä leveyttä sh. 70°47′10″ W e. |
kahdeksantoista | Santa Rita | Santa Rita | intialainen kylä | 172 | 4°23′14″ eteläistä leveyttä sh. 69°58′37″ W e. |
19 | Laura-Sodre | Lauro Sodre | intialainen kylä | 160 | 4°24′03″ eteläistä leveyttä sh. 69°56′04″ W e. |
kaksikymmentä | Sao Leopoldo | Sao Leopoldo | intialainen kylä | 123 | 4°23′00″ eteläistä leveyttä sh. 69°42′22″ W e. |
21 | Nova Vida | Nova Vida | intialainen kylä | 115 | 4°24′21″ eteläistä leveyttä sh. 69°51′35″ läntistä e. |
22 | San Sebastian | São Sebastiano | intialainen kylä | 113 | 4°24′29″ eteläistä leveyttä sh. 69°53′47″ W e. |
Alto Solimõesin mikroalueen kunnat ( Brasilia ) | |
---|---|