Bernie Sparks | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Englanti Bernie Sparkes | |||||||||||||||||
henkilökohtaisia tietoja | |||||||||||||||||
Lattia | Uros | ||||||||||||||||
Maa | |||||||||||||||||
Erikoistuminen | curling | ||||||||||||||||
klubi | Calgary CC ( Calgary ) | ||||||||||||||||
Syntymäaika | 15. lokakuuta 1940 (82-vuotiaana) | ||||||||||||||||
Syntymäpaikka |
|
||||||||||||||||
työpuoli | oikeakätinen [1] | ||||||||||||||||
Palkintoja ja mitaleita
|
Bernard Leslie " Bernie " Sparks _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Osana Kanadan miesten joukkuetta hän on kolminkertainen maailman- ja Kanadan mestari (1966, 1968, 1969).
Hän pelasi toisen ja neljännen sijassa , useiden kausien ajan hän oli joukkueen hyppääjä .
Vuonna 1974 hänet valittiin Canadian Curling Hall of Fameen [3] ja vuonna 2021 International Curling Hall of Fameen [4] .
Kausi | Neljäs | Kolmanneksi | Toinen | Ensimmäinen | Varaosat | Turnaukset |
---|---|---|---|---|---|---|
1965-66 | Ron Northcott | George Fink | Bernie Sparks | Fred Storey | Cheka 1966 MM 1966 | |
1966-67 | Ron Northcott | George Fink | Bernie Sparks | Fred Storey | Cheka 1967 (4. sija) | |
1967-68 | Ron Northcott | Jimmy Shields | Bernie Sparks | Fred Storey | Cheka 1968 MM 1968 | |
1968-69 | Ron Northcott | Dave Gerlach | Bernie Sparks | Fred Storey | Cheka 1969 MM 1969 | |
1969-70 | Ron Northcott | Dave Gerlach | Bernie Sparks | Fred Storey | [6] | |
1970-71 | Lyall Dagg | Bernie Sparks | Leo Hebert | Barry Naimark | [7] | |
1971-72 | Bernie Sparks | Brock Giles | Brent Giles | Brad Giles | Cheka 1972 (6. sija) | |
1972-73 | Jack Tucker | Bernie Sparks | Jim Armstrong | Gerry Peckham | Cheka 1973 (5. sija) | |
1973-74 | Jim Armstrong | Bernie Sparks | Gerry Peckham | Clark Winterton | Cheka 1974 | |
1975-76 | Bernie Sparks | Bert Gretzinger | Al Cook | Keiven Bauer | Cheka 1976 (5. sija) | |
1977-78 | Bernie Sparks | Ron Thompson | Al Cook | Keiven Bauer | Cheka 1978 | |
1982-83 | Bernie Sparks | Jim Armstrong | Al Cook | Keiven Bauer | Cheka 1983 | |
1983-84 | Bernie Sparks | Jim Armstrong | Ron Thompson | Jim Heitz | Brent Giles | Cheka 1984 (7. sija) |
1986-87 | Bernie Sparks | Jim Armstrong | Monte Ziola | Jamie Sexton | Al Moore (chK) | ChK 1987 KOOK 1987 (5. sija)
|
1992-93 | Bernie Sparks | Fuji Miki | Mike Chernoff | Ed Dezura | [kahdeksan] |
( ohitus on lihavoitu)
Temaattiset sivustot |
---|