Ampumahiihto vuoden 1968 talviolympialaisissa – yksilökilpailu

Kokeneet kirjoittajat eivät ole vielä tarkistaneet sivun nykyistä versiota, ja se voi poiketa merkittävästi 3. huhtikuuta 2014 tarkistetusta versiosta . tarkastukset vaativat 7 muokkausta .
Ampumahiihto vuoden
1968 talviolympialaisissa
yksilöllinen kilpailu
Viestijuoksu

Miesten 20 km yksilöllinen ampumahiihto vuoden 1968 talviolympialaisissa pelattiin 12. helmikuuta. Kilpailuun osallistui 60 urheilijaa 16 maasta. Kisapaikkana oli Otranin hiihtostadion.

Ampumaradalla tehdyt poikkeukset rangaistiin eri tavoin. Kohde koostui kahdesta ympyrästä: sisäisestä ja ulkoisesta. Sisäympyrään pääsyä ei rangaistu, ulkoympyrään päästä urheilija sai 1 minuutin rangaistuksen, jos päätyi ulkokehän ulkopuolelle, rangaistus oli 2 minuuttia.

Tulokset

Paikka Urheilija Maa Puhdasta aikaa Rangaistus minuuttia Viimeinen aika Ruuhka
yksi Magnar Solberg  Norja 1:13:45.9 0 (0+0+0+0) 1:13:45.9 -
2 Aleksanteri Tihonov Neuvostoliitto 1:12:40.4 2 (1+1+0+0) 1:14:40.4 +0:54,5
3 Vladimir Gundartsev Neuvostoliitto 1:16:27.4 2 (0+0+1+1) 1:18:27.4 +4:41,5
neljä Stanislav Shchepanyak  Puola 1:17:56.8 1 (0+0+1+0) 1:18:56.8 +5:10.9
5 Arve Kinnari  Suomi 1:17:47.9 2 (0+0+1+1) 1:19:47.9 +6:02,0
6 Nikolai Puzanov Neuvostoliitto 1:17:14.5 3 (0+1+1+1) 1:20:14.5 +6:28.6
7 Viktor Mamatov Neuvostoliitto 1:19:20.8 1 (1+0+0+0) 1:20:20.8 +6:34,9
kahdeksan Stanislav Lukaschik  Puola 1:16:28.1 4 (2+1+1+0) 1:20:28.1 +6:42.2
9 Kalevi Vähäkylä  Suomi 1:17:56.5 3 (0+2+0+1) 1:20:56.5 +7:10.6
kymmenen Horst Cat  DDR 1:18:37.7 3 (1+1+1+0) 1:21:37.7 +7:51.8
yksitoista Jon Ystad  Norja 1:19:43.1 2 (0+1+1+0) 1:21:43.1 +7:57.2
12 Theo Merkel  Saksa 1:18:10.5 4 (3+0+1+0) 1:22:10.5 +8:24.6
13 Ola Verheug  Norja 1:19:12.9 3 (0+2+1+0) 1:22:12.9 +8:27,0
neljätoista Konstantin Karabela  Romania 1:22:52.2 0 (0+0+0+0) 1:22:52.2 +9:06.3
viisitoista Pavel Plok  Tšekkoslovakia 1:18:05.0 5 (1+0+0+4) 1:23:05.0 +9:19.1
16 Roger Bean  Iso-Britannia 1:19:07.5 5 (2+3+0+0) 1:24:07.5 +10:21.6
17 Larg-Goran Arvidson  Ruotsi 1:18:08.9 6 (0+3+0+3) 1:24:08.9 +10:23,0
kahdeksantoista Dieter Speer  DDR 1:18:13.3 6 (2+2+1+1) 1:24:13.3 +10:27.4
19 Olle Petrusson  Ruotsi 1:18:31.2 6 (3+0+2+1) 1:24:31.2 +10:45.3
kaksikymmentä Holmfried Olsson  Ruotsi 1:19:01.8 6 (2+2+2+0) 1:25:01.8 +11:15.9
21 Hans-Jorg Knaute  DDR 1:23:04.9 2 (1+1+0+0) 1:25:04.9 +11:19.0
22 Vilmos George  Romania 1:20:07.3 6 (3+0+3+0) 1:26:07.3 +12:21.4
23 Gheorghe Cimpoia  Romania 1:25:36.5 1 (0+0+1+0) 1:26:36.5 +12:50.6
24 Heinz Kluge  DDR 1:19:55.2 7 (0+1+1+5) 1:26:55.2 +13:09.3
25 Yuriyo Salpakari  Suomi 1:20:11.6 7 (2+1+2+2) 1:27:11.6 +13:25.7
26 Ragnar Thwaiten  Norja 1:16:17.4 11 (4+0+2+5) 1:27:17.4 +13:31.5
27 Ralph Walkley  USA 1:22:32.9 5 (1+1+3+0) 1:27:32.9 +13:47.0
28 Miki Shibuya  Japani 1:21:37.1 6 (1+1+4+0) 1:27:37.1 +13:51.2
29 Nicolae Barbascu  Romania 1:24:05.3 4 (2+0+0+2) 1:28:05.3 +14:19.4
kolmekymmentä Nora Westin  Ruotsi 1:21:09.4 7 (1+2+2+2) 1:28:09.4 +14:23.5
31 Mauno Luukkonen  Suomi 1:19:15.8 9 (4+2+3+0) 1:28:15.8 +14:29.9
32 Gerhard Göring  Saksa 1:20:26.8 8 (2+1+2+3) 1:28:26.8 +14:40.9
33 Isao Ono  Japani 1:20:47.8 8 (2+0+1+5) 1:28:47.8 +15:01.9
34 ShozoOkuyama  Japani 1:21:51.0 7 (3+0+2+2) 1:28:51.0 +15:05.1
35 Jean-Claude Virou  Ranska 1:19:16.2 10 (2+4+1+3) 1:29:16.2 +15:30.3
36 Frederick Andrew  Iso-Britannia 1:22:21.3 7 (1+0+2+4) 1:29:21.3 +15:35.4
37 Bill Spencer  USA 1:20:17.7 10 (2+3+1+4) 1:30:17.7 +16:31.8
38 Bayanzhavyn Damdinjav  Mongolia 1:24:30.7 6 (1+3+1+1) 1:30:30.7 +16:44.8
39 Javier Kraus  Saksa 1:18:40.2 12 (4+3+2+3) 1:30:40.2 +16:54.3
40 Paul Ernst  Itävalta 1:25:47.9 6 (1+4+1+0) 1:31:47.9 +18:02.0
41 Herbert Hindelang  Saksa 1:21:48.5 10 (3+5+1+1) 1:31:48.5 +18:02.6
42 Aimé Groot-Masson  Ranska 1:20:50.4 11 (3+4+3+1) 1:31:50.4 +18:04.5
43 Hajime Yoshimura  Japani 1:23:05.5 9 (3+3+2+1) 1:32:05.5 +18:19.6
44 Alan Notley  Iso-Britannia 1:25:23.1 7 (7+0+0+0) 1:32:23.1 +18:37.2
45 Edward Williams  USA 1:23:24.5 9 (2+5+0+2) 1:32:24.5 +18:38.6
46 Esco Karu  Kanada 1:21:42.9 11 (1+3+2+5) 1:32:42.9 +18:57.0
47 Horst Schneider  Itävalta 1:24:49.6 9 (3+2+1+3) 1:33:49.6 +20:03.7
48 Jozef Stopka  Puola 1:22:17.7 12 (4+4+3+1) 1:34:17.7 +20:31.8
49 Jonathan Chaffee  USA 1:23:21.1 11 (3+2+4+2) 1:34:21.1 +20:35.2
viisikymmentä Adolf Scherwitzl  Itävalta 1:30:21.7 4 (2+0+1+1) 1:34:21.7 +20:35.8
51 George Ed  Kanada 1:26:41.8 8 (2+2+4+0) 1:34:41.8 +20:55.9
52 Bizyaagiin Dashgay  Mongolia 1:26:55.8 8 (5+2+1+0) 1:34:55.8 +21:09.9
53 James Boyd  Kanada 1:27:02.0 8 (3+2+2+1) 1:35:02.0 +21:16.1
54 George Rattay  Kanada 1:24:03.0 11 (1+5+2+3) 1:35:03.0 +21:17.1
55 Ladislav Zizka  Tšekkoslovakia 1:21:45.3 14 (7+5+0+2) 1:35:45.3 +21:59.4
56 Franz Vetter  Itävalta 1:16:25.0 20 (5+5+5+5) 1:36:25.0 +22:39.1
57 Lois Roman  Ranska 1:25:55.2 12 (4+2+3+3) 1:37:55.2 +24:09.3
58 Guy Duraffour  Ranska 1:23:51.4 18 (5+7+4+2) 1:41:51.4 +28:05.5
59 Marcus Holliday  Iso-Britannia 1:23:40.5 19 (5+1+7+6) 1:42:40.5 +28:54.6
Józef Gasenica-Sobchak  Puola DNF

Linkit