Ampumahiihto vuoden 2018 talviolympialaisissa - miesten sprintti

Ampumahiihto vuoden
2018 talviolympialaisissa
Sprintti   miehet   naiset
Takaa   miehet   naiset
yksilöllinen kilpailu   miehet   naiset
Joukkolähtö   miehet   naiset
Viestijuoksu   miehet   naiset
    sekoitettu
Pätevyys
← 2014 2022 →

Miesten ampumahiihdon 10 kilometrin sprinttitapahtuma vuoden 2018 talviolympialaisissa järjestettiin 11. helmikuuta . Kilpailupaikkana oli hiihto- ja ampumahiihtokeskus "Alpensia" . Kilpailun on määrä alkaa klo 20:15 paikallista aikaa ( UTC+9 ). Kilpailuun osallistuu 90 urheilijaa 28 maasta. Sprintin nykyinen olympiavoittaja oli norjalainen ampumahiihtäjä Ole Einar Björndalen , joka ei päässyt maajoukkueeseen osallistumaan Pyeongchangin kisoihin.

Mitalistit

Kulta Hopea Pronssi
 Arnd Peiffer
Saksa
 Michal Krcmar
Tšekki
 Dominic Windisch
Italia

Tulokset

Paikka Urheilija Maa Miss Aika Ruuhka
yksi Arnd Peiffer  Saksa 0 (0+0) 23:38.8 +0,0
2 Michal Krchmarzh  Tšekki 0 (0+0) 23:43.2 +4.4
3 Dominic Windisch  Italia 1 (0+1) 23:46.5 +7.7
neljä Julian Eberhard  Itävalta 1 (0+1) 23:47.2 +8.4
5 Erlenn Bjöntegaard  Norja 2 (0+2) 23:56.2 +17.4
6 Benedict-nukke  Saksa 1 (0+1) 23:56.4 +17.6
7 Simon Schempp  Saksa 1 (0+1) 24:00.2 +21.4
kahdeksan Martin Fourcade  Ranska 3 (3+0) 24:00.9 +22.1
9 Serafin Wistner  Sveitsi 1 (0+1) 24:02.3 +23.5
kymmenen Lukas Hofer  Italia 2 (1+1) 24:09.8 +31,0
yksitoista Eric Lesser  Saksa 1 (0+1) 24:10.7 +31,9
12 Simon Dethier  Ranska 2 (2+0) 24:11.1 +32.3
13 Tarja Boe  Norja 2 (2+0) 24:12.5 +33,7
neljätoista Sebastian Samuelsson  Ruotsi 2 (2+0) 24:12.6 +33,8
viisitoista Benjamin Weger  Sveitsi 1 (0+1) 24:15.5 +36,7
16 Timofey Lapshin  Etelä-Korea 1 (0+1) 24:22.6 +43,8
17 Thomas Kaukenas  Liettua 1 (0+1) 24:23.5 +44,7
kahdeksantoista Emil Hegle Svendsen  Norja 2 (1+1) 24:23.8 +45,0
19 Ollie Hiidensalo  Suomi 0 (0+0) 24:26.3 +47,5
kaksikymmentä Tero Seppälä  Suomi 1 (1+0) 24:27.3 +48,5
21 Dmitri Pidruchny  Ukraina 0 (0+0) 24:27.5 +48,7
22 Matei Kazar  Slovakia 1 (0+1) 24:33.7 +54,9
23 Jacob Fak  Slovenia 2 (1+1) 24:34.2 +55.4
24 Andrei Rastorguev  Latvia 3 (1+2) 24:34.4 +55.6
25 Dominic Landertinger  Itävalta 1 (1+0) 24:36.2 +57.4
26 Klemen Bauer  Slovenia 2 (0+2) 24:36.4 +57,6
27 Antonin Guigonnat  Ranska 3 (1+2) 24:37.5 +58,7
28 Simon Eder  Itävalta 2 (2+0) 24:42.5 +1:03.7
29 Ondrej Moravec  Tšekki 1 (1+0) 24:46.7 +1:07.9
kolmekymmentä Jesper Nelin  Ruotsi 3 (1+2) 24:46.8 +1:08,0
31 Johannes Tines Boe  Norja 4 (3+1) 24:51.5 +1:12,7
32 Peppe Femling  Ruotsi 2 (1+1) 24:52.2 +1:13,4
33 Lowell Bailey  USA 1 (0+1) 24:54.4 +1:15,6
34 Vladimir Chepelin  Valko-Venäjä 2 (1+1) 25:04.8 +1:26,0
35 Anton Smolsky  Valko-Venäjä 1 (1+0) 25:05.9 +1:27.1
36 Kalev Ermits  Viro 2 (2+0) 25:07.2 +1:28.4
37 Krasimir Anev  Bulgaria 2 (1+1) 25:08.8 +1:30,0
38 Michael Rösch  Belgia 2 (0+2) 25:09.4 +1:30.6
39 Frederik Lindström  Ruotsi 3 (2+1) 25:14.1 +1:35,3
40 Artyom Prima  Ukraina 2 (1+1) 25:14.9 +1:36.1
41 Roland Lessing  Viro 2 (1+1) 25:19.7 +1:40,9
42 Sergei Bocharnikov  Valko-Venäjä 2 (1+1) 25:20.9 +1:42.1
43 Roman Eremin  Kazakstan 2 (1+1) 25:21.9 +1:43.1
44 Nathan Smith  Kanada 2 (1+1) 25:22.3 +1:43,5
45 Tuomas Grönman  Suomi 1 (0+1) 25:24.3 +1:45.5
46 Sergei Semjonov  Ukraina 1 (0+1) 25:24.9 +1:46.1
47 Tim Burke  USA 4 (2+2) 25:26.3 +1:47.5
48 Quentin Fillon Maillet  Ranska 4 (3+1) 25:28.1 +1:49.3
49 Vytautas Strola  Liettua 2 (1+1) 25:32.4 +1:53.6
viisikymmentä Giuseppe Montello  Italia 2 (0+2) 25:35.3 +1:56.5
51 Thomas Bormolini  Italia 2 (1+1) 25:39.3 +2:00.5
52 Martin Otchenash  Slovakia 4 (0+4) 25:39.7 +2:00.9
53 Mikha Dovzhan  Slovenia 2 (2+0) 25:42.2 +2:03.4
54 Vladimir Iliev  Bulgaria 4 (0+4) 25:42.7 +2:03,9
55 Florent Claude  Belgia 3 (1+2) 25:43.7 +2:04,9
56 Anton Sinapov  Bulgaria 3 (2+1) 25:47.9 +2:09.1
57 Anton Babikov  OSR 4 (3+1) 25:48.5 +2:09,7
58 Leif Nordgren  USA 2 (1+1) 25:49,0 +2:10,2
59 Grzegorz Guzik  Puola 2 (0+2) 25:52.2 +2:13,4
60 Cornel Pucianu  Romania 1 (1+0) 25:52,7 +2:13,9
61 Scott Gow  Kanada 4 (4+0) 25:52.8 +2:14,0
62 Christian Gou  Kanada 3 (2+1) 25:53.5 +2:14,7
63 Jeremy Finello  Sveitsi 3 (2+1) 25:54.7 +2:15,9
64 Mario Dolder  Sveitsi 5 (3+2) 25:54.8 +2:16,0
65 Sean Doherty  USA 4 (4+0) 25:55.2 +2:16.4
66 Oscar Muižnieks  Latvia 2 (1+1) 25:56.3 +2:17,5
67 Andrzej Nedzya-kuubalainen  Puola 2 (2+0) 25:59.2 +2:20,4
68 Nicolae Faur  Romania 1 (0+1) 26:03.3 +2:24,5
69 Michal Schlesingr  Tšekki 4 (0+4) 26:06.0 +2:27,2
70 Tomas Gasilla  Slovakia 3 (1+2) 26:10.4 +2:31,6
71 Roman Jeletnov  Valko-Venäjä 6 (2+4) 26:12.6 +2:33,8
72 Mitya Drinovets  Slovenia 3 (1+2) 26:13.7 +2:34,9
73 Adam Watzlawick  Tšekki 4 (2+2) 26:15.4 +2:36,6
74 Shimon Bartko  Slovakia 5 (2+3) 26:18.4 +2:39,6
75 Rene Zahna  Viro 3 (1+2) 26:19.9 +2:41,1
76 Kauri Kõiv  Viro 3 (2+1) 26:23.3 +2:44,5
77 Tobias Eberhard  Itävalta 5 (4+1) 26:24.3 +2:45,5
78 Vladimir Semakov  Ukraina 3 (1+2) 26:31.7 +2:52,9
79 Vladislav Vitenko  Kazakstan 4 (2+2) 26:32.7 +2:53,9
80 Vasily Podkorytov  Kazakstan 1 (1+0) 26:34.7 +2:55,9
81 Dimitar Gerdžikov  Bulgaria 4 (2+2) 26:47.9 +3:09.1
82 Brendan Green  Kanada 3 (0+3) 26:48,0 +3:09.2
83 Matvey Eliseev  OSR 5 (3+2) 26:59.3 +3:20,5
84 Mikito Tachizaki  Japani 3 (0+3) 27:27.1 +3:48.3
85 Maxim Brown  Kazakstan 4 (3+1) 27:46.7 +4:07.9
86 George Pop  Romania 5 (2+3) 28:04.4 +4:25.6
87 Marius Ungureanu  Romania 4 (2+2) 28:59.1 +5:20.3

Linkit