Elena Vallortigara | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
henkilökohtaisia tietoja | ||||||||
Lattia | Nainen | |||||||
Maa | ||||||||
Erikoistuminen | Yleisurheilu | |||||||
klubi | CS Carabinieri | |||||||
Syntymäaika | 21. syyskuuta 1991 [1] (31-vuotias) | |||||||
Syntymäpaikka | ||||||||
Kouluttaja | Stefano Giardi | |||||||
Kasvu | 184 cm | |||||||
Paino | 68 kg | |||||||
Palkintoja ja mitaleita
|
||||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Elena Vallortigara ( italiaksi: Elena Vallortigara ; syntynyt 21. syyskuuta 1991 [1] , Schio , Venetsia ) on italialainen korkeushyppääjä . Paras tulos 2,02 m saavutettiin vuonna 2018. Samana vuonna hänestä tuli toinen korkeushypyn parhaiden urheilijoiden maailmanlistalla [2] .
Elena Vallortigara on voittanut urallaan kaksi nuorten MM-pronssia ja kerran kansallisen mestaruuden [3] .
Hyvällä henkilökohtaisella ennätyksellä 1,91 m, joka saavutettiin vuonna 2010 19-vuotiaana, urheilija näytti vuonna 2018 tuloksen 2,02 m ja sijoittui kauden tulosten mukaan maailman toiseksi Maria Lasitskenen jälkeen . Tällä kaudella hän on osoittanut tuloksia 1,94 m ja enemmän 7 kilpailussa [4] .
päivämäärä | Kilpailu | Sijainti | asema | Mitata | Merkintä |
---|---|---|---|---|---|
25. huhtikuuta | Trofeo della Liberazione | Sienna | 1 | 1,94 m | PB |
1 päivä toukokuuta | Nouto Citta di Palmanovasta | Palmanova | 1 | 1,90 m | |
5. toukokuuta | Alueelliset mestaruuskilpailut | Caorle | 1 | 1,95 m | PB |
31. toukokuuta | Kultainen gaala Pietro Mennea | Rooma | 3 | 1,94 m | |
3. kesäkuuta | FBK pelit | Hengelo | 4 | 1,91 m | |
6. kesäkuuta | Klaverblad korkeushyppy | Zoetermeer | 1 | 1,96 m | PB |
23. kesäkuuta | Italian yleisurheilun mestaruus | Modena | 1 | 1,94 m | |
30. kesäkuuta | Pariisin tapaaminen | Pariisi | 5 | 1,94 m | |
18. heinäkuuta | Tapaaminen International d'Athlétismen kanssa | Vasalli | 1 | 1,91 m | |
22. heinäkuuta | Lontoon vuosipäivän pelit | Lontoo | 2 | 2,02 m | PB |
9. syyskuuta | Italian mestaruus | Pescara | 1 | 1,91 m |
vuosi | Kilpailu | Sijainti | asema | Tapahtuma | Esitys | Huomautuksia |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Euroopan mestaruus | Berliini | 15 | Korkeushyppy | 1,86 m | [6] |
Diamond League | 4 | Korkeushyppy | 21 pistettä | [7] | ||
2019 | EM-sisätiloissa | Glasgow | 17 | Korkeushyppy | 1,89 m | |
Maailman mestaruus | Doha | 17 | Korkeushyppy | 1,90 m |
vuosi | Ikä | Stadionilla _ |
Hallissa _ |
Stadion | päivämäärä | maailman ranking |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | kolmekymmentä | |||||
1,93 [8] | Banska Bystrica | helmikuuta 2 | ||||
2020 | 29 | 1.88 | Padova | 30. elokuuta | 22 | |
1.96 | Ancona | 23. helmikuuta | 5 | |||
2019 | 28 | 1.91 | Bellinzona | 1. syyskuuta | 32 | |
1.92 | Ancona | 15. helmikuuta | 21 | |||
2018 | 27 | 2.02 | Lontoo | 22. heinäkuuta | 2 | |
1.84 | St. Croix | 3. helmikuuta | 73 | |||
2017 | 26 | 1.86 | Catania | 16. kesäkuuta | 79 | |
1.87 | Ancona | 18. helmikuuta | 48 | |||
2016 | 25 | 1.82 | Modena | 17. kesäkuuta | 159 | |
1.83 | Firenze | 15. helmikuuta | 108 | |||
2015 | 24 | 1.84 | cles | 28 elokuuta | 126 | |
1.86 | Pordenone | 31 tammikuuta | 49 | |||
2014 | 23 | 1.84 | cles | 29 elokuuta | 128 | |
1.78 | Padova | tammikuuta 11 | 212 | |||
2013 | 22 | 1.85 | Milano | 27. heinäkuuta | 108 | |
ei puhunut | ||||||
2012 | 21 | 1.86 | Misano Adriatico | 16. kesäkuuta | 105 | |
ei puhunut | ||||||
2011 | kaksikymmentä | vahinkoa | ||||
1.90 | Padova | tammikuuta 29 | 22 | |||
2010 | 19 | 1.91 | Annecy | 11. syyskuuta | 32 | |
1.87 | Ancona | 31 tammikuuta | viisikymmentä | |||
2009 | kahdeksantoista | 1.87 | Milano | 2 elokuuta | 70 | |
1.72 | Padova | tammikuuta 17 | - | |||
2008 | 17 | 1.82 | Chiuro | 14. kesäkuuta | 161 | |
1.85 | Ancona | 10. helmikuuta | 61 | |||
2007 | 16 | 1.86 | Belgrad | 26. heinäkuuta | 88 | |
1.74 | Genova | 24. helmikuuta | - | |||
2006 | viisitoista | 1.75 | Bressanone | 4. kesäkuuta | - | |
ei puhunut |
Temaattiset sivustot |
---|