Nikolai Vdovitšenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko nimi | Nikolai Vasilievich Vdovichenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On syntynyt |
21. huhtikuuta 1989 [1] (33-vuotias) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 83 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asema | keskikenttäpelaaja , hyökkääjä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubin tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klubi | Dynamo (Vologda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Määrä | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nikolai Vasilyevich Vdovichenko (s . 21. huhtikuuta 1989 [1] , Oktyabrsky , Komi ASSR ) on venäläinen jalkapalloilija , Dynamo Vologdan hyökkääjä .
Nuorten urheilukoulun "Krasnoznamensk" oppilas. Myöhemmin hän opiskeli jalkapalloa Mestari Saturnuksella . Hän pelasi Nižni Novgorodin "Volgan" kaksinpelissä Venäjän mestaruussarjassa LFC:ssä (LFL) . Sitten hän pelasi useissa PFL :n seuroissa monta vuotta . Kaudella 2011/12 hän pelasi Tekstilshchikissä . Marraskuussa 2011 hän osallistui yhdessä joukkuetovereidensa Alexander Laktionovin ja Alexander Samokhvalovin kanssa tarjouskampanjaan Ivanovon kaupungin nimittämiseksi "Euroopan nuorisopääkaupungiksi 2014" [2] .
Vuonna 2018 Spartak Kostromassa pelatun kauden jälkeen hyökkääjä siirtyi Dynamo Bryanskiin . Aluksi hyökkääjä ei mahtunut sinivalkoiseen peliin: hänen toimissaan oli paljon avioliittoa ja vääriä päätöksiä. Mutta Aleksanteri Gorbatšovin johtama seuran valmennushenkilöstö uskoi edelleen pelaajaan. Kauden toisessa osassa Vdovichenko kiitti valmentajiaan pelissään tehden useita tärkeitä maaleja [3] . Seuraavalla kaudella jalkapalloilija ansaitsi yhdessä joukkueen kanssa oikeuden päästä FNL :ään .
Syyskuussa 2020 Vdovichenko allekirjoitti yhdessä maanmiestensä Mihail Kizeevin ja Aleksei Nestratovin kanssa sopimuksen Moldovan kansallisen divisioonan "Codru" (Lozova) ulkopuolisen kanssa [4] . Venäläinen debytoi paikallisessa eliitissä 20. syyskuuta kaksintaistelussa Sfintul Gheorghe -seuraa vastaan (2:2) [5] . Hän vietti suurimman osan ajastaan kentällä keskikenttäpelaajana.
Helmikuussa 2021 hyökkääjä allekirjoitti sopimuksen Viron Premium-liigaseuran Narva - Transin kanssa [ 6 ] . Venäläinen ei kuitenkaan voinut saada jalansijaa sen perustalle. Pelattuaan vain viisi ottelua joukkueessa, hyökkääjä irtisanoi sopimuksen sen kanssa kesäkuussa [7] .
Huhtikuussa 2022 hän allekirjoitti yhden vuoden sopimuksen Dynamo Vologdan kanssa [8 ] .
Esitys | liigassa | Kupit [9] | Eurocupit | Kaikki yhteensä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klubi | liigassa | Kausi | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet |
→ Himik (Dzeržinsk) | Toinen divisioona | 2010 | 12 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | 0 | |
Kaikki yhteensä | 12 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | 0 | |||
Tekstiilityöntekijä (Ivanovo) | Toinen divisioona | 2011/12 | 41 | 7 | 3 | 0 | — | 44 | 7 | |
Kaikki yhteensä | 41 | 7 | 3 | 0 | — | 44 | 7 | |||
kaasumies | Toinen divisioona | 2012/13 | 5 | yksi | 2 | 0 | — | 7 | yksi | |
Kaikki yhteensä | 5 | yksi | 2 | 0 | — | 7 | yksi | |||
Kaivosmies | Toinen divisioona | 2012/13 | kymmenen | yksi | 0 | 0 | — | kymmenen | yksi | |
Kaikki yhteensä | kymmenen | yksi | 0 | 0 | — | kymmenen | yksi | |||
KAMAZ | PFL | 2013/14 | 19 | 5 | 0 | 0 | — | 19 | 5 | |
2014/15 | 19 | 6 | 2 | yksi | — | 21 | 7 | |||
Kaikki yhteensä | 38 | yksitoista | 2 | yksi | — | 40 | 12 | |||
→ Volga-olympialainen | PFL | 2015/16 | 16 | neljä | 0 | 0 | — | 16 | neljä | |
Kaikki yhteensä | 16 | neljä | 0 | 0 | — | 16 | neljä | |||
Zenit-Iževsk | PFL | 2016/17 | yksitoista | yksi | yksi | 0 | — | 12 | yksi | |
Kaikki yhteensä | yksitoista | yksi | yksi | 0 | — | 12 | yksi | |||
KAMAZ | PFL | 2016/17 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | |
Kaikki yhteensä | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | |||
Spartak (Kostroma) | PFL | 2017/18 | kaksikymmentä | 7 | 0 | 0 | — | kaksikymmentä | 7 | |
Kaikki yhteensä | kaksikymmentä | 7 | 0 | 0 | — | kaksikymmentä | 7 | |||
Dynamo (Bryansk) | PFL | 2018/19 | 24 | 6 | 3 | 0 | — | 27 | 6 | |
2019/20 | yksitoista | 2 | yksi | 0 | — | 12 | 2 | |||
Kaikki yhteensä | 35 | kahdeksan | neljä | 0 | — | 39 | kahdeksan | |||
Codru | Kansallinen jaosto | 2020/21 | kymmenen | yksi | yksi | yksi | — | yksitoista | 2 | |
Kaikki yhteensä | kymmenen | yksi | yksi | yksi | — | yksitoista | 2 | |||
Narva-Trans | Premium liiga | 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | |
Kaikki yhteensä | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | |||
Dynamo (Vologda) | Toinen liiga | 2022/23 | 17 | 0 | yksi | 0 | — | kahdeksantoista | 0 | |
Kaikki yhteensä | 17 | 0 | yksi | 0 | — | kahdeksantoista | 0 | |||
koko ura | 225 | 41 | neljätoista | 2 | — | 239 | 43 |
Temaattiset sivustot |
---|
Jalkapalloseura "Dynamo" Vologda (7.9.2022 alkaen) | |
---|---|
|