Lentopallokilpailut IX:n koko Afrikan kisoissa pidettiin 14. - 22.7.2007 Blidassa ( Algeriassa ) , joihin osallistui 12 miesten ja 11 naisten maajoukkuetta. Palkintoja oli 2 sarjaa. Mestarien tittelin voitettu: miehillä - Egyptin joukkue , naisilla - Algerian joukkue .
Kongon tasavallan naisten joukkue, joka oli karsiutunut , kieltäytyi osallistumasta vuoden 2007 All-African Games -lentopalloturnaukseen.
Alkuvaiheessa miesten turnaukseen osallistunut 12 joukkuetta ja naisten 11 joukkuetta jaettiin kahteen ryhmään. 4 joukkuetta (kaksi parasta kustakin ryhmästä) eteni pudotuspeleihin, joissa turnauksen voittajat selvitettiin pudotusjärjestelmän mukaisesti.
M | Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | Ja | AT | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Algeria | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:1 | kymmenen | |
2 | Kenia | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | neljä | yksi | 12:3 | 9 | |
3 | Etelä-Afrikka | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 9:9 | kahdeksan | |
neljä | Seychellit | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 5 | yksi | neljä | 6:13 | 6 | |
5 | Kongo | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 5 | yksi | neljä | 5:12 | 6 | |
6 | Ghana | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 5 | yksi | neljä | 4:13 | 6 |
M | Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | Ja | AT | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Tunisia | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5 | neljä | yksi | 13:4 | 9 | |
2 | Egypti | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | neljä | yksi | 12:4 | 9 | |
3 | Kamerun | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | neljä | yksi | 12:5 | 9 | |
neljä | Nigeria | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 5 | 2 | 3 | 8:10 | 7 | |
5 | Senegal | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 5 | yksi | neljä | 3:13 | 6 | |
6 | Botswana | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 5 |
M | Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | Ja | AT | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Algeria | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | neljä | neljä | 0 | 12:0 | kahdeksan | |
2 | Seychellit | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | neljä | 3 | yksi | 9:7 | 7 | |
3 | Etelä-Afrikka | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | neljä | 2 | 2 | 8:7 | 6 | |
neljä | Etiopia | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | neljä | yksi | 3 | 5:9 | 5 | |
5 | Ghana | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | neljä | 0 | neljä | 1:12 | neljä |
Kongon tasavalta - kieltäytyminen.
14. heinäkuuta : Etelä-Afrikka - Ghana 3:1 (22:25, 25:14, 25:17, 25:18); Algeria - Etiopia 3:0 (25:19, 25:20, 25:11). 15. heinäkuuta : Seychellit - Etiopia 3:2 (25:23, 25:27, 25:17, 20:25, 15:11); Algeria - Ghana 3:0 (25:18, 25:14, 25:13). 16. heinäkuuta : Etelä-Afrikka 3-0 Etiopia (25:19, 25:21, 25:23); Algeria - Seychellit 3:0 (25:16, 25:18, 25:18). 18. heinäkuuta : Seychellit 3-0 Ghana (25:17, 25:18, 25:11); Algeria - Etelä-Afrikka 3:0 (25:15, 25:15, 25:18). 19. heinäkuuta : Etiopia - Ghana 3:0 (25:16, 25:23, 25:22); Seychellit - Etelä-Afrikka 3:2 (19:25, 25:14, 22:25, 25:20, 15:9). Ryhmä BM | Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | Ja | AT | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Kamerun | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 5 | 5 | 0 | 15:3 | kymmenen | |
2 | Kenia | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5 | neljä | yksi | 13:6 | 9 | |
3 | Tunisia | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 9:7 | kahdeksan | |
neljä | Nigeria | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 7 | |
5 | Egypti | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 5 | yksi | neljä | 7:12 | 6 | |
6 | Senegal | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 5 |
miehet | Naiset |
---|---|
Egypti | Algeria |
Algeria | Kamerun |
Tunisia | Kenia |
4. Kenia | 4. Seychellit |
5-6. Kamerun | 5-6. Tunisia |
5-6. Etelä-Afrikka | 5-6. Etelä-Afrikka |
7-8. Nigeria | 7-8. Nigeria |
7-8. Seychellit | 7-8. Etiopia |
9-10. Kongo | 9-10. Egypti |
9-10. Senegal | 9-10. Ghana |
11-12. Ghana | 11. Senegal |
11-12. Botswana |
Egypti : Hamdi Awad, Abdallah Ahmed, Mohamed Gabal, Ahmed Salah, Ossama Bekheit, Wael Alaydi, Ashraf Abulhasan, Saleh Youssef, Mohamed el-Nafrawi, Mohamed Badawi, Hossam Shaarawi, Mahmoud Abdelkader. Päävalmentaja on Ahmed Zakaria.
Algeria : Mahdi Hashemi, Yassim Hakmi, Ali Karbula, Hassan Dif, Mohamed Chikhi, Rashid Benhalal, Rafik Tirstatin, Toufik Belaid, Hassen Sola, Hishem Gemmadi, Amin Umessad, Adel Mahmoudi. Päävalmentaja on Marcos Tejeda.
Tunisia : Anuar Taurgi, Mohamed Trabelsi, Seifeddin Lemjid, Samir Sellami, Salem Mejri, Khaled Belad, Seifeddin Khmam, Tarek Summery, Bilel Ben Hassin, Amenalla Khmissi, Wael Shamekhi. Päävalmentaja on Gazi Cubaa.
NaisetAlgeria : Lilia Boulouiza, Faiza Tsabet, Dunya Madi, Zohra Bensalem, Nariman Madani, Fatima Ukazi, Mouni Abderrahim, Nabila Yesri, Nawal Mansouri, Nabila Hammouche, Sonia Madi, Lydia Ulmu. Päävalmentaja: Mulud Ikheji.
Kamerun : Rebecca Ngo-Nkot, Frida Mekonga-Irumé, Véronique Suga, Ruth Dibue, Sombang Ombassa, Ondua Messina, Mbeya Ambatta, Awebe Minsili, Roz Beleng-Angon, Roz Mbenga-Eyango, Gamkua Asta, Boyomo-Chris. Päävalmentaja on Joseph Nanet-Eone.
Kenia : Rhoda Lyali, Nafula Dalanga, Abigal Tarus, Katherine Wanjiru, Dorcas Ndasaba, Nancy Nyongesa, Jaclyn Barasa, Leonidas Kamende, Mercy Moim, Judith Tarus, Edna Rotich, Judy Serenge. Päävalmentaja: Samuel Quirongo
Lentopallo Afrikan kisoissa | |
---|---|