← 1983 1991 → | |||
Sambian presidentinvaalit | |||
---|---|---|---|
1988 | |||
lokakuun 26 | |||
Osoittautua | 58,8 % | ||
ehdokas | Kenneth Kaunda | ||
Lähetys | Yhdistynyt kansallinen itsenäisyyspuolue | ||
ääniä | 1 414 000 ( 95,5 % ) |
||
Vaalitulos | Kenneth Kaunda valittiin uudelleen Sambian presidentiksi kuudenneksi kaudeksi. |
Sambiassa pidettiin yleisvaalit 26. lokakuuta 1988 presidentin ja kansalliskokouksen jäsenten valitsemiseksi . Tuolloin maa oli yksipuoluevaltio , jossa Yhdistynyt kansallinen itsenäisyyspuolue oli ainoa laillinen puolue. Puolueen johtaja Kenneth Kaunda valittiin automaattisesti uudelleen viidennen tai kuudennen presidentinvaalein saamalla 95,5 % äänistä. Yhdistynyt kansallinen itsenäisyyspuolue voitti myös kaikki 125 paikkaa kansalliskokouksessa [1] . Äänestysprosentti oli noin 60 % parlamenttivaaleissa [2] ja 58,8 % presidentinvaaleissa [3] .
Kaksi vuotta myöhemmin Yhdistyneen kansallisen itsenäisyyden puolue pakotettiin luopumaan valtamonopolistaan osana opposition kanssa tehtyä sopimusta. Seuraavat vaalit oli määrä järjestää vuonna 1993, mutta sopimus edellytti ennenaikaisia vaaleja vuonna 1991 .
Ennen vaaleja pidettiin esivaalit, joissa asetettiin ehdokkaita 125 vaalipiiristä. Vain Yhdistyneen kansallisen itsenäisyyspuolueen jäsenet saivat äänestää esivaaleissa, ja kolme parasta ehdokasta pääsi ehdolle kansalliskokouksen vaaleissa. Kansalliskokousvaaleissa oli ehdokkaita yhteensä 706, joista UNPP:n keskuskomitea hyväksyi 612 ehdokasta [2] .
ehdokas | Lähetys | Äänestys | % | |
---|---|---|---|---|
Kenneth Kaunda | Yhdistynyt kansallinen itsenäisyyspuolue | 1 414 000 | 95.5 | |
Vastaan | 67 000 | 4.5 | ||
Virheelliset/tyhjät äänestysliput | 48 000 | - | ||
Kaikki yhteensä | 1 529 000 | 100 | ||
Rekisteröityneet äänestäjät/äänestysprosentti | 2 600 000 | 58.8 | ||
Lähde: Nohlen et al. |
Lähetys | Äänestys | % | Paikat | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yhdistynyt kansallinen itsenäisyyspuolue | 100 | 125 | 0 | ||||||
Presidentin nimittämä | kymmenen | 0 | |||||||
Nimitetty puhuja | yksi | 0 | |||||||
Kaikki yhteensä | 100 | 136 | 0 | ||||||
Rekisteröityneet äänestäjät / äänestysprosentti | 2 600 000 | - | - | - | |||||
Lähteet: Nohlen et al., African Elections Database |
Vaalit Sambiassa | |
---|---|
Presidentin | |
Parlamentin | |
kansanäänestykset |