Jan Vuyukas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Englanti Ian Vougioukas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panathinaikos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asema | Keskusta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 211 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 127 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | Kreikka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäaika | 31. toukokuuta 1985 (37-vuotias) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäpaikka | Lontoo , Iso- Britannia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College | Saint Louis University , Missouri , Yhdysvallat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA:n luonnos | ei valittu, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Jan Vuyukas ( kreikaksi: Ίαν Βουγιούκας ; syntynyt 31. toukokuuta 1985 Lontoossa , Yhdistyneessä kuningaskunnassa ) on kreikkalainen ammattilaiskoripalloilija , joka pelaa keskuksena . Pelaa Panathinaikos Basketball Clubissa .
Vuyukas pelasi St. Louis Billikensissä ja pääsi 10 parhaan pelaajan joukkoon Atlantic Conferencessa. Hän oli konferenssissa 14. pisteissä per peli (13,9) ja kuudes levypalloissa (7,4). Hänen paras ennätyksensä yliopistolle oli 28 pistettä kahdessa jatkoajalla pelatussa Daytonia vastaan 3. maaliskuuta 2007, mutta hänen seuransa hävisi 65-64 vuonna 2007. [1] Lisäksi Vuyukas teki 11 levypalloa tässä pelissä. [2]
Pelaaja aloitti ammattiuransa kotimaassaan Kreikassa Aris Glyfadas -seurassa jo ennen lähtöään Yhdysvaltoihin, missä hän pysyi kauden 2006-07 loppuun asti. Valmistuttuaan korkeakoulusta hän liittyi Kreikan liigaseura Rethymoon , jossa hän vietti kauden 2007-2008. Vuonna 2008 hän siirtyi "suuriin" kreikkalaisiin Olympiacosiin . [3]
Kaudella 2009-10 hän pelasi Panellinioksessa . Vuonna 2010 hän allekirjoitti kaksivuotisen sopimuksen Panathinaikosin kanssa 1 620 000 eurolla [4] .
Heinäkuussa 2012 Vuyukas teki sopimuksen UNICS- klubin kanssa . [5] [6] Sopimus oli kaksivuotinen, ja pelaajan tulot olivat 2 miljoonaa euroa. [ 7]
Vouyukas on Kreikan maajoukkueen jäsen . Hän pelasi eri-ikäisten nuorten ja nuorten joukkueissa. Nuorten joukkueen kanssa hän osallistui EM-kisoihin vuosina 2001 (alle 16-vuotiaat), 2004 (alle 20-vuotiaat) ja 2005 (alle 20-vuotiaat). Hän voitti myös pronssia maajoukkueen kanssa vuoden 2003 MM-kisoissa (alle 19-vuotiaat) ja hopeaa vuoden 2005 MM-kisoissa (alle 21-vuotiaat).
Kreikan ykkösjoukkueen kanssa Vouyukas voitti hopeaa vuoden 2009 Välimeren kisoissa . Hän osallistui myös vuoden 2010 MM-kisoihin osana maajoukkuetta .
Kreikan koripallon mestaruuden paras nuori pelaaja | |
---|---|
|
Kreikan miesten joukkue - World Cup 2010 - 10. sija | ||
---|---|---|
|
Kreikan miesten joukkue - World Cup 2014 - 9. sija | ||
---|---|---|
|