São Tomen ja Principen vaalit
São Tomessa ja Principessä järjestetään kansallisella tasolla valtionpäämiehen - presidentin ja lainsäädäntöelimen - kansalliskokouksen - vaalit .
Presidentinvaalit
Presidentti valitaan viiden vuoden toimikaudeksi.
Edelliset presidentinvaalit pidettiin 18.7 . ja 5.9.2021 kahdella kierroksella. Ne voitti Carlos Vila Nova Independent Democratic Actionista , joka sai 57,54 % äänistä toisella kierroksella [1] .
Kansalliskokous
São Tomen ja Principen kansalliskokous kokoontuu neljäksi vuodeksi seitsemässä vaalipiirissä suhteellisessa vaalijärjestelmässä. Jäseniä on 55.
Maan viimeiset eduskuntavaalit pidettiin 7.10.2018 . Hallitseva puolue, Independent Democratic Action, sai 25 paikkaa 55 paikasta, kun taas oppositio Movement for the Liberation of Sao Tomen ja Principe/Sosiaalidemokraattinen puolue sai 23 paikkaa [2] .
Katso myös
Muistiinpanot
- ↑ São Tomé: Carlos Vila Nova vence presidenciais com 57,54 % dos votos (port.) , Observador (6. syyskuuta 2021). Arkistoitu alkuperäisestä 8.9.2021. Haettu 22.10.2021.
- ↑ Resultados (port.) (PDF) (linkki ei saatavilla) (23. lokakuuta 2018). Arkistoitu alkuperäisestä 22. joulukuuta 2018.
Afrikan maat : {{{1}}} |
---|
Itsenäiset valtiot |
- [[{{{1}}} Algeria|Algeria]]
- [[{{{1}}} Angola|Angola]]
- [[{{{1}}} Benin|Benin]]
- [[{{{1}}} Botswana|Botswana]]
- [[{{{1}}} Burkina Faso|Burkina Faso]]
- [[{{{1}}} Burundi|Burundi]]
- [[{{{1}}} Gabon|Gabon]]
- [[{{{1}}} Gambia|Gambia]]
- [[{{{1}}} Ghana|Ghana]]
- [[{{{1}}} Guinea|Guinea]]
- [[{{{1}}} Guinea-Bissau|Guinea-Bissau]]
- [[{{{1}}} Djibouti|Djibouti]]
- [[{{{1}}} Egypti|Egypti]] 1
- [[{{{1}}} Sambia|Sambia]]
- [[{{{1}}} Zimbabwe|Zimbabwe]]
- [[{{{1}}} Kap Verde|Kap Verde]]
- [[{{{1}}} Kamerun|Kamerun]]
- [[{{{1}}} Kenia|Kenia]]
- [[{{{1}}} Komorit|Komorit]]
- [[{{{1}}} Kongon demokraattinen tasavalta|Kongon demokraattinen tasavalta]]
- [[{{{1}}} Kongon tasavalta|Kongon tasavalta]]
- [[{{{1}}} Norsunluurannikko|Norsunluurannikko]]
- [[{{{1}}} Lesotho|Lesotho]]
- [[{{{1}}} Liberia|Liberia]]
- [[{{{1}}} Libya|Libya]]
- [[{{{1}}} Mauritius|Mauritius]]
- [[{{{1}}} Mauritania|Mauritania]]
- [[{{{1}}} Madagaskar|Madagaskar]]
- [[{{{1}}} Malawi|Malawi]]
- [[{{{1}}} Mali|Mali]]
- [[{{{1}}} Marokko|Marokko]]
- [[{{{1}}} Mosambik|Mosambik]]
- [[{{{1}}} Namibia|Namibia]]
- [[{{{1}}} Niger|Niger]]
- [[{{{1}}} Nigeria|Nigeria]]
- [[{{{1}}} Ruanda|Ruanda]]
- [[{{{1}}} São Tome ja Príncipe|São Tome ja Príncipe]]
- [[{{{1}}} Seychellit|Seychellit]]
- [[{{{1}}} Senegal|Senegal]]
- [[{{{1}}} Somalia|Somalia]]
- [[{{{1}}} Sudan|Sudan]]
- [[{{{1}}} Sierra Leone|Sierra Leone]]
- [[{{{1}}} Tansania|Tansania]]
- [[{{{1}}} Togo|Togo]]
- [[{{{1}}} Tunisia|Tunisia]]
- [[{{{1}}} Uganda|Uganda]]
- [[{{{1}}} Keski-Afrikan tasavalta|Keski-Afrikan tasavalta]]
- [[{{{1}}} Tšad|Tšad]]
- [[{{{1}}} Päiväntasaajan Guinea|Päiväntasaajan Guinea]]
- [[{{{1}}} Eritrea|Eritrea]]
- [[{{{1}}} Eswatini|Eswatini]]
- [[{{{1}}} Etiopia|Etiopia]]
- [[{{{1}}} Etelä-Afrikan tasavalta|Etelä-Afrikka]]
- [[{{{1}}} Etelä-Sudan|Etelä-Sudan]]
|
---|
Riippuvuudet |
- [[{{{1}}} Azorit|Azorit]]
- [[{{{1}}} Brittiläinen Intian valtameren alue|Brittiläinen Intian valtameren alue]]
- [[{{{1}}} Ascension Islands|o. Ascension]]
- [[{{{1}}} Kanariansaaret|Kanariansaaret]]
- [[{{{1}}} Madeira|Madeira]]
- [[{{{1}}} Mayotte|Mayotte]]
- [[{{{1}}} Melilla|Melilla]]
- [[{{{1}}} Reunion|Reunion]]
- [[{{{1}}} Saint Helena|o. Pyhä Helena]]
- [[{{{1}}} Ceuta|Ceuta]]
- [[{{{1}}} Tristan da Cunhan saaret|Tristan da Cunhan saaret]]
- [[{{{1}}} Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet|Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet]]
|
---|
Tuntemattomat ja osittain tunnustetut valtiot |
- [[{{{1}}} Saharan demokraattinen arabitasavalta|Saharan demokraattinen arabitasavalta]]
- [[{{{1}}} Somalimaa|Somalimaa]]
- [[{{{1}}} Ambazonia|Ambazonian liittotasavalta]]
|
---|
1 Osittain Aasiassa. |