Major League 1999 | |
---|---|
Latvialainen. Virsliiga 1999 | |
Ajankäyttö | 10. huhtikuuta - 6. marraskuuta 1999 |
Osallistujien määrä | kahdeksan |
kaupungit | 6 |
Stadionit | kymmenen |
Huippupaikat | |
Voittaja | Skonto (8. kerta) |
Toinen sija | Metallurgi |
Kolmas sija | Ventspils |
Turnauksen tilastot | |
Pelatut ottelut | 112 |
Tehtyjä maaleja | 364 ( 3,25 per peli) |
maalintekijä(t) | Viktor Dobretsov ( Metallurg ) (22 maalia) |
Yhteensä läsnäolo | 85 350 ( 762 per peli) |
Major League 1999 ( Latvian Virslīga 1999 ) on Latvian Major Leaguen 25. kausi jalkapallossa ja 8. kausi Latvian itsenäisyyden palauttamisen jälkeen .
M | Tiimi | Ja | AT | H | P | pallot | ± | O | Huomautuksia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Skonto (Riika) | 28 | 23 | 0 | 5 | 88-15 _ _ | +73 | 69 | 1. neljännes Mestarien liigan kierros |
2 | Metallurg (Liepaja) | 28 | 19 | 3 | 6 | 73-25 _ _ | +48 | 60 | UEFA Cupin alkukierros |
3 | Ventspils | 28 | kahdeksantoista | 2 | kahdeksan | 62-26 _ _ | +36 | 56 | |
neljä | Dinaburg (Daugavpils) | 28 | 13 | 5 | kymmenen | 37-32 _ _ | +5 | 44 | Intertoto Cupin 1. kierros |
5 | Valmiera | 28 | kymmenen | 5 | 13 | 33-42 _ _ | −9 | 35 | |
6 | Riika | 28 | kymmenen | neljä | neljätoista | 35-42 _ _ | −7 | 34 | |
7 | Poliisi FK (Riika) | 28 | 5 | 5 | kahdeksantoista | 25-93 _ _ | −68 | kaksikymmentä | |
kahdeksan | Rezekne | 28 | yksi | 2 | 25 | 12-90 _ _ | −78 | 5 | Putoaminen ykkösliigaan |
I - pelit, B - voitot, N - tasapelit, P - tappiot, maalit - tehdyt ja päästetyt maalit, ± - maaliero, O - pisteet
Tiimi | AKSELI | VEN | DIN | TAVANNUT | PFC | REZ | RIG | SKO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmiera | 0:3 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 2:3 | 0:1 | |
Ventspils | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 5:2 | 5:1 | 2:1 2 | 1:0 | |
Dinaburg | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | |
Metallurgi | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 6:0 | 3:2 | 2:3 | |
Poliisi FC:n kanssa | 0:1 | 0:2 1 | 0:4 | 0:5 | 5:1 | 2:1 | 0:9 | |
Rezekne | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 0:4 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | |
Riika | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 1:5 | 0:0 | 2:0 | 1:3 | |
Сonto | 5:0 | 3:1 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 |
1 Peli pelattiin Piltenessä .
2 Kolmannen kierroksen peli.
Tiimi | AKSELI | VEN | DIN | TAVANNUT | PFC | REZ | RIG | SKO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmiera | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 2:3 | 4:0 | 3:0 | 0:1 | |
Ventspils | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 4:0 | 7:1 | 2:0 | 0:2 | |
Dinaburg | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 6:1 | 0:1 | 1:5 | |
Metallurgi | 2:0 | 2:1 | 6:1 | 7:0 | 5:1 | 1:2 | 1:0 | |
Poliisi FC:n kanssa | 1:1 | 2:8 | 0:5 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | 0:12 | |
Rezekne | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 0:5 | |
Riika | 0:0 | 2:4 3 | 0:1 | 1:0 | 5:0 | 5:0 | 0:4 | |
Сonto | 3:0 | 0:2 | 4:0 | 3:0 | 5:0 | 8:0 | 1:2 |
3 Toisen kierroksen peli.
# | jalkapalloilija | Tiimi | tavoitteet |
---|---|---|---|
yksi | Viktor Dobretsov | Metallurgi | 22(1) |
2 | Viktor Voronkov | Ventspils | 18(2) |
3 | David Chaladze | Сonto | 16 |
neljä | Michael Miholap | Сonto | 14(3) |
5 | Vladimir Kolesnichenko | Сonto | 13(1) |
6 | Vladislav Bezborodov | Ventspils | 12(1) |
7 | Jevgeni Vdovenko | Ventspils | yksitoista |
* suluissa - rangaistuspisteestä tehdyt maalit .
Nimitys | jalkapalloilija | klubi |
---|---|---|
Maalivahti | Aleksanteri Kolinko | Сonto |
Puolustaja | Mihail Zemlinsky | Сonto |
Keskikenttäpelaaja | Vitali Astafjev | Сonto |
Hyökkäys | Viktor Dobretsov | Metallurgi |
Latvian jalkapallon mestaruuskaudet | |
---|---|
Mestaruus | |
Pääsarja | |
Latvian SSR |
|
Pääsarja |
Latvian jalkapallon mestarit | |
---|---|
|
Jalkapallo Latviassa | |
---|---|
| |
liigat |
|
kupit | |
esivalmistettu | kansallinen lista pelaajista olympia- Nuoriso Nuoret (alle 19v) Nuoret (17-vuotiaaksi asti) |
Naiset | Naisten mestaruus Ensimmäinen liiga Latvian Cup maajoukkue lista pelaajista Nuorten joukkue Nuorten joukkue |
Palkinnot | |
Kaudella 1998/99 eurooppalaisessa jalkapallossa | |
---|---|
« 1997/98 1999/2000 " | |
Kansalliset liigat |
|
Kansalliset Cupit |
|
Kansallisen liigan Cupit |
|
Eurocupit |
|
Kaudella 1999/00 eurooppalaisessa jalkapallossa | |
---|---|
« 1998/99 2000/01 " | |
Kansalliset liigat |
|
Kansalliset Cupit |
|
Kansallisen liigan Cupit |
|
Eurocupit |
|