Kansalaisdemokraattinen puolue | |
---|---|
Tšekki Obcanska demokraticka strana | |
Johtaja | Peter Fiala |
Perustaja | Vaclav Klaus |
Perustettu | 1991 |
Päämaja | |
Ideologia |
Konservatismi Liberaali konservatismi Taloudellinen liberalismi Pehmeä euroskeptisismi |
Kansainvälinen |
Kansainvälinen demokraattinen liitto Euroopan konservatiivien ja reformistien liitto [1] |
Nuorisojärjestö | Nuoret konservatiivit (Mladí konzervativci) |
Jäsenten lukumäärä | 12 500 |
Paikat edustajainhuoneessa | 34/200 |
Paikat senaatissa | 23/81 |
Paikat Euroopan parlamentissa | 4/21 |
Persoonallisuudet | puolueen jäsenet kategoriassa (19 henkilöä) |
Verkkosivusto | ods.cz |
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Kansalaisdemokraattinen puolue (GDP, tšekki. Občanská demokratická strana - ODS ) - yksi Tšekin tasavallan johtavista poliittisista puolueista , osavaltion vaikutusvaltaisin keskustaoikeistopuolue 1990-2000-luvuilla.
Puolue sai alkunsa helmikuussa 1991 Kansalaisfoorumin romahtamisen jälkeen . Vuosina 1993-1997 ja 2006-2009 hallitusta johtivat BKT:n edustajat Vaclav Klaus ja Mirek Topolanek . 1990-luvun loppuun mennessä valtion poliittinen elämä vakiintui konsensuksen pohjalta , mikä ilmeni tärkeimpien kilpailevien puolueiden - Tšekin sosiaalidemokraattisen puolueen (CSDP) ja Kansalaisdemokraattisen puolueen (GDP) - yhteistyönä. yhden hallituksen puitteet.
Vaclav Klaus oli GDP:n puheenjohtaja vuosina 1991-2002 , Mirek Topolanek 2002-2010 , Petr Necas 2010-2013 , Martin Cuba (toimii puolueen ensimmäisenä varapuheenjohtajana) vuosina 2013-2014 [3] . Tammikuusta 2014 lähtien Petr Fiala on toiminut puolueen puheenjohtajana .
vuosi | Äänestys | Muutokset | % | Muutokset | Paikat | Δ | Hallitus | Huomautuksia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 (CHNR) | 1 924 483 | - | 29.73 | - | 66/200 | - | Joo | Osallistui vaaleihin koalitiossa kristillisdemokraattisen puolueen (Křesťanskodemokratická strana) kanssa. Kokoomushallitus KDU-ČSL :n , ODA :n ja KS:n (Křesťanskodemokratická strana) kanssa |
1996 | 1 794 560 | ▼ 129 923 | 29.62 | ▼ 0.11 | 68/200 | ▲ 2 | Joo | Koalitiohallitus KDU-ČSL :n ja ODA :n kanssa |
1998 | 1 656 011 | ▼ 138 549 | 27.74 | ▼ 1.88 | 63/200 | ▼ 5 | Ei | Olivat oppositiossa, mutta tukivat ČSSD :n hallitusta (katso myös oppositiosopimus ) |
2002 | 1 166 975 | ▼ 489 036 | 24.47 | ▼ 3.27 | 58/200 | ▼ 5 | Ei | Oppositio |
2006 | 1 892 475 | ▲ 725 500 | 35.38 | ▲ 10.91 | 81/200 | ▲ 23 | Joo | Koalitiohallitus KDU-ČSL :n ja SZ :n kanssa |
2010 | 1 057 792 | ▼ 834 683 | 20.22 | ▼ 15.16 | 53/200 | ▼ 28 | Joo | Kokoomushallitus TOP 09 :n ja julkisten asioiden kanssa |
2013 | 384 174 | ▼ 673 618 | 7.72 | ▼ 12.50 | 16/200 | ▼ 37 | Ei | Oppositio |
2017 | 572 962 | ▲ 188 788 | 11.32 | ▲ 3,60 | 25/200 | ▲ 9 | Ei | Oppositio |
2021 | 1 493 905 | - | 27.79 | - | 71/200 34/200 | ▲ 9 | Joo | Osallistui vaaleihin koalitiossa TOP 09 :n ja KDU-ČSL:n kanssa Saavutti 34 paikkaa 71:stä etuoikeutetulla äänestyksellä . Hallitus koalitiossa STANin , KDU-ČSL :n , TOP 09 :n ja Pirátin kanssa |
vuosi | Äänestys | Muutokset | % | Muutokset | Paikat | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 700 942 | Ensimmäinen | 30.04 | Ensimmäinen | 24.9 | Ensimmäinen |
2009 | 741 946 | ▲ 41 004 | 31.45 | ▲ 1.41 | 22.9 | ▬ |
2014 | 116 389 | ▼ 625 557 | 7.67 | ▼ 23.78 | 2/21 | ▼ 7 |
2019 | 344 885 | ▲ 228 496 | 14.54 | ▲ 6.87 | 4/21 | ▲ 2 |
Bruttokansantuote koostuu alueliitoista, alueyhdistysten alueliitoista, paikallisyhdistysten alueliitoista. Ylin elin on puoluekokous ( kongres strany ), kongressien välillä johtokunta ( výkonná rada ), ylin valvontaelin on välimieslautakunta, alueliittojen korkeimmat elimet ovat alueelliset lainsäätäjät ( regionální sněm ), aluekokousten välillä alueneuvostot ( regionální rada ), alueellisten järjestöjen valvontaelimet ovat alueiden välimieslautakunnat, alueliittojen ylimmät elimet ovat alueelliset valtioneuvostot ( oblastní sněm ), alueneuvostojen välissä alueneuvostot ( oblastní rada ), alueellisten järjestöjen valvontaelimet ovat alueiden välimieslautakunnat, paikallisyhdistysten ylimmät elimet ovat paikalliset lait ( místní sněm ), paikallisten hallitusten välillä - paikallisneuvostot ( místní rada ).
Tšekin tasavallan poliittiset puolueet | |
---|---|
Nykyaikaiset parlamenttipuolueet _ |
|
Nykyajan ei-parlamentaariset puolueet |
|
Historialliset juhlat | |
suluissa on parlamentin alahuoneen , ylähuoneen ja Euroopan parlamentin paikkojen lukumäärä |
|