Tässä on luettelo Itävallan kaupungeista .
Itävallassa jokaista yhteisöä (saksaksi: Gemeinde ) pidetään tilastollisesti kaupungina , jos sen väkiluku on yli 10 000 ihmistä. Statistics Austrian yhteistyössä Itävallan kaupunkiliiton kanssa toimittamien tilastojen mukaan Itävallassa oli 1. tammikuuta 2009 71 kaupunkia, joissa asui yli 10 000 ihmistä.
Sitä vastoin Itävallassa on kunnallisoikeudellisia siirtokuntia [1] :
Lakimääräisessä kaupungissa ( Statutarstadt ) on oltava vähintään 20 000 asukasta. On useita lakisääteisiä kaupunkeja, joissa asukasluku on tätä arvoa pienempi, mutta historiallisesti niillä on kaupunkioikeudet. Itävallan alueella on 25 kaupunkia, joissa asuu yli 20 000 asukasta, joista 12 on lakisääteisiä kaupunkeja.
Kaupunkiasema ( Stadtgemeinden ) on väestöstä riippumaton. Siksi Itävallassa on useita kaupunkeja, jotka eivät täytä väestökriteeriä. Esimerkiksi Lichaun kaupunki, jossa asuu 2176 ihmistä. Tammikuun 1. päivänä 2013 kaupungissa oli 201 kaupunkia.
Alla on luettelo Itävallan kaupungeista (saksa: Stadt ) ja kauppayhteisöistä (saksa: Marktgemeinde ), joiden väkiluku on yli 10 000 vuonna 2016. Osavaltioiden pääkaupungit on lihavoitu .
N | Nimi | Väestö vuonna 1991 | Väestö vuonna 2001 | Väestö vuonna 2016 [2] | Maapallo |
---|---|---|---|---|---|
yksi. | Suonet | 1 539 848 | 1 550 123 | 1 840 573 | Suonet |
2. | Graz | 237 810 | 226 244 | 280 200 | Steiermark |
3. | Linz | 203 044 | 183 504 | 200 841 | Ylä-Itävalta |
neljä. | Salzburg | 143 978 | 142 662 | 150 887 | Salzburg |
5. | Innsbruck | 118 112 | 113 392 | 130 894 | Tiroli |
6. | Klagenfurt am Wörthersee | 89 415 | 90 141 | 99 110 | Kärnten |
7. | Villach | 54 640 | 57 497 | 61 221 | Kärnten |
kahdeksan. | Wels | 52 594 | 56 478 | 60 382 | Ylä-Itävalta |
9. | St. Pölten | 50 026 | 49 121 | 53 445 | Ala-Itävalta |
kymmenen. | Dornbirn | 40 735 | 42 301 | 48 067 | Vorarlberg |
yksitoista. | Wiener Neustadt | 35 134 | 37 627 | 43 863 | Ala-Itävalta |
12. | Steyr | 39 337 | 39 340 | 38 344 | Ylä-Itävalta |
13. | Feldkirch | 26 730 | 28 607 | 32 526 | Vorarlberg |
neljätoista. | Bregenz | 27 097 | 26 752 | 29 139 | Vorarlberg |
viisitoista. | Leonding | 21 209 | 22 203 | 27 388 | Ylä-Itävalta |
16. | Klosterneuburg | 24 442 | 24 797 | 26 750 | Ala-Itävalta |
17. | Baden | 23 488 | 24 502 | 25 692 | Ala-Itävalta |
kahdeksantoista. | Leoben | 28 897 | 25 804 | 25 341 | Steiermark |
19. | wolfsberg | 24 400 | 25 335 | 25 045 | Kärnten |
kaksikymmentä. | Krems | 22 766 | 23 713 | 24 342 | Ala-Itävalta |
21. | Heitetty | 22 260 | 23 470 | 24 066 | Ylä-Itävalta |
22. | Amstetten | 21 972 | 22 595 | 23 510 | Ala-Itävalta |
23. | Kapfenberg | 23 380 | 22 234 | 23 059 | Steiermark |
24. | Lustenau | 18 484 | 19 709 | 22 214 | Vorarlberg |
25. | Hallein | 17 271 | 18 399 | 20 769 | Salzburg |
26. | Mödling | 20 290 | 20 405 | 20 745 | Ala-Itävalta |
27. | Kufstein | 13 484 | 15 358 | 18 726 | Tiroli |
28. | Traiskirchen | 13 852 | 15 669 | 18 515 | Ala-Itävalta |
29. | Schwechat | 14 669 | 15 286 | 17409 | Ala-Itävalta |
kolmekymmentä. | Braunau am Inn | 16 264 | 16 337 | 16 716 | Ylä-Itävalta |
31. | Stockerau | 13 608 | 14 452 | 16 444 | Ala-Itävalta |
32. | Saalfelden | 12 604 | 15 093 | 16 400 | Salzburg |
33. | Tulln an der Donau | 12 038 | 13 591 | 16 040 | Ala-Itävalta |
34. | Ansfelden | 14 636 | 14 789 | 16 035 | Ylä-Itävalta |
35. | Hohenems | 13 531 | 13 891 | 15 941 | Vorarlberg |
36. | Brook an der Mur | 17 033 | 16 381 | 15 892 | Steiermark |
37. | Spittal an der Drau | 15 346 | 16 045 | 15 505 | Kärnten |
38. | Telfs | 10 179 | 12 833 | 15 361 | Tiroli |
39. | Perchtoldsdorf | 14 051 | 13 998 | 14 977 | Ala-Itävalta |
40. | Ternitz | 15445 | 15 232 | 14 770 | Ala-Itävalta |
41. | Eisenstadt | 10 349 | 11 334 | 14 241 | Burgenland |
42. | Feldkirchen Kerntenissä | 12 977 | 14 030 | 14 235 | Kärnten |
43. | Bludenz | 13 369 | 13 701 | 14 118 | Vorarlberg |
44. | huono Ischl | 13 887 | 14 081 | 13 895 | Ylä-Itävalta |
45. | Hall in Tirol | 12 368 | 11 492 | 13 693 | Tiroli |
46. | Schwatz | 11 839 | 12 212 | 13 444 | Tiroli |
47. | Feldbach | 11 784 | 12 593 | 13 314 | Steiermark |
48. | worgl | 10 054 | 10 885 | 13 311 | Tiroli |
49. | Wals-Siezenheim | 9 563 | 11 024 | 13 243 | Salzburg |
viisikymmentä. | Kovaa | 10 747 | 11 471 | 13 205 | Vorarlberg |
51. | Gmunden | 13 133 | 13 184 | 13 199 | Ylä-Itävalta |
52. | Marchtrenk | 10 369 | 11 274 | 12 954 | Ylä-Itävalta |
53. | Korneuburg | 9 730 | 11 032 | 12 874 | Ala-Itävalta |
54. | Gratwein-Strasengel | 10 761 | 11 808 | 12 803 | Steiermark |
55. | Knittelfeld | 14 005 | 13 826 | 12 667 | Steiermark |
56. | Neunkirchen | 10 216 | 11 028 | 12 615 | Ala-Itävalta |
57. | Sankt Veit an der Glan | 12 045 | 12 839 | 12 525 | Kärnten |
58. | Vöcklabruck | 11 239 | 11 697 | 12 175 | Ylä-Itävalta |
59. | Lienz | 11 864 | 12 079 | 12 046 | Tiroli |
60. | Leibnitz | 10 102 | 10 344 | 11 906 | Steiermark |
61. | enns | 10 192 | 10 611 | 11 738 | Ylä-Itävalta |
62. | Hollabrunn | 10 461 | 10 685 | 11 736 | Ala-Itävalta |
63. | Rankweil | 10 509 | 11 171 | 11 731 | Vorarlberg |
64. | Huono Vöslau | 11 055 | 10 998 | 11 700 | Ala-Itävalta |
65. | Brunn am Gebirge | 8 573 | 9 422 | 11 686 | Ala-Itävalta |
66. | Ried im Innkreis | 11 260 | 11404 | 11 680 | Ylä-Itävalta |
67. | Deutschlandsberg | 11 045 | 11 223 | 11 656 | Steiermark |
68. | Weitz | 10 499 | 11 085 | 11 433 | Steiermark |
69. | Waidhofen an der Ybbs | 11 435 | 11 662 | 11 366 | Ala-Itävalta |
70. | Mistelbach an der Zaia | 10 234 | 10 644 | 11 314 | Ala-Itävalta |
71. | Götzis | 9 512 | 10 097 | 11 287 | Vorarlberg |
72. | pokaali | 11 773 | 11 773 | 11 229 | Steiermark |
73. | Genzerndorf | 6 509 | 7 928 | 11 021 | Ala-Itävalta |
74. | Zwettl-Niederesterreich | 11 427 | 11 630 | 11 042 | Ala-Itävalta |
75. | Völkermarkt | 11 081 | 11 373 | 10 949 | Kärnten |
76. | St. Johann im Pongau | 8 855 | 10 260 | 10 945 | Salzburg |
77. | Gerasdorf-Wien | 6661 | 8 231 | 10 782 | Ala-Itävalta |
78. | Seiersberg-Pirka | 6 982 | 8 709 | 10 746 | Steiermark |
79. | Ebreichsdorf | 7 353 | 8 788 | 10 654 | Ala-Itävalta |
80. | Seekirchen am Wallersee | 8 273 | 9 344 | 10 521 | Salzburg |
81. | Bischofshofen | 10 138 | 10 087 | 10 483 | Salzburg |
82. | Grossentsdorf | 6 750 | 8 128 | 10 464 | Ala-Itävalta |
83. | Gleisdorf | 8 849 | 8 970 | 10 456 | Steiermark |
84. | Judenburg | 11 578 | 11 216 | 10 194 | Steiermark |
85. | Imst | 7509 | 8 689 | 10 109 | Tiroli |
86. | Köflach | 11 825 | 11 207 | 10 084 | Steiermark |
87. | Pyhä André | 10 582 | 10 719 | 10 061 | Kärnten |
88. | Lauterach | 7555 | 8 678 | 10 028 | Vorarlberg |
Abersee
Abfaltersbach
Adagger-Pin
Aich
Alpendorf
Altenmarkt-Tenneberg
Bad Goisern Bad Deutsch
Bad Kleinkirchheim
huono kreusen
Bödele
Bisamberg
Bodensdorf
Brändi
brukk
Brunn
Wagrain
Weissenbach
Weissenkirchen
wolfsberg
Gargellen
Gars
Ginzling
Gloggnitz
Gmund
Gmund
Gollaus
Gossau
gris
Grosarl
Gross-Weikersdorf
Grossgerungs
Grossgmain
Grospetersdorf
Grossraming
Gümmern
Pohdintaa
dalaas
Damuls
Dobersberg
Kaksinkertainen
Deutsch-Wagram
Deutschkreuz
Deutschlandsberg
doren
Dorfgastein
Durnstein
Jenbach
Ennersdorf
Saalbach
Saalfelden
Zattains
Sekirchen
Zelrain
Semmering
Serfaus
Seefeld
Sieggraben
Zillian
Siltz
Zirning
Zoll
Solden
Ybbs
Imst
Jochberg
Kaindorf
Kalwang
Kals
Kaltenbach
Pudota
Kaprun
Kapfenberg
Karlstein
Kematen
Kematen
Kessen
Kötschach-Mauthen
Kefermarkt
Kirchbach
Kirchberg
Kirchberg
Kirchdorf
Kirchschlag
Kitzbühel
Klagenfurt
Klosterneuburg
Kleinlobming
Knittelfeld
Kopl
Korneuburg
Krems
Kremsmunster
Kundl
Kutai
Kufstein
La
Lavamünd
Lakirchen
Langen
Langenlois
Langenfeld
Landeck
Lebnitz
Maa
Leoben
Leobersdorf
Leogang
Leh
Liebenau
Liebenfels
Lienz
Lilienfeld
Linz
Liezen
Lichau
Leutash
Loosdorf
lofer
Lustenau
Itävalta aiheissa | |
---|---|
| |
Portaali "Itävalta" • Projekti "Itävalta" |
Euroopan maat : kaupungit | |
---|---|
Itsenäiset valtiot |
|
Riippuvuudet | |
Tuntemattomat ja osittain tunnustetut valtiot |
|
1 Enimmäkseen tai kokonaan Aasiassa riippuen siitä, mihin Euroopan ja Aasian välinen raja vedetään . 2 Pääasiassa Aasiassa. |