Danny Morrison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Englanti Denny Morrison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yleistä tietoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | Kanada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäaika | 8. syyskuuta 1985 (37-vuotias) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäpaikka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erikoistuminen | 1000 m, 1500 m ja joukkuekilpailu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otsikot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympiavoittaja | 1 (joukkuekilpailu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maailmanmestari | 1 (1500 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maailmancup | 2 (joukkuekilpailu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henkilökohtaiset ennätykset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 metriä | 34,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 metriä | 1:07.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 metriä | 1:42.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 metriä | 3.43.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 metriä | 6:24.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 000 metriä | 13:41.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitalit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Denny Morrison ( eng. Denny Morrison ; 8. syyskuuta 1985 , Chetwynd , British Columbia ) on kanadalainen pikaluistelija , joukkuekilpailun olympiavoittaja , kaksinkertainen 1500 metrin maailmanmestari, 9 maailmanmestaruuspalkinnon voittaja.
Ensimmäisen kerran pääsin luistelemaan kolmevuotiaana. Aluksi juoksi sekä lyhyttä rataa että isoa ovaalia. Vuoden 2003 jälkeen hän keskittyi pikaluisteluun.
Torinon olympialaisissa 2006 hän voitti hopeaa, finaalissa Kanadan joukkue hävisi italialaisille. Samana vuonna hän voitti joukkuekilpailun maailmancupin.
Seuraavalla kaudella 2006/2007 hän voitti MM-kisoissa henkilökohtaisissa etäisyyksissä kolme mitalia - hopeaa 1000 metrillä ja joukkuekilpailussa pronssia 1500 metrillä. Hän sijoittui kolmanneksi 1500 metrin MM-kisoissa.
Kaudella 2007/2008 hän tuli maailmanmestariksi 1500 metrissä, oli kolmas 1000 metrissä.Maailmacupissa - toinen 1000 metrissä ja joukkuekilpailussa.
Vuonna 2009 MM-kisoissa hän tuli toiseksi 1000 metrillä ja kolmanneksi 1500 metrillä. Hän voitti joukkuekilpailussa toisen kullan MM-kisoissa.
Vuonna 2010 Vancouverissa hänestä tuli joukkuekilpailun olympiavoittaja yhdessä Mathieu Giroudin ja Lucas Makovskin kanssa .
Seuraavalla kaudella 2010/2011 ei voitettu yhtään palkintokoroketta maailmanmestaruuskilpailuissa ja voitti kaksi palkintopallia MM-kisoissa.
Vuonna 2012 hän tuli toisen kerran maailmanmestariksi 1500 metrin matkalla.
Kausi 2012/2013 alkoi voitolla 1000 etäisyydeltä maailmancupin ensimmäisessä vaiheessa. Kuitenkin joulukuussa 2012 hän mursi jalkansa hiihtäessään ja jätti suurimman osan olympiaa edeltävästä kaudesta [2] .
Hän oli vuoden ajan 1500 metrin maailmanennätyksen haltija [3]
14. maaliskuuta 2008 Calgaryn maailmancupissa hän juoksi 1500 m ajalla 1.42,01 rikkoen Erben Vennemarsin ennätyksen . Vuotta myöhemmin, 6. maaliskuuta 2009, Shani Davis juoksi tuon matkan Salt Lake Cityssä ajalla 1.41.80.
Pikaluistelun olympiavoittaja joukkuekilpailussa | |
---|---|
|
Miesten 1500 metrin pikaluistelun maailmanmestarit | |
---|---|
|