Dani de Wit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
On syntynyt |
28. tammikuuta 1998 [1] (24-vuotias) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | Alankomaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 77 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asema | keskikenttäpelaaja _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubin tiedot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klubi | AZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Määrä | kymmenen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dani de Wit ( Alankomaat Dani de Wit ; syntynyt 28. tammikuuta 1998 , Horn , Alankomaat ) on hollantilainen jalkapalloilija, joka pelaa AZ - seuran keskikenttäpelaajana .
De Wit on valmistunut pääkaupungin Ajax - seurasta. 3. helmikuuta 2017 hän teki Erstedivisie- debyyttinsä Jong Ajaxissa ottelussa Wahlwijkia vastaan [2] . Vuoden 2018 alussa Dani otettiin mukaan pääjoukkueen hakemukseen. 25. helmikuuta 2018 hän teki Eredivisie - debyyttinsä ADO Den Haagia vastaan korvaten Karel Eitingin toisella puoliajalla .
Elokuussa 2019 hän muutti AZ : n klubiin Alkmaarista [4] .
Vuonna 2015 de Wit osallistui Alankomaiden nuorisojoukkueen kanssa nuorten EM- kilpailuihin Bulgariassa . Turnauksessa hän pelasi otteluissa Irlannin [5] , Englannin [6] ja Italian [7] joukkueita vastaan .
Vuonna 2017 De Wit osallistui nuorten EM-kilpailuihin Georgiassa osana Alankomaiden nuorisojoukkuetta . Turnauksessa hän pelasi otteluissa Saksan [8] , Englannin [9] , Bulgarian [10] ja Portugalin [11] joukkueita vastaan .
klubi | Kausi | Liiga [12] | Cup [13] | Euro cupit [14] | Muut [15] | Kaikki yhteensä | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | ||
ajax | 2017/18 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | ||
2018/19 | neljä | 0 | 3 | 0 | neljä | 0 | yksitoista | 0 | |||
2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Kaikki yhteensä | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | neljätoista | 0 | |
→ Yong Ajax | 2016/17 | neljä | 0 | neljä | 0 | ||||||
2017/18 | 33 | 13 | 33 | 13 | |||||||
2018/19 | kahdeksantoista | 6 | kahdeksantoista | 6 | |||||||
2019/20 | yksi | 0 | yksi | 0 | |||||||
Kaikki yhteensä | 56 | 19 | 56 | 19 | |||||||
AZ | 2019/20 | 22 | 3 | 3 | 2 | kahdeksan | 0 | 33 | 5 | ||
2020/21 | kaksikymmentä | neljä | 3 | 2 | 7 | yksi | kolmekymmentä | 7 | |||
2021/22 | 33 | kahdeksan | neljä | yksi | kymmenen | 0 | neljä | 2 | 51 | yksitoista | |
Kaikki yhteensä | 75 | viisitoista | kymmenen | 5 | 25 | yksi | neljä | 2 | 114 | 23 | |
koko ura | 136 | 34 | 13 | 5 | 31 | yksi | neljä | 2 | 184 | 42 |
![]() |
---|
Jalkapalloseura AZ - nykyinen joukkue | |
---|---|
|