Kunta | |
Dior | |
---|---|
fr. Diors | |
46°49′37″ pohjoista leveyttä sh. 1°48′56″ itäistä pituutta e. | |
Maa | Ranska |
Alue | Keskusta |
osasto | Indre |
lääni | Chateauroux |
Pormestari | Astrid Gaignault (2008-2014) |
Historia ja maantiede | |
Neliö | 25,44 km² |
Keskikorkeus | 149 - 167 m |
Aikavyöhyke | UTC+1:00 , kesä UTC+2:00 |
Väestö | |
Väestö | 761 ihmistä ( 2007 ) |
Tiheys | 30 henkilöä/km² |
Digitaaliset tunnukset | |
Postinumero | 36130 |
INSEE | 36064 |
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Dior ( fr. Diors ) on kunta Ranskassa Keski- alueella , Indren departementissa .
Kunta sijaitsee etäisyydellä [1] noin 230 km etelään Pariisista , 120 km etelään Orléansista ja 10 km itään Châteauroux'sta .
Väkiluku - 761 henkilöä ( 2007 ).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 433 | 471 | 486 | 462 | 446 | 446 | 443 | 458 | 470 | 460 | 478 | 494 | 473 | 432 | 459 | 453 |
1896 | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | 434 | 456 | 438 | 492 | 384 | 341 | 344 | 359 | 356 | 321 | 291 | 266 | 546 | 617 | 676 | 761 |
Ardantin kantonin kunnat | |
---|---|