Jimmy Eat World | |
---|---|
Studio-albumit | 9 |
Live-albumit | 3 |
Kokoelmat | yksi |
Mini-albumit | 6 |
Sinkkuja | kahdeksantoista |
Video albumit | yksi |
Videoleikkeet | yksitoista |
Amerikkalaisen vaihtoehtorock- yhtyeen Jimmy Eat Worldin diskografia sisältää 7 studioalbumia , 3 live-albumia , 7 EP :tä , 14 singleä , 1 videoalbumi ja 1 kokoelmaalbumi .
Jimmy Eat World perustettiin vuonna 1993 ja julkaisi debyytti - EP :nsä vuonna 1994 nimeltä One, Two, Three, Four . Heidän omanimensä debyyttistudioalbuminsa Jimmy Eat World julkaistiin myöhemmin samana vuonna Wooden Blue Recordsilla . Myöhemmin he tekivät sopimuksen Capitol Recordsin kanssa ja julkaisivat vuonna 1996 Static Prevails -levyn . Samaan aikaan he loivat sarjan split-julkaisuja muiden bändien kanssa , mukaan lukien Less Than Jake , Sense Field ja Mineral . Vuonna 1999 Jimmy Eat World julkaisi kolmannen albuminsa Clarity . Albumi nousi sijalle 47 Saksan Media Control Chartsissa ja sijalle 30 Billboard Top Heatseekersissä .
Bändin kaupallinen läpimurto tapahtui vuonna 2001 , kun se julkaisi menestyksekkäästi useita singlejä heidän neljänneltä albumiltaan Bleed American . Albumin neljä singleä pääsi Hot Modern Rock Tracks Top 20 -listalle, The Middle nousi ykköseksi ja Sweetness toiseksi . Middle nousi myös Billboard Hot 100 -listan sijalle 5 . Bleed American oli sertifioitu platinaksi Kanadassa ja Yhdysvalloissa ja hopeaksi Isossa - Britanniassa .
Vuonna 2004 Jimmy Eat World julkaisi Futuresin , joka nousi Billboard 200 -listan kymmenen parhaan joukkoon . Tältä albumilta single Pain saavutti Hot Modern Rock Tracksin ykköseksi . Bändin kuudes albumi Chase This Light julkaistiin vuonna 2007 . Albumi nousi Billboard Hot 100 -listan viidenneksi .
Vuonna 2010 yhtye julkaisi seitsemännen albuminsa nimeltä Invented , joka nousi Billboard Hot 100 -listan sijalle 11 .
vuosi | Yksityiskohdat | Top Chart Positiot | Myynti | Sertifiointi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yhdysvallat [1] |
Yhdysvaltain lämpöä. [2] |
Yhdysvallat [3] |
AUT [4] |
VOI [5] |
GER [6] |
IRL [7] |
N.Z. [8] |
SWI [9] |
Yhdistynyt kuningaskunta [10] [11] | ||||
1994 | Jimmy Eat World
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1996 | Staattisuus vallitsee
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1999 | Selkeys
|
— | kolmekymmentä | — | — | — | 47 | — | — | — | — | ||
2001 | Bleed amerikkalainen
|
31 | — | 54 [12] |
— | — | kaksikymmentä | — | 43 | — | 62 | USA: 1 000 000 | CAN : Platina [13] UK : Hopea [14] USA : Platina [15] |
2004 | futuurit
|
6 | — | 27 | — | 7 | 33 | 51 | — | 65 | 22 | USA: 6 200 000+ | CAN : Kulta [16] USA : Kulta [15] |
2007 | Chase This Light
|
5 | — | kolmekymmentä | 73 | — | 54 | 56 | — | 94 | 27 | USA: 255 000+ | |
2010 | Keksitty
|
yksitoista | — | kaksikymmentä | 67 | 22 | 44 | 50 [17] | — | 73 | 29 | USA: 34 594+ [18] | |
2013 | Vahingoittaa
|
neljätoista | — | 26 | 54 | — | 41 | 91 | — | 55 | 38 | US: 24 700+ [19] | |
2016 | Integrity Blues
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"-" tarkoittaa julkaisuja, jotka eivät olleet listalla. |
vuosi | Yksityiskohdat |
---|---|
2008 | Chase This Light Tour 2008
|
2009 | Clarity Live [20]
|
2011 | iTunes-festivaali
|
vuosi | Yksityiskohdat |
---|---|
2000 | Sinkkuja
|
vuosi | Yksityiskohdat |
---|---|
1994 | Yksi kaksi kolme neljä
|
1998 | Jimmy Eat World
|
2001 | Viime joulu
|
2002 | hyvä mennä
|
2004 | Palonsytytin
|
2005 | Pysy puolellani tänä yönä
|
vuosi | Yksityiskohdat | Top Chart Positiot | Sertifiointi | Albumi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yhdysvallat [1] [A] |
Yhdysvaltain aikuinen [1] |
US Alt. [yksi] |
Yhdysvallat [3] |
FRA [21] |
IRL [7] |
NLD [22] |
N.Z. [8] |
Yhdistynyt kuningaskunta [10] [23] | ||||||
1996 | Rokkitähti | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Staattisuus vallitsee | |||
1999 | Lucky Denver Mint | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Selkeys | |||
Läpipainopakkaus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
2001 | Bleed amerikkalainen | — | — | kahdeksantoista | — | — | — | — | — | 60 | Bleed amerikkalainen | |||
Keski | 5 | 2 | yksi | 49 | 98 | 46 | 92 | 28 | 26 | |||||
2002 | makeus | 75 | 40 | 2 | — | — | — | — | — | 38 | ||||
Ylistyskuoro | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | |||||
2004 | Kipu | 93 | — | yksi | — | — | — | — | — | 38 | Yhdysvallat : Kulta [15] | futuurit | ||
2005 | Työ | 110 | — | 6 | — | — | — | — | — | 49 | ||||
futuurit | — | — | 27 | — | — | — | — | — | — | |||||
2007 | Suuri kasino | 122 | — | 3 | — | — | — | — | — | 119 | Chase This Light | |||
aina on | — | — | neljätoista | — | — | — | — | — | 37 | |||||
2010 | Paras teoriani | 114 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | Keksitty | |||
2011 | Kahvi & Savukkeet | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — | ||||
2013 | Varastan sinut takaisin | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | Vahingoittaa | |||
Vahingoittaa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
2016 | Selvitä | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Integrity Blues | |||
Varmaa ja varmaa | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — | |||||
"-" tarkoittaa julkaisuja, jotka eivät olleet listalla. |
Huomautuksia
vuosi | Yksityiskohdat | Top Chart Positiot | Albumi |
---|---|---|---|
Yhdysvaltain pop [27] | |||
2007 | " Chase This Light " | 99 | Chase This Light |
vuosi | Yksityiskohdat | Sertifiointi |
---|---|---|
2004 | Usko siihen, mitä haluat
|
CAN : Kulta [16] |
vuosi | Yksityiskohdat | Tuottaja |
---|---|---|
1996 | Rokkitähti | Richard Reines |
1999 | Lucky Denver Mint | Darren Doane [28] |
2001 | Bleed amerikkalainen | Ross Richardson [29] |
Keski | Paul Fedor [30] | |
2002 | makeus | Tim Hop [31] |
2004 | Kipu | Paul Fedor [32] |
2005 | Työ | Mark Webb [33] |
2007 | Suuri kasino | Christopher Sims [34] |
2008 | aina on | Malloys [35] |
2010 | Paras teoriani | Ron Winter |
2013 | Varastan sinut takaisin |
Jimmy Eat World | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Albumit |
| ||||||||||
Sinkkuja |
| ||||||||||
Muut kappaleet |
| ||||||||||
Tarrat |
| ||||||||||
Katso myös |
|