Aamun Museo | |
---|---|
Studio-albumit | 16 |
Kokoelmat | kahdeksan |
Mini-albumit | 2 |
Sinkkuja | 70 |
Video albumit | 28 |
Videoleikkeet | 93 |
Ääniraidat | 3 |
Dedikaatiot ja kansialbumit | yksi |
Japanilaisen J-pop -yhtyeen Morning Musumen diskografiassa on tänään 70 singleä, 16 numeroitua albumia, 10 best of -kokoelmaa, 2 minialbumia ja 1 kansialbumi. Morning Musume pitää hallussaan kaikkien aikojen ennätystä useimpien singlejen osalta japanilaisen tyttöyhtyeen 10 parhaan Oricon -musiikkilistan joukossa.
Ei. | Julkaisuvuosi | Otsikko [1] | Julkaisupäivä | Oriconin myynti |
Kaavion paikat |
Albumi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensimmäinen viikko |
Kaikki yhteensä | Oriconin viikoittainen singlelista [ 2] |
Billboard Japan Hot 100 * | |||||
0 | 1997 | "Ai no Tane" | 3. marraskuuta | 25.614 | 50 000 | - | Ensimmäinen kerta | |
yksi | 1998 | Aamukahvi | 28 tammikuuta | 95.060 | 200.790 | 6 | ||
2 | "Kesäyön kaupunki" | 27. toukokuuta | 86,670 | 417.330 | neljä | |||
3 | "Daite PIDÄ MINUA!" | 9. syyskuuta | 183.500 | 497.120 | yksi | Toinen Aamu | ||
neljä | 1999 | "Memory Seishun no Hikari" | 10. helmikuuta | 93.440 | 410.850 | 2 | ||
5 | "Manatsu no Kousen" | 12. toukokuuta | 122,610 | 235.010 | 3 | |||
6 | Furusato | 14. heinäkuuta | 102,750 | 170,670 | 5 | |||
7 | "RAkkauskone" | 9. syyskuuta | 241.540 | 1 646 630 | yksi | Kolmas: Rakkauden paratiisi | ||
kahdeksan | 2000 | "Koi no Dance Site" | tammikuuta 26 | 600.860 | 1,229,970 | 2 | ||
9 | "Hyvät kesäiset häät" | 17. toukokuuta | 471,270 | 1 370 000 | yksi | Parhaat! Aamumuseo 1 | ||
kymmenen | "TOIVON" | 6. syyskuuta | 407.350 | 654.640 | yksi | |||
yksitoista | Ren'ai Revolution 21 | joulukuuta 13 | 515.490 | 1 112 000 | 2 | 4. Ikimasshoi! | ||
12 | 2001 | "Rauha!" | 25. heinäkuuta | 310.810 | 682.320 | yksi | ||
13 | "Herra. Moonlight ~Ai no Big Band~" | 31. lokakuuta | 308.940 | 513.340 | yksi | |||
neljätoista | 2002 | Souda! Ollaan ELOSSA" | helmikuun 20 | 272.950 | 443.630 | yksi | ||
viisitoista | "Tee se! Nyt" | 24. heinäkuuta | 180.490 | 310 600 | 3 | ei. 5 | ||
16 | Koko ni Iruzee! | 30. lokakuuta | 139.070 | 228.542 | yksi | |||
17 | 2003 | "Morning Musume no Hyokkori Hyoutanjima" | 19. helmikuuta | 72,594 | 151,342 | neljä | Parhaat! Aamumuseo 2 | |
kahdeksantoista | "KUIN YHDEN PÄIVÄN ajaksi" | 23. huhtikuuta | 84,251 | 129,893 | yksi | |||
19 | Shabondama | 30. heinäkuuta | 98.028 | 151.104 | 2 | |||
kaksikymmentä | "Go Girl ~Koi no Victory~" | 6. marraskuuta | 73,884 | 145.340 | neljä | |||
21 | 2004 | "Ai Araba ON KAIKKI OK" | tammikuuta 21 | 78,142 | 108,368 | 2 | ||
22 | Roman ~RAkas poikani~ | 12. toukokuuta | 67,144 | 97,255 | neljä | Ai no Dai 6 Kan | ||
23 | Joshi Kashimashi Monogatari | 22. heinäkuuta | 58.435 | 91,789 | 3 | |||
24 | "Namida ga Tomaranai Houkago" | 3. marraskuuta | 50,967 | 65,873 | neljä | |||
25 | 2005 | "Työntekijä!!!" | tammikuuta 19 | 51.421 | 67,860 | neljä | Sateenkaari 7 | |
26 | "Osaka Koi no Uta" | 27. huhtikuuta | 46,945 | 59,287 | 2 | |||
27 | "Iroppoi Jirettai" | 27. heinäkuuta | 68.009 | 82.200 | neljä | |||
28 | "Chokkan 2 ~Nogashita Sakana wa Ookiizo!~" | 9. marraskuuta | 43,535 | 54,428 | 2 | |||
29 | 2006 | "SEXY BOY ~Soyokaze ni Yorisotte~" | Maaliskuun 15. päivä | 36,531 | 48,667 | neljä | SEKSIKSI 8 BEAT | |
kolmekymmentä | Kunnianhimoinen! Yashinteki de Ii jan" | 21 kesäkuuta | 37,065 | 47,159 | neljä | |||
31 | "Aruiteru" | 8. marraskuuta | 40,967 | 55,694 | yksi | 7.5 Fuyu Fuyu Morning Musume Mini! | ||
32 | 2007 | "Egao YES Nude" | 14. helmikuuta | 40,884 | 53,047 | neljä | SEKSIKSI 8 BEAT | |
33 | Kanashimi Twilight | 25. huhtikuuta | 53.551 | 61,322 | 2 | Morning Musume ALL SINGLES TÄYTYNYT ~10-vuotisjuhla~ | ||
34 | "Onna ni Sachi Are" | 25. heinäkuuta | 43,364 | 50,812 | 2 | |||
35 | Mikan | 21. marraskuuta | 28.082 | 38,667 | 6 | Platinum 9 -levy | ||
36 | 2008 | Resonant Blue | 16. huhtikuuta | 49,386 | 57,964 | 3 | 6 | |
37 | "Pippuri Keibu" | 24. syyskuuta | 38,596 | 46,067 | 3 | kahdeksan | peittää sinut | |
38 | 2009 | Naichau Kamo | 18. helmikuuta | 44.121 | 50.313 | 3 | kahdeksan | Platinum 9 -levy |
39 | "Shouganai Yume Oibito" | toukokuun 13 | 47,528 | 53,950 | yksi | 9 | 10 MINUN MINUN | |
40 | "Nanchatte Ren'ai" | 12 elokuuta | 54,973 | 70,299 | 2 | neljä | ||
41 | "Kimaguren prinsessa" | 28 lokakuuta | 36,274 | 45.241 | neljä | neljätoista | ||
42 | 2010 | "Onna ga Medatte Naze Ikenai" | 10. helmikuuta | 36,169 | 44.035 | 5 | 16 | |
43 | Seishun kokoelma | 9. kesäkuuta | 34.122 | 40,865 | 3 | 13 | Fantasia! Juuichi | |
44 | "Onna to Otoko no Lullaby Game" | 17 lokakuuta | 42.405 | 48,357 | 6 | yksitoista | ||
45 | 2011 | "Maji Desu ka Ska!" | 6. huhtikuuta | 33,698 | 41.029 | 5 | 7 | 12 Älykäs |
46 | "Vain sinä" | 15. kesäkuuta | 32,869 | 40,778 | neljä | 12 | ||
47 | "Kono Chikyuu no Heiwa wo Honki de Negatterun da yo!" / Kare to Issho ni Omise ga Shitai!” | 14. syyskuuta | 49,576 | 55,643 | 2 | 3 | ||
48 | 2012 | Pyocopyoco Ultra | 25. tammikuuta | 31.094 | 34.050 | 3 | 6 | 13 värikästä hahmoa |
49 | Ren'ai Hunter | 25. tammikuuta | 41.036 | 49.232 | 3 | 3 | ||
viisikymmentä | "Yksi, kaksi, kolme / Matenrou Show" | 4. heinäkuuta | 100,598 | 110.001 | 3 | 3 | ||
51 | "Wakuteka Ota mahdollisuus" | 10. lokakuuta | 81,682 | 88,977 | 3 | 3 | Paras! ~Päivitetty Morning Musume~ | |
52 | 2013 | "Auta minua!!" | tammikuuta 23 | 93,286 | 103,936 | yksi | 2 | |
53 | "Aivoriihi / Kimi Sae Ireba Nani mo Iranai" | 17. huhtikuuta | 94,037 | 106,680 | yksi | 2 | ||
54 | Wagamama Ki no Mama Ai no Joke / Ai no Gundan | elokuun 28 | 144,061 | 158,915 | yksi | 2 | ||
55 | 2014 | "Egao no Kimi wa Taiyou sa / Kimi no Kawari wa Iyashinai / Mitä on RAKKAUS?" | tammikuuta 29 | 149,361 | 160,265 | yksi | neljä | 14shou ~Viesti~ |
56 | "Toki wo Koe Sora wo Koe / Salasana on 0" | 16. huhtikuuta | 119.409 | 132.225 | yksi | 3 | ||
57 | "TIKI BUN / Shabadaba Doo~ / Mikaeri Bijin" | 15. lokakuuta | 135.109 | 142,077 | 2 | 7 | ||
58 | 2015 | "Seishun Kozou ga Naiteiru / Yuugure wa Ameagari / Ima Koko Kara" | 15. huhtikuuta | 101,275 | 108,813 | 2 | neljä | Parhaat! Morning Musume 20 vuotta |
59 | "Oi toiveeni! / Sukatto My Heart / Imasugu Tobikomu Yuuki» | elokuun 19 | 141,038 | 149.309 | 2 | 6 | ||
60 | "Tsumetai Kaze Kataomoille / ENDLESS SKY / Yksi ja ainoa" | joulukuuta 29 | 143.030 | 153,242 | yksi | 2 | ||
61 | 2016 | Utakata lauantai-ilta! / Visio / Tokiosta Iu Katasumiin" | 11. toukokuuta | 113,961 | 121,477 | 2 | 2 | |
62 | "Sexy Cat no Enzetsu / Mukidashi de Mukiatte / Sou ja nai" | 23. marraskuuta | 97,818 | 105.412 | yksi | 2 | ||
63 | 2017 | "UUSI Aamu / Kateus Kateus" | Maaliskuu 8 | 79.206 | 89,618 | 2 | 2 | 15 Kiitos myös sinulle |
64 | Jama Shinai de Here We Go! / Dokyuu no Go Sign / Wakain da shi!" | 4. lokakuuta | 111.049 | 119,651 | 2 | yksi | ||
65 | 2018 | Oletko onnellinen? /Aion" | 13. kesäkuuta | 114.105 | 130,371 | yksi | yksi | Parhaat! Morning Musume 20 vuotta |
66 | "Furari Ginza / Jiyuu na Kuni Dakara" | 24. lokakuuta | 110,973 | 121,676 | 2 | 2 | ||
67 | 2019 | "Jinsei Blues / Seishun Night" | 12 kesäkuuta | 109,824 | 124,536 | 3 | 3 | 16. ~Se on J-POP~ |
68 | 2020 | «KOKORO&KARADA / LOVEpedia / Ningen Kankei Ei mitenkään» | tammikuuta 22 | 126,884 | 136,447 | 2 | 3 | |
69 | "Junjou Evidence / Gyuu Saretai Dake na no ni" | joulukuuta 16 | 112,278 | 119.072 | 2 | neljä | ||
70 | 2021 | "Teenage Solution / Yoshi Yoshi Shite Hoshii no / Beat no Wakusei" | joulukuuta 8 | 120,435 | 120,435 | 2 | n/a |
*Billboard Japan Hot 100 julkaistu tammikuusta 2008 lähtien
Toteuttaja | Otsikko [1] | Julkaisupäivä | Albumi |
---|---|---|---|
Aamumuseo 20 | "Ai no Tane (20th Anniversary Ver.)" | 3. marraskuuta 2017 | Hatachi no Morning Musume |
Aamumuseo '17 | Gosenfu no Tasuki | 30. marraskuuta 2017 | |
Aamumuseo 20 | "Aamukahvi (20-vuotisjuhlaversio)" | 28. tammikuuta 2018 | |
Aamumuseo '18 | "Hana ga Saku Taiyou Abite" | 28. tammikuuta 2018 |
Ei. | Otsikko [3] | Julkaisupäivä | Myynti (yhteensä) |
Sijoita Oricon [4] (viikko) |
---|---|---|---|---|
yksi | Ensimmäinen kerta | 8. heinäkuuta 1998 | 310.290 | neljä |
2 | Toinen Aamu | 28. heinäkuuta 1999 | 428.990 | 3 |
3 | Kolmas: Rakkauden paratiisi | 29. maaliskuuta 2000 | 863.300 | 2 |
neljä | 4. Ikimasshoi! | 27. maaliskuuta 2002 | 515.440 | yksi |
5 | Nro 5 | 26. maaliskuuta 2003 | 175,292 | yksi |
6 | Ai no Dai 6 Kan | 8. joulukuuta 2004 | 73,333 | 7 |
7 | Sateenkaari 7 | 15. helmikuuta 2006 | 44,714 | 7 |
kahdeksan | SEKSIKSI 8 BEAT | 21. maaliskuuta 2007 | 31.819 | 7 |
9 | Platinum 9 -levy | 18. maaliskuuta 2009 | 19.143 | 13 |
kymmenen | 10 MINUN MINUN | 17. maaliskuuta 2010 | 16.133 | 9 |
yksitoista | Fantasia! Juuichi | 1. joulukuuta 2010 | 13.062 | 16 |
12 | 12 Älykäs | 12. lokakuuta 2011 | 13,889 | kahdeksan |
13 | 13 värikästä hahmoa | 12. syyskuuta 2012 | 18,760 | 6 |
neljätoista | 14shou ~Viesti~ | 29. lokakuuta 2014 | 30,783 | 7 |
viisitoista | 15 Kiitos myös sinulle | 6. joulukuuta 2017 | 37,348 | neljä |
16 | 16. ~Se on J-POP~ | 31. maaliskuuta 2021 | 41,993 | 2 |
Ei. | Otsikko [3] | Julkaisupäivä | Myynti (yhteensä) |
Sijoita Oricon [4] (viikko) |
---|---|---|---|---|
yksi | Parhaat! Aamumuseo 1 | 31. tammikuuta 2001 | 2 259 510 | yksi |
2 | Parhaat! Aamumuseo 2 | 31. maaliskuuta 2004 | 180,897 | neljä |
3 | Morning Musume Early Single Box | 15. joulukuuta 2004 | - | - |
neljä | Morning Musume ALL SINGLES TÄYTYNYT ~10-vuotisjuhla~ | 24. lokakuuta 2007 | 47.130 | 6 |
5 | Morning Musume Zen Single Coupling Collection | 7. lokakuuta 2009 | 11,464 | 17 |
6 | Paras! ~Päivitetty Morning Musume~ | 25. syyskuuta 2013 | 21.848 | 6 |
7 | Morning Musume '14 Coupling Collection 2 | 12. maaliskuuta 2014 | 11,827 | viisitoista |
kahdeksan | Parhaat! Morning Musume 20 vuotta | 20. maaliskuuta 2019 | 43,932 | yksi |
Ei. | Otsikko [3] | Julkaisupäivä | Myynti (yhteensä) |
Sijoita Oricon [4] (viikko) |
---|---|---|---|---|
yksi | 7.5 Fuyu Fuyu Morning Musume Mini! | 13. joulukuuta 2006 | 29.645 | neljätoista |
2 | Hatachi no Morning Musume | 7. helmikuuta 2017 | 51 900 | yksi |
Ei. | Otsikko [3] | Julkaisupäivä | Myynti (yhteensä) |
Sijoita Oricon [4] (viikko) |
---|---|---|---|---|
yksi | SUOJAA SINUA | 26. marraskuuta 2008 | 12.037 | 27 |
vuosi | Otsikko [5] | Julkaisupäivä mediassa [6] |
Huomautuksia |
---|---|---|---|
1999 | Morning Musume '99 Memory Seishun no Hikari Tour | 30. kesäkuuta 1999 (VHS, DVD, LD) 7. elokuuta 2013 (BD) |
Asuka Fukudan valmistuminen |
Aamu Musumen kesätapahtuma '99 | — | ||
Aamumusumen kesä-syksy -tapahtuma '99 | — | ||
2000 | Morning Musume Live Hatsu no Budokan ~Dancing Love Site 2000 Haru~ | 30. elokuuta 2000 (VHS, DVD) 7. elokuuta 2013 (BD) |
Sayaka Ichii Valmistuminen |
Morning Musume Summer Tour 2000 | — | ||
Morning Musume Autumn Tour 2000 | — | ||
2001 | GREEN LIVE | 5. syyskuuta 2001 (DVD) | |
Morning Musume Live Revolution 21 Haru ~Osaka Jou Hall Saishuu Bi~ | 27. kesäkuuta 2001 (VHS, DVD) 7. elokuuta 2013 (BD) |
Yuko Nakazawan valmistujaistilaisuus | |
Morning Musume KONSERTTIKIERTO 2001 "Live Revolution Natsu" | — | ||
Morning Musume KONSERTTIKIERTO 2001 "Live Revolution Aki" | — | ||
2002 | Morning Musume KONSERTTIKIERTO 2002 Haru "LOVE IS ALIVE!" | 31. heinäkuuta 2002 (DVD) 7. elokuuta 2013 (BD) |
|
Morning Musume LOVE IS ELÄÄ! 2002 Natsu Yokohama Arenalla | 20. marraskuuta 2002 (DVD) 11. syyskuuta 2013 (BD) |
Valmistuminen Maki Goto | |
Morning Musume KONSERTTIKIERTO 2002 Aki "LOVE IS ALIVE!" | — | ||
2003 | Morning Musume KONSERTTIKIERTO 2003 Haru "NON STOP!" | 25. kesäkuuta 2003 (VHS, DVD) 11. syyskuuta 2013 (BD) |
Kei Yasuda Valmistuminen |
Morning Musume -konserttikiertue 2003 "15nin de NON STOP!" | 26. joulukuuta 2003 (DVD) 11. syyskuuta 2013 (BD) |
||
2004 | Morning Musume KONSERTTIKIERTO 2004 Haru Japanin paras | 14. heinäkuuta 2004 (DVD) 9. joulukuuta 2013 (BD) |
|
Aamumusumen konserttikierros "Japanin PARAS Natsu ~ Aki '04" | 8. joulukuuta 2004 (DVD) 9. lokakuuta 2013 (BD) |
||
2005 | Morning Musume -konserttikiertue 2005 Haru ~Dai 6 Kan Hit Mankai!~ | 5. heinäkuuta 2005 (DVD) 9. lokakuuta 2013 (BD) |
Riki Ishikawan valmistuminen |
Morning Musume -konserttikiertue 2005 Natsu Aki "Baribari Kyoushitsu ~Koharu-chan Irasshai!~" | 14. joulukuuta 2005 (DVD) 9. lokakuuta 2013 (BD) |
||
2006 | Morning Musume -konserttikiertue 2006 Haru ~Rainbow Seven~ | 19. heinäkuuta 2006 (DVD) 6. marraskuuta 2013 (BD) |
|
Morning Musume -konserttikiertue 2006 Aki ~Odore! Huomenta Curry~ | 27. joulukuuta 2006 (DVD) 6. marraskuuta 2013 (BD) |
||
2007 | Morning Musume -konserttikiertue 2007 Haru ~SEXY 8 Beat~ | 4. heinäkuuta 2007 (DVD) 6. marraskuuta 2013 (BD) |
Hitomi Yoshizawan valmistuminen |
Morning Musume -konserttikiertue 2007 Aki ~Bon Kyu! Bon Kyu! POMI~ | 14. helmikuuta 2008 (DVD) 6. marraskuuta 2013 (BD) |
||
2008 | Morning Musume -konserttikiertue 2008 Haru ~Single Daizenshuu!!~ | 30. kesäkuuta 2008 (DVD) 4. joulukuuta 2013 (BD) |
|
Morning Musume -konserttikiertue 2008 Aki ~Resonant LIVE~ | 28. tammikuuta 2009 (DVD) 4. joulukuuta 2013 (BD) |
||
2009 | Morning Musume -konserttikiertue 2009 Haru ~Platinum 9 DISCO~ | 15. heinäkuuta 2009 (DVD) 4. joulukuuta 2013 (BD) |
|
Morning Musume Yomiuri Land EAST LIVE 2009 | 20. tammikuuta 2010 (DVD) | ||
Morning Musume -konserttikiertue 2009 Aki ~Nine Smile~ | 24. helmikuuta 2010 (DVD) 4. joulukuuta 2013 (BD) |
Prom Koharu Kusumi | |
2010 | Morning Musume -konserttikiertue 2010 Haru ~Pikappika!~ | 14. heinäkuuta 2010 (DVD) 27. lokakuuta 2010 (BD) |
|
Morning Musume -konserttikiertue 2010 Aki ~Rival Survival~ | 23. helmikuuta 2011 (DVD) 3. maaliskuuta 2011 (BD) |
Valmistuminen Li Chun , Qian Lin , Eri Kamei | |
2011 | Morning Musume -konserttikiertue 2011 Haru Shin Souseiki Fantasy DX ~9ki Mem wo Mukaete~ | 27. heinäkuuta 2011 (DVD) 17. elokuuta 2011 (BD) |
|
Morning Musume -konserttikiertue 2011 Aki Ai BELIEVE ~Takahashi Ai Sotsugyou Kinen Special~ | 28. joulukuuta 2011 (DVD, BD) | Ai Takahashin valmistuminen | |
2012 | Morning Musume Concert Tour 2012 Haru ~Ultra Smart~ Niigaki Risa Mitsui Aika Sotsugyou Special | 29. elokuuta 2012 (DVD, BD) | Aiki Mitsui ja Risa Niigaki valmistuneet |
Morning Musume Tanjou 15 Shuunen Kinen Konserttikiertue 2012 Aki ~Värikäs hahmo~ | 13. maaliskuuta 2013 (DVD, BD) | ||
2013 | Morning Musume -konserttikiertue 2013 Haru Michishige☆Eleven SOUL ~Tanaka Reina Sotsugyou Kinen Special~ | 4. syyskuuta 2013 (DVD, BD) | Reina Tanaka valmistui |
Morning Musume -konserttikiertue 2013 Aki ~CHANCE!~ | 26. maaliskuuta 2014 (DVD, BD) | ||
2014 | Morning Musume '14 -konserttikierros Haru ~Evolution~ | 20. elokuuta 2014 (DVD, BD) | |
Morning Musume '14 -konserttikiertue Aki ANNA MINULLE LISÄÄ RAKKAUTTA ~Michishige Sayumi Sotsugyou Kinen Special~ | 11. helmikuuta 2015 (DVD, BD) | Sayumi Michishigen valmistuminen | |
2015 | Aamu Musume '15 -konserttikiertue Haru ~GRADATION~ | 2. syyskuuta 2015 (DVD, BD) | |
Morning Musume '15 -konserttikierros Aki ~PRISM~ | 23. maaliskuuta 2016 (DVD, BD) | Riho Sayashin viimeinen kiertue | |
2016 | Morning Musume '16 -konserttikiertue Haru ~EMOTION IN MOTION~ | 7. syyskuuta 2016 (DVD, BD) | Valmistuja Canon Suzuki |
Morning Musume '16 -konserttikiertue Aki ~MY VISION~ | 29. maaliskuuta 2017 (DVD, BD) | ||
2017 | Morning Musume '17 -konserttikiertue Haru ~INspiraatio!~ | 20. syyskuuta 2017 (DVD, BD) | |
Morning Musume Tanjou 20 Shuunen Kinen Konserttikiertue 2017 Aki ~We are MORNING MUSUME~ | 11. huhtikuuta 2018 (DVD, BD) | valmistujaistilaisuus haruka kudo | |
2018 | Morning Musume Tanjou 20 Shuunen Kinen Konserttikiertue 2018 Haru ~Olemme AAMMUSUME~ | 24. lokakuuta 2018 (DVD, BD) | Haruna Ogatan valmistuminen |
Morning Musume '18 -konserttikiertue Aki ~GET SET, GO!~ | 10. huhtikuuta 2019 (DVD, BD) | Haruna Iikubo Valmistuminen | |
2019 | Morning Musume '19 -konserttikiertue Haru ~PARHAAT TOIVOT!~ | 9. lokakuuta 2019 (DVD, BD) | |
Morning Musume '19 -konserttikierros Aki ~KOKORO&KARADA~ | 20. toukokuuta 2020 (DVD, BD) |
vuosi | Nimi | Julkaisupäivä mediassa [7] |
Sijainti |
---|---|---|---|
2008 | Zǎo Ān Shào Nǚ Zǔ 2008 konserttikiertue Taiwanissa | — | Taipei , Taiwan |
Morning Musume 10th Anniversary Live -KIERTO KOREASSA 2008 | — | Soul , Etelä-Korea | |
"Fànggē Shìbó" Zǎo Ān Shào Nǚ Zǔ Shànghǎi Yǎnchàng Huì | — | Shanghai , Kiina | |
2009 | Morning Musume in Concert Anime Expo 2009 -tapahtumassa | — | Los Angeles , USA |
2010 | Morning Musume Live Japan Expossa 2010 | — | Pariisi , Ranska |
2014 | Aamu Musume '14 Live-konsertti New Yorkissa | 23. tammikuuta 2015 (DVD) | New York , USA |
2016 | Aamu Musume '16 Live-konsertti Houstonissa | 10. elokuuta 2016 (DVD) | Houston , USA |
Aamu Musume '16 Live-konsertti Taipeissa | 17. toukokuuta 2017 (DVD) | Taipei , Taiwan | |
2017 | Aamu Musume '17 Live-konsertti Hongkongissa | 15. marraskuuta 2017 (DVD) | Hong Kong , Kiina |
2018 | Morning Musume '18 -syksyn konserttikierros ~VALMISTA, MENE!~ Mexico Cityssä | 3. huhtikuuta 2019 (DVD) | Mexico City , Meksiko |
yksittäinen numero |
vuosi | Nimi | Virallinen YouTube-
kanava |
---|---|---|---|
0 | 1997 | "Ai no Tane" | katsella |
yksi | 1998 | Aamukahvi | katsella |
2 | "Kesäyön kaupunki" | katsella | |
3 | "Daite PIDÄ MINUA!" | katsella | |
neljä | 1999 | "Memory Seishun no Hikari" | katsella |
5 | "Manatsu no Kousen" | katsella | |
6 | Furusato | katsella | |
7 | "RAkkauskone" | katsella | |
kahdeksan | 2000 | "Koi no Dance Site" | katsella |
9 | "Hyvät kesäiset häät" | katsella | |
kymmenen | "TOIVON" | katsella | |
yksitoista | Ren'ai Revolution 21 | katsella | |
12 | 2001 | "Rauha!" | katsella |
13 | "Herra. Moonlight ~Ai no Big Band~" | katsella | |
neljätoista | 2002 | Souda! Ollaan ELOSSA" | katsella |
viisitoista | "Tee se! Nyt" | katsella | |
16 | Koko ni Iruzee! | katsella | |
17 | 2003 | "Morning Musume no Hyokkori Hyoutanjima" | katsella |
kahdeksantoista | "KUIN YHDEN PÄIVÄN ajaksi" | katsella | |
19 | Shabondama | katsella | |
kaksikymmentä | "Go Girl ~Koi no Victory~" | katsella | |
21 | 2004 | "Ai Araba ON KAIKKI OK" | katsella |
22 | Roman ~RAkas poikani~ | katsella | |
23 | Joshi Kashimashi Monogatari | katsella | |
24 | "Namida ga Tomaranai Houkago" | katsella | |
25 | 2005 | "Työntekijä!!!" | katsella |
26 | "Osaka Koi no Uta" | katsella | |
27 | "Iroppoi Jirettai" | katsella | |
28 | "Chokkan 2 ~Nogashita Sakana wa Ookiizo!~" | katsella | |
29 | 2006 | "SEXY BOY ~Soyokaze ni Yorisotte~" | katsella |
kolmekymmentä | Kunnianhimoinen! Yashinteki de Ii jan" | katsella | |
31 | "Aruiteru" | katsella | |
32 | 2007 | "Egao YES Nude" | katsella |
33 | Kanashimi Twilight | katsella | |
34 | "Onna ni Sachi Are" | katsella | |
35 | Mikan | katsella | |
36 | 2008 | Resonant Blue | katsella |
37 | "Pippuri Keibu" | katsella | |
38 | 2009 | Naichau Kamo | katsella |
39 | "Shouganai Yume Oibito" | katsella | |
40 | "Nanchatte Ren'ai" | katsella | |
41 | "Kimaguren prinsessa" | katsella | |
42 | 2010 | "Onna ga Medatte Naze Ikenai" | katsella |
43 | Seishun kokoelma | katsella | |
44 | "Onna to Otoko no Lullaby Game" | katsella | |
45 | 2011 | "Maji Desu ka Ska!" | katsella |
46 | "Vain sinä" | katsella | |
47 | "Kono Chikyuu no Heiwa wo Honki de Negatterun da yo!" / Kare to Issho ni Omise ga Shitai!” |
katsella | |
48 | 2012 | Pyocopyoco Ultra | katsella |
49 | Ren'ai Hunter | katsella | |
viisikymmentä | "Yksi kaksi kolme" | katsella | |
51 | "Wakuteka Ota mahdollisuus" | katsella | |
52 | 2013 | "Auta minua!!" | katsella |
53 | Aivoriihi | katsella | |
"Kimi Sae Ireba Nani mo Iranai" | katsella | ||
54 | Wagamama Ki no Mama Ai no Joke | katsella | |
"Ai no Gundan" | katsella | ||
55 | 2014 | "Egao no Kimi wa Taiyou sa" | katsella |
"Kimi no Kawari wa Iyashinai" | katsella | ||
Mitä on rakkaus? | katsella | ||
56 | "Toki wo Koe Sora wo Koe" | katsella | |
"Salasana on 0" | katsella | ||
57 | "TIKI BUN" | katsella | |
"Mikaeri Bijin" | katsella | ||
58 | 2015 | Seishun Kozou ga Naiteiru | katsella |
Yuugure wa Ameagari | katsella | ||
"Ima Koko Kara" | katsella | ||
59 | Voi toiveeni! | katsella | |
"Sukatto sydämeni" | katsella | ||
"Imasugu Tobikomu Yuuki" | katsella | ||
60 | "Tsumetai Kaze Kataomoille" | katsella | |
LOPPUTON taivas | katsella | ||
"Yksi ja ainoa" | katsella | ||
61 | 2016 | Utakata lauantai-ilta! | katsella |
"Näky" | katsella | ||
"Tokio - Iu Katasumi" | katsella | ||
62 | "Sexy Cat no Enzetsu" | katsella | |
Mukidashi de Mukiatte | katsella | ||
"Sou ja nai" | katsella | ||
63 | 2017 | "UUSI Aamu" | katsella |
Kateus Kateus | katsella | ||
64 | "Jama Shinai de Here We Go!" | katsella | |
"Dokyuu no Go Sign" | katsella | ||
"Wakain da shi!" | katsella | ||
65 | 2018 | "Oletko onnellinen?" | katsella |
"Aion" | katsella | ||
66 | Furari Ginza | katsella | |
Jiyuu ja Kuni Dakara | katsella | ||
67 | 2019 | Jinsei Blues | katsella |
Seishunin yö | katsella | ||
68 | 2020 | KOKORO & KARADA | katsella |
LOVEpedia | katsella | ||
"Ningen Kankei Ei mitenkään" | katsella | ||
69 | "Junjoun todiste" | katsella | |
"Gyuu Saretai Dake na no ni" | katsella | ||
70 | 2021 | Teinien ratkaisu | katsella |
"Yoshi Yoshi Shite Hoshii ei" | katsella | ||
"Beat no Wakusei" | katsella |
Ei. | Nimi | Sijainti | Tuottaja | Näytä päivämäärät | DVD julkaisu |
---|---|---|---|---|---|
yksi | Love Century - Yume wa Minakerya Hajimaranai- | Nissay-teatteri | Nobuhiro Nishikawa | 3. toukokuuta 2001 - 27. toukokuuta 2001 | 17. lokakuuta 2001 |
2 | aamun kaupunki | Aoyama-teatteri | Nobuhiro Nishikawa | 24. toukokuuta 2002 - 24. kesäkuuta 2002 | 19. syyskuuta 2002 |
3 | Edokko Chushingura | Meiji-teatteri | Takuya Hiramitsu | 31. toukokuuta 2003 - 29. kesäkuuta 2003 | 27. elokuuta 2003 |
neljä | AUTA!! Atchii Chikyu wo Samasunda | Nakano Sunplaza | Masayoshi Kashida | 29. toukokuuta 2004 - 13. kesäkuuta 2004 | 25. elokuuta 2004 |
5 | Nauha ei Kishiä | Shinjuku Koma -teatteri | Shinji Kimura | 1.–27. elokuuta 2006 | 29. marraskuuta 2006 |
6 | Musikaali Cinderella | Shinjuku Koma -teatteri | — | 6.–25. elokuuta 2008 | 3. joulukuuta 2008 |
7 | muodikas | — | Yoshida Ken | 11.-27.6.2010 | 15. syyskuuta 2010 |
kahdeksan | Reborn ~Inochi no Audition~ | tila nolla | Yoshida Ken | 8.-17.10.2011 | 14. maaliskuuta 2012 |
9 | Stacies - Shoujo Saisatsu Kageki | — | Otsuki Kenji | 6.-12.6.2012 | 12. syyskuuta 2012 |
kymmenen | LILIUM -Lilium Shoujo Junketsu Kageki- [8] | Nakano Sunplaza Morinomiya Piloti Hall |
