Kunta | |||
Dorfgastein | |||
---|---|---|---|
Dorfgastein | |||
|
|||
47°14′33″ pohjoista leveyttä. sh. 13°16′00″ e. e. | |||
Maa | Itävalta | ||
liittovaltio | Salzburg | ||
lääni | Sankt Johann-Pongau (kaupunginosa) | ||
Pormestari |
Rudolf Trauner ( SDPA ) |
||
Historia ja maantiede | |||
Neliö | 54,07 km² | ||
Keskikorkeus | 812 m | ||
Aikavyöhyke | UTC+1:00 , kesä UTC+2:00 | ||
Väestö | |||
Väestö | 1481 ihmistä | ||
Virallinen kieli | Deutsch | ||
Digitaaliset tunnukset | |||
Puhelinkoodi | +43 6433 | ||
Postinumero | 5632 | ||
auton koodi | JO | ||
Virallinen koodi | 50 405 | ||
dorfgastein.at (saksa) | |||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Dorfgastein ( saksa: Dorfgastein ) on kunta ( saksa : Gemeinde ) Itävallassa Salzburgin liittovaltiossa .
Sisältyy St. Johann-Pongaun piiriin . Yhteisön pinta-ala on 54,09 km² [1] , väkiluku 1 638 henkilöä (1. tammikuuta 2021) [2] , asukastiheys on 30 henkilöä / km². Virallinen koodi on 50405 .
vuosi | väestö |
---|---|
1869 | 755 |
1889 | 782 |
1890 | 770 |
1900 | 716 |
vuosi | väestö |
---|---|
1910 | 931 |
1923 | 874 |
1934 | 966 |
1939 | 996 |
vuosi | väestö |
---|---|
1951 | 1143 |
1961 | 1172 |
1971 | 1384 |
1981 | 1433 |
vuosi | väestö |
---|---|
1991 | 1481 |
2001 | 1649 |
2011 | 1628 |
2021 | 1638 |
Kunnan porvari on Rudolf Trauner ( SDPA ) vuoden 2004 vaalien tulosten mukaan.
Kommuunin edustajisto ( saksa: Gemeinderat ) koostuu 17 paikasta.