Espanja | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimimerkki | Warriors ( espanjaksi: Las Guerreras ) | |||||||||||||||||||||||||||
Liitto | Espanjan kuninkaallinen käsipalloliitto | |||||||||||||||||||||||||||
Päävalmentaja | Carlos Weaver | |||||||||||||||||||||||||||
Kapteeni | Carmen Martin | |||||||||||||||||||||||||||
Suurin osa peleistä |
Martha Mange (300) | |||||||||||||||||||||||||||
Paras maalintekijä | Martha Mange (1033) | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
olympialaiset | ||||||||||||||||||||||||||||
Osallistuminen | 4 ( ensimmäinen vuonna 1992 ) | |||||||||||||||||||||||||||
Saavutukset |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Maailmanmestaruus | ||||||||||||||||||||||||||||
Osallistuminen | 9 ( ensimmäinen vuonna 1993 ) | |||||||||||||||||||||||||||
Saavutukset |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
EM-kisat | ||||||||||||||||||||||||||||
Osallistuminen | 9 ( ensimmäinen vuonna 1998 ) | |||||||||||||||||||||||||||
Saavutukset |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Espanjan naisten käsipallojoukkue on käsipallojoukkue, joka edustaa Espanjaa käsipallon naisten maailmanmestaruuskilpailuissa ja Euroopan mestaruuskilpailuissa sekä olympialaisten ja Välimeren kisojen naisten käsipalloturnauksissa. Espanjalaisten tärkeimmät menestykset ovat tulleet 2000-luvun lopulta lähtien. Vuoden 2012 olympialaisten pronssimitali, MM-mitali 2011 ja 2019, EM-mitalisti vuosina 2008 ja 2014.
Euroopan naisten käsipallojoukkueet | |
---|---|
|