Kunta | |||||
Géricault (Paraiba) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jerico (paraíba) | |||||
|
|||||
06°33′14″ S sh. 37°48′32″ läntistä e. | |||||
Maa | Brasilia | ||||
Osavaltio | Paraiba | ||||
Pormestari | Rinaldo de Oliveira Sousa | ||||
Historia ja maantiede | |||||
Neliö | 179 311 km² | ||||
Keskikorkeus | 250 m ja 272 m | ||||
Aikavyöhyke | UTC−3:00 , kesä UTC−2:00 | ||||
Väestö | |||||
Väestö | 7 539 ihmistä ( 2006 ) | ||||
Tiheys | 42,0 henkilöä/km² | ||||
Katoykonym | Jericoense | ||||
Digitaaliset tunnukset | |||||
Puhelinkoodi | +55 83 | ||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Gericault ( port. Jericó ) on kunta Brasiliassa , osa Paraiban osavaltiota . Osa Paraiban osavaltion Sertánin mesoaluetta . Sisältyy Catole do Rochan taloustilastolliseen mikroalueeseen . Väkiluku on 7539 ihmistä vuonna 2006 . Sen pinta-ala on 179 311 km². Asukastiheys - 42,0 henkilöä / km².
Kaupungin loma - 8. toukokuuta .
Catole do Rochan ( Brasilia ) mikroalueen kunnat | |
---|---|