4th Ballon d'Or Awards (1959 Ballon d'Or )
Kultainen pallo: Alfredo Di Stefano
(toisen kerran)
< 3. palkintojenjakotilaisuus 5. >
Vuoden 1959 kultainen pallo (fr. 1959 Ballon d'Or ) on neljäs vuosittainen valinta France Football -lehden Euroopan parhaalle jalkapalloilijallemyöntämän palkinnon saajalleReal Madridinhyökkääjä Alfredi Di Stefano voitti palkinnon toisen kerran. Hänestä tuli ensimmäinen kaksinkertainen palkinnon voittaja. Di Stefano ohitti Raymond Copen ja John Charlesin .
Äänestyksen tulokset julkaistiin France Football -lehden numerossa 718 15. joulukuuta 1959. Tuomaristo koostui 20 urheilutoimittajasta seuraavista UEFA :an kuuluvista jalkapalloliitoista: Itävalta , Englanti , Belgia , Bulgaria , Unkari , Kreikka , Espanja , Italia , Alankomaat , Puola , Portugali , Romania , Neuvostoliitto , Turkki , Ranska , Saksa , Tšekkoslovakia , Sveitsi , Ruotsi ja Jugoslavia .
Jokainen tuomariston jäsen valitsi viisi pelaajaa, jotka olivat hänen mielestään Euroopan parhaita jalkapalloilijoita. Ensimmäinen sija sai 5 pistettä, toinen - neljä, kolmas - kolme, neljäs - kaksi ja viides - yksi piste. Näin ollen arvonnassa oli 300 pistettä; Pelaaja voi saada maksimissaan 100 pistettä.
Paikka | Pelaaja | klubi | Paikat | Lasit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 paikkaa | 2 paikkaa | 3 paikkaa | 4 paikkaa | 5 paikkaa | Kaikki yhteensä | ||||
yksi | Alfredo Di Stefano | RealMadrid | neljätoista | yksi | yksi | yksi | yksi | kahdeksantoista | 80 |
2 | Raymond Kopa | Real Madrid / Reims | neljä | 7 | 2 | yksi | neljätoista | 42 | |
3 | John Charles | juventus | 2 | 3 | 2 | 7 | 24 | ||
neljä | Luis Suarez | Barcelona | yksi | 2 | yksi | 2 | 2 | kahdeksan | 22 |
5 | Agne Simonsson | Ergryte | yksi | yksi | yksi | 3 | 2 | kahdeksan | kaksikymmentä |
6 | Lajos Tichy | Honvéd | 3 | yksi | yksi | yksi | 6 | kahdeksantoista | |
7 | Ferenc Puskas | RealMadrid | 2 | 2 | yksi | 5 | 16 | ||
kahdeksan | Paco Gento | RealMadrid | yksi | yksi | 2 | neljä | 12 | ||
9 | Helmut Rahn | Rot-Weiss (Essen) / Köln | 2 | yksi | 3 | yksitoista | |||
kymmenen | Horst Szymaniak | Wuppertal / Karlsruhe | 2 | 2 | neljä | kahdeksan | |||
yksitoista | Lev Yashin | Dynamo (Moskova) | yksi | yksi | 2 | 7 | |||
12 | Juri Voinov | Dynamo (Kiova) | yksi | yksi | 2 | 5 | |||
13 | Dejo Bunjak | MTK | yksi | yksi | neljä | ||||
Niels Liedholm | Milano | yksi | yksi | neljä | |||||
Gyula Grosic | Tatabanya | 2 | 2 | neljä | |||||
Ivan Kolev | CSKA (Sofia) | yksi | 2 | 3 | neljä | ||||
17 | Vain Fontaine | Reims | yksi | yksi | 3 | ||||
Georgi Naydenov | CSKA (Sofia) | yksi | yksi | 3 | |||||
Titus Bubernik | Chervena Khvezda (Bratislava) | yksi | yksi | 2 | 3 | ||||
kaksikymmentä | Florian Albert | ferencváros | yksi | yksi | 2 | ||||
Uwe Seeler | Hampuri | yksi | yksi | 2 | |||||
Joan Segarra | Barcelona | yksi | yksi | 2 | |||||
23 | Janos Göröcz | Ujpest Doja | yksi | yksi | yksi | ||||
Ken Jones | Scunthorpe United | yksi | yksi | yksi | |||||
Roger Marsh | Kilpailu (Pariisi) | yksi | yksi | yksi | |||||
Anthony Ramalets | Barcelona | yksi | yksi | yksi |
Määrä
nimitys |
Maa |
---|---|
6 | Unkari |
5 | Espanja |
3 | Saksa |
Ranska | |
2 | Wales |
Ruotsi | |
Bulgaria | |
Neuvostoliitto | |
yksi | Tšekkoslovakia |
Määrä
nimitys |
klubi |
---|---|
3 | RealMadrid |
Barcelona | |
2 | Reims |
CSKA Sofia | |
yksi | Scunthorpe United |
Honvéd | |
MTK | |
Tatabanya | |
Ujpest Doja | |
ferencváros | |
Hampuri | |
Koln | |
Karlsruhe | |
juventus | |
Milano | |
Dynamo Moskova | |
Dynamo Kiova | |
Kilpa | |
Chervena Khvezda | |
Ergryte |