fregesia | |||||
Casevel | |||||
---|---|---|---|---|---|
portti. Casevel | |||||
|
|||||
37°45′ pohjoista leveyttä. sh. 8°10′ W e. | |||||
Maa | Portugali | ||||
lääni | Beja | ||||
Kunta | Castro Verdi | ||||
fregesia | Casevel | ||||
Historia ja maantiede | |||||
Neliö | 33,34 km² | ||||
Aikavyöhyke | UTC±0:00 | ||||
Väestö | |||||
Väestö | 365 ihmistä ( 2001 ) | ||||
Tiheys | 10,9 henkilöä/km² | ||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Casevel ( port. Casével ) on freguesia (piiri) Castro Verdin kunnassa Bejan piirikunnassa Portugalissa . Alue - 33,34 km². Asukkaita on 365. Väestötiheys - 10,9 henkilöä / km².
Castru Verden kunnassa | Freguesias (piirit)||
---|---|---|
Bejan piirin kunnat | ||
---|---|---|