Chiemi Kameyama | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japanilainen 亀山智恵子 | |||||||||||
henkilökohtaisia tietoja | |||||||||||
Lattia | Nainen | ||||||||||
Maa | |||||||||||
Erikoistuminen | curling | ||||||||||
klubi | Karuizawa CC ( Karuizawa ) | ||||||||||
Syntymäaika | 31. lokakuuta 1984 (37-vuotias) | ||||||||||
työpuoli | oikeakätinen [1] | ||||||||||
Palkintoja ja mitaleita
|
Chiemi Kameyama ( japaniksi: 亀山 智恵子[2] Kameyama Chiemi , syntynyt 31. lokakuuta 1984 ) on japanilainen kihartaja .
Pelaa ensimmäisenä .
Kausi | Neljäs | Kolmanneksi | Toinen | Ensimmäinen | Varaosat | Turnaukset |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-03 | Yukako Tsuchiya | Junko Sonobe | Tomoko Sonobe | Chiemi Kameyama | Mitsuki Sato | CHYAZH 2003 [4] [5] |
2004-05 | Yukako Tsuchiya | Junko Sonobe | Tomoko Sonobe | Chiemi Kameyama | Mitsuki Sato | CHYAZH 2005 [6] |
2005-06 | Yukako Tsuchiya | Junko Sonobe | Tomoko Sonobe | Chiemi Kameyama | Mitsuki Sato valmentaja: Edward Dezura (TACH, WCH) |
TACH 2005 CHYAZH 2006 [7] World Cup 2006 (11. sija)
|
( ohitus on lihavoitu)
Temaattiset sivustot |
---|