asema | |
carrigtohillCarraig Thuathail Carrigtwohill | |
---|---|
51°55′00″ s. sh. 8°15′48″ läntistä pituutta e. | |
Operaattori | Iarnrod Éireann |
avauspäivämäärä | 1859 |
sulkemispäivä | 6. syyskuuta 1976 |
Alustaen lukumäärä | 2 |
Sijainti | Carrigtohill , Corkin kreivikuntaneuvosto |
Asemakoodi | 69 |
Naapuri noin. P. | Glountonin ja Midletonin rautatieasema [d] |
Mallow Yol/Cove Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yleissopimukset
|
Carrigtohill on rautatieasema , joka avattiin alun perin 2. marraskuuta 1859 [1] ja tarjoaa liikenneyhteydet samannimiseen kylään Corkin kreivikunnassa Irlannin tasavallassa . Tavarajunien muodostuminen lopetettiin asemalla 2.12.1974 ja suljettiin 6.9.1976 säännölliseltä matkustajaliikenteeltä. Cork-Middleton-linjan kunnostamisen vuoksi asema avattiin uudelleen 30. heinäkuuta 2009. [2]
Edellinen asema | ![]() |
seuraava asema | ||
---|---|---|---|---|
glonton | Commuter Cork Yol |
Middleton | ||
Vuodesta 2010 lähtien | ||||
Carrigtwohill West | Commuter Cork Yol |
Middleton |