2002 UNCAF Club Cup - 21. turnaus, 4. painos nimellä UNCAF Club Cup . Turnaus pelattiin 9. lokakuuta - 22. joulukuuta 2002 . Kaksitoista joukkuetta kuudesta maasta ( Belize -seurat erotettiin sen jälkeen, kun ne erosivat Belize Football Federationista ) jaettiin kolmeen neljän seuran ryhmään, joissa lohkon voittajat ja lohkon toiseksi sijoittuneiden finaalisarjan parhaat pelattiin round robinissa. pokaali. Vuoden 2002 CONCACAF Champions Cupin lahjakortit saivat kunkin ryhmän kaksi parasta joukkuetta. Costa Rican Alajuelense voitti pokaalin(ensimmäistä kertaa turnauksen uudella nimellä).
# | klubi | Ja | AT | H | P | MOH | MO | Lasit | RM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Arabe Unido | 3 | 2 | 0 | yksi | 21 | yksi | 6 | +20 | |
2 | FAS | 3 | 2 | 0 | yksi | 19 | 3 | 6 | +16 | |
3 | Liittouma | 3 | 2 | 0 | yksi | 6 | 3 | 6 | +3 | |
neljä | Xalapa | 3 | 0 | 0 | 3 | yksi | 40 | 0 | -39 |
9. lokakuuta 2002 |
|
Estadio Cuscatlán , San Salvador |
9. lokakuuta 2002 |
|
Estadio Cuscatlán , San Salvador |
11. lokakuuta 2002 |
|
Estadio Cuscatlán , San Salvador |
11. lokakuuta 2002 |
|
Estadio Cuscatlán , San Salvador |
13. lokakuuta 2002 |
|
Estadio Cuscatlán , San Salvador |
13. lokakuuta 2002 |
|
Estadio Cuscatlán , San Salvador |
# | klubi | Ja | AT | H | P | MOH | MO | Lasit | RM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Communicaciones | 3 | 2 | 0 | yksi | kymmenen | neljä | 6 | +6 | |
2 | Kunnallis | 3 | 2 | 0 | yksi | 9 | 3 | 6 | +6 | |
3 | Santos | 3 | 2 | 0 | yksi | neljä | neljä | 6 | 0 | |
neljä | Pyhä Marcos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | -12 |
23. lokakuuta 2002 |
|
Guatemala |
23. lokakuuta 2002 |
|
Guatemala |
25. lokakuuta 2002 |
|
Guatemala |
25. lokakuuta 2002 |
|
Guatemala |
27. lokakuuta 2002 |
|
Guatemala |
27. lokakuuta 2002 |
|
Guatemala |
# | klubi | Ja | AT | H | P | MOH | MO | Lasit | RM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Alajuelense | 3 | 2 | yksi | 0 | 7 | 5 | 7 | +2 | |
2 | Motagua | 3 | 2 | yksi | 0 | 6 | neljä | 7 | +2 | |
3 | Maraton | 3 | yksi | 0 | 2 | 6 | neljä | 3 | +2 | |
neljä | Tauro | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | -6 |
30. lokakuuta 2002 |
|
Tegucigalpa |
30. lokakuuta 2002 |
|
Tegucigalpa |
1. marraskuuta 2002 |
|
Tegucigalpa |
1. marraskuuta 2002 |
|
Tegucigalpa |
3. marraskuuta 2002 |
|
Tegucigalpa |
3. marraskuuta 2002 |
|
Tegucigalpa |
Gr | klubi | Ja | AT | H | P | MOH | MO | Lasit | RM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"A" | Motagua | 3 | 2 | yksi | 0 | 6 | neljä | 7 | +2 | |
"B" | FAS | 3 | 2 | 0 | yksi | 19 | 3 | 6 | +16 | |
"C" | Kunnallis | 3 | 2 | 0 | yksi | 9 | 3 | 6 | +6 |
# | klubi | Ja | AT | H | P | MOH | MO | Lasit | RM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Alajuelense | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | +13 | |
2 | Arabe Unido | 3 | 2 | 0 | yksi | 3 | 5 | 6 | -2 | |
3 | Motagua | 3 | yksi | 0 | 2 | neljä | 7 | 3 | -3 | |
neljä | Communicaciones | 3 | 0 | 0 | 3 | yksi | 9 | 0 | -kahdeksan |
18. joulukuuta 2002 |
|
Alejandro Morera Soto , Alajuela |
18. joulukuuta 2002 |
|
Alejandro Morera Soto , Alajuela |
20. joulukuuta 2002 |
|
Alejandro Morera Soto , Alajuela |
20. joulukuuta 2002 |
|
Alejandro Morera Soto , Alajuela |
22. joulukuuta 2002 |
|
Alejandro Morera Soto , Alajuela |
22. joulukuuta 2002 |
|
Alejandro Morera Soto , Alajuela |
UNCAF Club Cupin voittaja 2002 |
---|
Alajuelense 2. (1.) titteli |
RSSSF Arkistoitu 13. heinäkuuta 2017 Wayback Machineen
UNCAF Club Cup | |
---|---|