Venäjän joukkuemestaruuskilpailut miesten kansainvälisessä luonnoksessa vuonna 2013 blitz-ohjelmassa pidettiin 18. elokuutaVladimirin alueen Suzdalissa . Vain yhdistettyjen alueiden edustajien tulokset blitz - ohjelmassa otettiin mukaan joukkuepisteisiin.
Päätuomari FMJD Arbiter Melnikov A.P. , koko Venäjän luokan pääsihteeri Vinogradov B.L.
Kulta - Bashkortostan ( Amrillaev Murodullo , Shaibakov Ainur , Georgiev Alexander )
Hopea - Udmurtia ( Aleksei Chizhov , Andrey Filimonov , Rafis Rakhimzyanov )
Pronssi - Tverin alue ( Kalmakov Andrey , Bukin Nikolay , Bonadykov Sergey )
4. Tjumenin alue - Milshins Vladimir ja Maxim
5. Brjanskin alue - Markin Vasily, Psurtsev Ivan, Petrushin Zakhar
6. Kemerovon alue - Ashirov Damir, Agafonov Nikita
7. Mari Elin tasavalta - Larionov Nikolai, Sabantsev Petr, Semjonov Sergei
paikka | nimi | alueella | luokitus | ääni | pisteitä | Salk. | Salk-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Amrillaev M. | Bashkortostan | 2628 | IGR | 13 | 78 | 90 |
2 | Chizhov A. | Udmurtia | 2682 | IGR | 12 | 79 | 92 |
3 | Georgiev A. | Bashkortostan | 2739 | IGR | 12 | 78 | 91 |
neljä | Kalmakov A. | Tverin alue | 2640 | IGR | 12 | 77 | 90 |
5 | Milshin V. | Tjumenin alue | 2621 | IGR | 12 | 75 | 88 |
6 | Shaibakov A. | Bashkortostan | 2608 | mm | yksitoista | 73 | 85 |
7 | Bonadykov S. | Tverin alue | 2536 | GR | kymmenen | 68 | 80 |
kahdeksan | Milshin M. | Tjumenin alue | 2559 | neiti | kymmenen | 60 | 72 |
9 | Rakhimzyanov R. | Udmurtia | 2352 | KMS | 9 | 64 | 76 |
kymmenen | Filimonov A. | Udmurtia | 2413 | mf | 9 | 63 | 76 |
yksitoista | Ashirov D. | Kemerovon alue | 2340 | KMS | 9 | 57 | 69 |
12 | Psurtsev I. | Brjanskin alue | 2350 | KMS | 9 | 55 | 66 |
13 | Bukin N. | Tverin alue | 2331 | KMS | kahdeksan | 65 | 77 |
neljätoista | Markin W. | Brjanskin alue | 2377 | KMS | 7 | 61 | 73 |
viisitoista | Larionov N. | Marin tasavalta | 2346 | KMS | 7 | 48 | 58 |
16 | Agafonov N. | Kemerovon alue | 2409 | KMS | 6 | 51 | 63 |
17 | Semjonov S. | Marin tasavalta | 2350 | KMS | 5 | 52 | 64 |
kahdeksantoista | Petrushin Z. | Brjanskin alue | 2350 | KMS | neljä | 55 | 67 |
19 | Sabantsev P. | Marin tasavalta | 2341 | KMS | yksi | 52 | 62 |
Ei. | Tiimi | Istumapaikkojen summa | Joukkueen paikka |
---|---|---|---|
yksi. | Bashkortostanin tasavalta | (1+6+3) | yksi |
2. | Tjumenin alue | (5+8+20) | neljä |
3. | Brjanskin alue | (14+12+18) | 5 |
neljä. | Tverin alue | (4+13+7) | 3 |
5. | Marin tasavalta | (15+19+17) | 7 |
6. | Udmurtin tasavalta | (2+10+9) | 2 |
7. | Kemerovon alue | (11+16+20) | 6 |
He menivät kuninkaiden luo salamannopeasti / valmistautuneena. O. Artemov // Tverin elämä. - 2013 - 22. elokuuta (nro 156). - s. 4
Otsikot: Tammi
Huomautus: Tver-urheilijoiden onnistuneesta suorituksesta Venäjän Bobo-mestaruuskilpailuissa (pronssimitalit).
Muut tukiasemat: Artemov, Oleg \prepared\; Kalmakov, Andrey (suurmestari, Tver); Bonadykov, Sergei (kansainvälisten luonnosten suurmestari, Tver); Bukin, Nikolai (taktipelaaja, urheilun mestariehdokas).