Venäjän kaupunkiasutus (MO taso 2) | |
Red Hillin kaupunki (asutus lakkautettu) | |
---|---|
58°04′00″ s. sh. 37°07′00″ tuumaa. e. | |
Maa | Venäjä |
Venäjän federaation aihe | Tverin alue |
Alue | Krasnokholmsky |
Sisältää | 3 asutusta |
Adm. keskusta | punainen kukkula |
Historia ja maantiede | |
Aikavyöhyke | UTC+3 |
Väestö | |
Väestö |
↘ 5453 [1] henkilöä ( 2020 )
|
Digitaaliset tunnukset | |
OKTMO koodi | 28632101 |
OKATO koodi | 28232501 |
Krasny Kholmin kaupunki [2] on kaupunkimuodostelma , jolla on kaupunkiasutuksen asema Krasnokholmskyn alueella Tverin alueella Venäjän federaatiossa .
Hallinnollinen keskus on Red Hillin kaupunki .
Kaupunkiasutuksen asema ja rajat määritellään Tverin alueen lailla, joka on päivätty 28. helmikuuta 2005 N 32-zo "Tverin alueen "Krasnokholmskyn" kunnan alueeseen kuuluvien kuntien rajojen vahvistamisesta District” ja antaa heille kaupunki-, maaseutu-asutuksen asema” [2] .
Väestö | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 [3] | 2011 [4] | 2012 [5] | 2013 [6] | 2014 [7] | 2015 [8] | 2016 [9] |
6102 | ↘ 6062 | ↘ 5998 | ↘ 5915 | ↘ 5845 | ↘ 5797 | ↘ 5718 |
2017 [10] | 2018 [11] | 2019 [12] | 2020 [1] | |||
↘ 5710 | ↘ 5615 | ↘ 5551 | ↘ 5453 |
Ei. | Sijainti | Paikkakuntatyyppi | Väestö |
---|---|---|---|
yksi | Gluntsovo | kylä | 167 [3] |
2 | punainen kukkula | kaupunki | ↘ 4950 [13] |
3 | Neledino | kylä | 327 [3] |
alueen kuntamuodostelmat (kunnes ne lakkautetaan vuonna 2020) | Krasnokholmsky-|||
---|---|---|---|
Kaupunkiasutus: Red Hillin kaupunki Maaseutuyhteisöt: Barbinskoje Glebenskoye Likhachevskoe |