kaupunkiasutus | |||||
Krimin kaupunkiasutus | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
44°56′00″ s. sh. 38°00′00″ itäistä pituutta e. | |||||
Maa | Venäjä | ||||
Mukana | Krymskyn alueella | ||||
Sisältää | 2 asutusta | ||||
Adm. keskusta | Krymskin kaupunki | ||||
Luku | Budagov Yanis Georgievich | ||||
Historia ja maantiede | |||||
Aikavyöhyke | MSK ( UTC+3 ) | ||||
Väestö | |||||
Väestö | ↗ 58 560 [ 1] henkilöä ( 2022 ) | ||||
Digitaaliset tunnukset | |||||
OKATO | 03 415 | ||||
OKTMO | 03 625 101 | ||||
Puhelinkoodi | 86131 | ||||
Automaattinen koodi Huoneet | 23, 93, 123, 193 |
Krimin kaupunkiasutus on kuntamuodostelma Venäjän Krasnodarin alueella Krymskyn alueella .
Hallinnollinen keskus on Krymskin kaupunki [2] .
Krasnodarin alueen hallinnollis-alueellisen rakenteen puitteissa kaupunkiasutus vastaa Krymskin alueellisen alaisuuden kaupunkia ja Nizhnebakanskyn maaseutualueen Verkhneadagum maatilaa .
Väestö | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 [3] | 2012 [4] | 2013 [5] | 2014 [6] | 2015 [7] | 2016 [8] | 2017 [9] |
57 382 | ↗ 58 393 | ↘ 57 911 | ↘ 57 379 | ↘ 57 200 | ↗ 57 446 | ↗ 57 510 |
2018 [10] | 2019 [11] | 2020 [12] | 2021 [13] | 2022 [1] | ||
↘ 57 485 | ↗ 58 078 | ↗ 58 188 | ↗ 58 320 | ↗ 58 560 |
Kaupunkiasutuksen rakenne sisältää 2 asutusta:
Ei. | Sijainti | Paikkakuntatyyppi _ _ | Väestö | Alueellinen yksikkö |
---|---|---|---|---|
yksi | Krymsk | kaupunki | ↗ 58 292 [1] | Krymskin alueellinen kaupunki |
2 | Verkhneadagum | maatila | ↘ 268 [1] | Nizhnebakanskyn maaseutualue |
Krimin alueen kunnalliset muodostelmat | |||
---|---|---|---|
Kaupunkiasutus: Krim Maaseutuyhteisöt: Adagum Varenikovskoe Keslerovskoye Kiova Merchanskoe moldova Nizhnebakanskoe Esikaupunki Kolminaisuus Eteläinen |