Kunta | |||||
Kurusa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Curuca | |||||
|
|||||
00°44′02″ S sh. 47°51′18″ W e. | |||||
Maa | Brasilia | ||||
Osavaltio | Pari (osavaltio) | ||||
sisäinen jako | 4 piiriä | ||||
Pormestari | Nadege do Rosario Passinho Ferreira Neves (PSDB) | ||||
Historia ja maantiede | |||||
Kunta kanssa | 1939 | ||||
Neliö | 672,675 km² | ||||
Keskikorkeus | 37 m | ||||
Aikavyöhyke | UTC−3:00 , kesä UTC−2:00 | ||||
Väestö | |||||
Väestö | 34 294 ihmistä ( 2010 ) | ||||
Tiheys | 50,98 henkilöä/km² | ||||
Katoykonym | curucaense | ||||
Digitaaliset tunnukset | |||||
Puhelinkoodi | 55-91-xxxxxxxxx | ||||
Postinumero | 68750-000 | ||||
Kuntakoodi | 1502905 | ||||
Muut | |||||
Etäisyys osavaltion pääkaupunkiin | 107,87 km | ||||
kaupunkiloma | 4. lokakuuta | ||||
prefeituradecuruca.com.br | |||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Curusa ( port. Curuçá ) on kunta Brasiliassa , osa Paran osavaltiota . Osavaltion koillispuolella sijaitsevan mesoalueen osa . Sisältyy Salgadon taloustilastolliseen mikroalueeseen . Väkiluku on 34 294 vuonna 2010 . Sen pinta-ala on 672 675 km². Väestötiheys - 50,98 henkilöä / km².
Kansallisen maantieteen ja tilastolaitoksen (IBGE) vuoden 2010 väestönlaskennan aikana keräämien tietojen mukaan kunnan väkiluku on:
Kokonaisväestö | 34 294 | |||
---|---|---|---|---|
mukaan lukien: | Kaupunkiväestö | 12 174 | Prosenttiosuus kaupunkiväestöstä, % | 35.50 |
Maaseutuväestö | 22 120 | Maaseutuväestön prosenttiosuus, % | 64,50 | |
Miesväestö | 17 568 | Prosenttiosuus miesväestöstä, % | 51.23 | |
Naisväestö | 16 726 | Prosenttiosuus naisväestöstä, % | 48,77 | |
Asukastiheys, hlö/km² | 50,98 | |||
Kunnan väkiluku % osavaltion väestöstä |
0,45 |
Vuoden 2015 arvion mukaan kunnan väkiluku on 37 800 asukasta.
Kunta koostuu 4 piiristä:
Ei. | Piirin nimi |
Piirin nimi (satama) |
Alue, km² |
Väestö, ihmiset (2010) | Tiheys, henkilö/km² |
Piirikoodi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaikki yhteensä | kaupunkilainen | maaseudun | ||||||
yksi | Kurusa | Curuca | 269,85 | 22366 | 10736 | 11630 | 82,88 | 150290505 |
2 | Laura-Sodre | Lauro Sodre | 132,79 | 4481 | 289 | 4192 | 33,75 | 150290520 |
3 | Murage | Muraja | 98,34 | 2451 | 838 | 1613 | 24.92 | 150290525 |
neljä | Ponta di Ramos | Ponta de Ramos | 171,69 | 4996 | 311 | 4685 | 29.1 | 150290540 |
Ei. | paikkakunta _ |
paikkakunta (satama) |
Kategoria | Väestö (2010) | Kartalla |
---|---|---|---|---|---|
yksi | Kurusa | Curuca | kaupunki | 10 736 | 0°43′45″ S sh. 47°51′18″ W e. |
2 | São Juan do Abadi | São João do Abade | kylä | 5 198 | 0°42′43″ S sh. 47°52′33″ läntistä e. |
3 | San Pedro do Tijoca | Sao Pedro do Tijoca | kylä | 1083 | 0°49′29″ S sh. 47°51′25″ läntistä e. |
neljä | Murage | Muraja | kylä | 838 | 0°47′07″ S sh. 47°56′51″ W e. |
5 | Arakayn | Araquaim | kylä | 824 | 0°42′45″ S sh. 47°45′58″ W e. |
6 | Caratateua | caratateua | kylä | 786 | 0°40′03″ S sh. 47°46′24″ läntistä e. |
7 | Magallans Barata | Magalhaes Barata | kylä | 702 | 0°55′36″ S sh. 47°51′32″ W e. |
kahdeksan | Ananin | Ananim | kylä | 630 | 0°53′20″ S sh. 47°51′25″ läntistä e. |
9 | curupere | Curupere | kylä | 603 | 0°42′15″ S sh. 47°51′00″ W e. |
kymmenen | Boa Vista do Iriritehua | Boa Vista do Iririteua | kylä | 584 | 0°46′53″ S sh. 47°50′08″ W e. |
yksitoista | Mutukal | Keskinäinen | kylä | 520 | 0°40′59″ S sh. 47°56′15″ läntistä e. |
12 | Christo-Alvis | Cristo Alves | kylä | 489 | 0°51′26″ S sh. 47°51′24″ läntistä e. |
13 | maraua | Maraua | kylä | 419 | 0°52′34″ S sh. 47°52′34″ läntistä e. |
neljätoista | Ponta di Ramos | Ponta de Ramos | kylä | 311 | 0°44′24″ S sh. 47°48′55″ läntistä e. |
viisitoista | Iririteua | Iririteua | kylä | 300 | 0°40′03″ S sh. 47°54′34″ W e. |
16 | Itajuba | Itajuba | kylä | 295 | 0°46′33″ S sh. 47°48′32″ läntistä e. |
17 | Laura-Sodre | Lauro Sodre | kylä | 289 | 0°50′45″ S sh. 47°52′59″ W e. |
kahdeksantoista | Nazare do Mocajuba | Nazaré do Mocajuba | kylä | 173 | 0°52′55″ S sh. 47°55′26″ läntistä e. |
Salgadon mikroalueen kunnat ( Brasilia ) | |
---|---|