Sijainti | |||
Lassi | |||
---|---|---|---|
Lassy | |||
|
|||
49°06′00″ s. sh. 2°27′00″ itäistä pituutta e. | |||
Maa | Ranska | ||
Alue | Île de France | ||
Alue | Val d'Oise | ||
lääni | Sarcelles | ||
Kantoni | Luzarsh | ||
Luku | Gilbert Maugan [d] [1] | ||
Historia ja maantiede | |||
Neliö | 1,92 km² | ||
Keskikorkeus | 139 m | ||
Aikavyöhyke | UTC+1:00 , kesä UTC+2:00 | ||
Väestö | |||
Väestö | 177 ihmistä ( 1999 ) | ||
Tiheys | 92,19 henkilöä/km² | ||
Digitaaliset tunnukset | |||
Postinumero | 95270 | ||
INSEE koodi | 95331 | ||
lassy95.fr | |||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Lassi ( fr. Lassy ) on kunta Ranskassa Ile-de-Francen alueella Val - d'Oisen departementissa . Väkiluku - 177 henkilöä (1999) [2] . Kunta sijaitsee noin 28 km Pariisista pohjoiseen, 30 km Cergystä itään . [3]
Väestödynamiikka (Cassini [4] ja INSEE [5] ):