Uruguayn kunta (AE-taso 2) | ||
La Paz | ||
---|---|---|
La Paz | ||
Maa | Uruguay | |
osasto | Canelones | |
Adm. keskusta | La Paz | |
Väestö ( 2011 ) | 19 532 henkilöä | |
Tiheys | 591,9 henkilöä/km² | |
Neliö | 33 km² | |
34°45′42″ eteläistä leveyttä sh. 56°13′24″ läntistä e. | ||
Koulutettu | 15.3.2010 | |
Alcalde (2015–2020) | Juan Tons | |
Aikavyöhyke | UTC−3 , kesä UTC-2 | |
|
||
Sijainti osaston kartalla |
La Paz ( espanjaksi La Paz ) on kunta Uruguayssa Canelonesin departementissa . Hallinnollinen keskus on La Paz .
Kunta perustettiin 15. maaliskuuta 2010 [1] .
Kuntaan kuuluu seuraavat asutukset ja vyöhykkeet: