Yleisurheilu kesäolympialaisissa 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Juoksulajit | ||||
100 metriä | miehet | naiset | ||
200 metriä | miehet | naiset | ||
400 metriä | miehet | naiset | ||
800 metriä | miehet | naiset | ||
1500 metriä | miehet | naiset | ||
5000 metriä | miehet | naiset | ||
10 000 metriä | miehet | naiset | ||
100 metrin aitajuoksu | naiset | |||
110 metrin aitajuoksu | miehet | |||
400 metrin aitajuoksu | miehet | naiset | ||
3000 m aitajuoksu | miehet | naiset | ||
Viesti 4 × 100 metriä | miehet | naiset | ||
Viesti 4 × 400 metriä | miehet | naiset | ||
sekoitettu | ||||
Tielajit | ||||
Maraton | miehet | naiset | ||
Kävelyä 20 km | miehet | naiset | ||
Kävelyä 50 km | miehet | |||
Tekniset alat | ||||
pituushyppy | miehet | naiset | ||
Kolmiloikka | miehet | naiset | ||
korkeushyppy | miehet | naiset | ||
Seiväshyppy | miehet | naiset | ||
Kuulantyöntö | miehet | naiset | ||
Kiekonheitto | miehet | naiset | ||
Keihäänheitto | miehet | naiset | ||
Vasaranheitto | miehet | naiset | ||
Kaikkialla | ||||
Seitsemäottelu | naiset | |||
Decathlon | miehet | |||
Pätevyys | ||||
← 2016 |
Tokion 2020 olympialaisten naisten kuulantyöntökilpailut käytiin 30.7 . ja 1.8.2021 Japanin kansallisstadionilla . Kilpailuun osallistui 32 urheilijaa, jotka läpäisivät laukauksen pituuden tai maailmanlistan kelpoisuusvaatimukset.
Kulta | Hopea | Pronssi |
Gong Lijiao Kiina |
Raven Saunders USA |
Valerie Adams Uusi-Seelanti |
Naisten kuulantyöntö vuoden 2020 olympialaisissa on järjestetty 19. kertaa vuoden 1948 olympialaisten jälkeen .
Vuoden 2020 olympialaisten karsintavaatimus naisten kuulantyönnässä on 18,50 metriä . Vaatimuksena on otettu mukaan turnaukseen urheilijat, jotka ovat täyttäneet vahvistetun standardin karsintakilpailuissa, mutta jotka eivät ole päässeet IAAF:n maailmanrankingin mukaan. Maailmansijoitukset perustuvat naisurheilijoiden viiden parhaan tuloksen keskiarvoon karsintajakson aikana ottaen huomioon kilpailutason monimutkaisuus. Näitä urheilijoiden valintaehtoja käytetään, kunnes 32 urheilijan raja saavutetaan . [1]
Karsintajakso oli alun perin asetettu 1.5.2019 - 29.6.2020 väliseksi ajaksi. Koronaviruspandemian vuoksi kilpailut on keskeytetty 6.4.2020-30.11.2020 ja päättymispäivää on jatkettu 29.6.2021 asti. Myös World Ranking Qualification -kilpailun alkamispäivä muutettiin 1. toukokuuta 2019 30. kesäkuuta 2020. Tänä aikana karsintastandardin suorittaneet urheilijat kelpuutettiin, eikä World Ranking -karsinta ollut mahdollista yleisurheiluturnausten puutteen vuoksi. IAAF muutti maailman ranking-laskentavaatimuksen sisältämään sekä ulko- että sisäkilpailut, ja viimeinen aluemestaruus laskettiin, vaikka sitä ei pidetty karsintajakson aikana. [1] [2]
29.6.2021 vahvistetun standardin mukaan pätevöitiin 26 kuulantyöntäjää ja 6 arvioitujen sijoitusten mukaan.
Olympiaennätys ennen kisojen alkua:
Maailmanennätys | Natalya Lisovskaya ( URS ) | 22,63 m | Moskova | 7. kesäkuuta 1987 |
Olympiaennätys | Ilona Slupianek ( DDR ) | 22,41 m | Moskova | 24. heinäkuuta 1980 |
Vuodesta 1936 lähtien kilpailu on järjestetty kaksikierroksisena, sisältäen kaksi eri kierrosta - karsinta ja finaali. Samaan aikaan karsintakierroksen tuloksia ei oteta huomioon viimeisellä kierroksella.
Karsintakierroksella jokaiselle osallistujalle annetaan kolme yritystä täyttää karsintastandardi, joka vuonna 2020 on 18,80 metriä. Kilpailuun valitaan vähintään 12 urheilijaa. Jos karsinnan suorittaneita on enemmän, niin kaikki karsinnan suorittaneet urheilijat pääsevät finaaliin. Mikäli karsinnan suorittaneita on alle 12, urheilijat valitaan finaaliin parhaan tuloksen perusteella.
Finaalissa jokaiselle osallistujalle annetaan kolme yritystä. Samaan aikaan kahdeksan parasta työntäjää saavat kolme lisäyritystä yhteensä kuusi (finaalin karsintakierroksen yrityksiä ei lasketa).
Olympialaisten paikallinen aika (Japani, UTC+9 )
päivämäärä | Aika | Pyöristää |
---|---|---|
perjantaina, 30 elokuuta 2021 | 19:00 | Pätevyys |
sunnuntaina, 1 elokuuta 2021 | 09:10 | Viimeinen |
Vakio: 18,80 m (Q) tai paras 12 (q)
Paikka | Ryhmä | Urheilija | NOC | yksi | 2 | 3 | Tulos | Merkintä. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | B | Gong Lijiao | Kiina | 19.46 | — | — | 19.46 | K |
2 | B | Laulu Jiayuan | Kiina | x | 19.23 | — | 19.23 | K |
3 | A | Raven Saunders | USA | x | 19.22 | — | 19.22 | K |
neljä | A | Fanny Roos | Ruotsi | 19.01 | — | — | 19.01 | K |
5 | A | Alena Dubitskaya | Valko-Venäjä | 18.61 | x | 18.89 | 18.89 | K |
6 | B | Valerie Adams | Uusi Seelanti | 18.75 | 18.59 | 18.83 | 18.83 | K |
7 | A | Gao Yang | Kiina | 18.51 | 18.80 | — | 18.80 | Q , SB |
7 | B | Uriol Dongmo | Portugali | 18.80 | — | — | 18.80 | K |
9 | A | Portius Warren | Trinidad ja Tobago | 18.21 | 18.23 | 18.75 | 18.75 | q, PB |
9 | A | Jessica Ramsey | USA | x | x | 18.75 | 18.75 | q |
yksitoista | A | Mutainen Veshe | Uusi Seelanti | 18.65 | 16.80 | 18.53 | 18.65 | q, PB |
12 | B | Sara Gambetta | Saksa | x | 18.57 | 17.35 | 18.57 | q |
13 | B | Daniel Thomas-Dodd | Jamaika | x | 18.37 | 18.24 | 18.37 | |
neljätoista | A | Christina Schwanitz | Saksa | 17.51 | 17.72 | 18.08 | 18.08 | |
viisitoista | A | Katharina Maish | Saksa | 16.92 | 17.89 | 17.72 | 17.89 | |
16 | B | Emel Dereli | Turkki | x | 17.81 | 17.69 | 17.81 | |
16 | B | Sophie McKinna | Iso-Britannia | 17.81 | x | 17.60 | 17.81 | |
kahdeksantoista | A | Claudia Kardash | Puola | x | 17.29 | 17.76 | 17.76 | |
19 | A | Jessica Schilder | Alankomaat | 16.69 | 17.74 | 16.82 | 17.74 | |
kaksikymmentä | B | Adelaide Aquilla | USA | 17.38 | 17.68 | 16.62 | 17.68 | |
21 | B | Anita Marton | Unkari | 17.42 | 17.59 | x | 17.59 | SB |
22 | A | Lloydria Cameron | Jamaika | 17.29 | x | 17.43 | 17.43 | |
23 | A | Maria Belen Toymil | Espanja | x | x | 17.38 | 17.38 | |
24 | B | Marketa Chervenkov | Tšekki | 17.33 | x | 17.05 | 17.33 | |
25 | B | Ahimara Espinoza | Venezuela | 17.17 | 16.74 | 16.50 | 17.17 | |
26 | A | Olga Golodna | Ukraina | 16.07 | 17.15 | 17.08 | 17.15 | |
27 | B | Paulina Lip | Puola | x | 16.98 | 16.96 | 16.98 | |
28 | B | Sarah Mitton | Kanada | 16.62 | x | x | 16.62 | |
29 | A | Dimitrian Surdu | Moldova | 15.61 | 16.55 | x | 16.55 | |
kolmekymmentä | B | Geisa Arcanho | Brasilia | 16.46 | x | x | 16.46 | |
31 | B | Sopo Shatirishvili | Georgia | 14.91 | 15.31 | x | 15.31 | |
— | A | Brittany Crew | Kanada | x | x | x | — | NM |
Paikka | Urheilija | NOC | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | Tulos | Merkintä. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Gong Lijiao | Kiina | 19.95 | x | 19.98 | 19.80 | 20.53 | 20.58 | 20.58 | PB |
![]() |
Raven Saunders | USA | 19.65 | x | 19.62 | 19.49 | 19.79 | x | 19.79 | |
![]() |
Valerie Adams | Uusi Seelanti | 18.62 | 19.49 | 19.62 | x | x | 18.76 | 19.62 | |
neljä | Uriol Dongmo | Portugali | 19.29 | 18.95 | 19.17 | 19.57 | 19.45 | 19.45 | 19.57 | |
5 | Laulu Jiayuan | Kiina | 18.11 | 19.14 | 18.74 | x | x | 18.26 | 19.14 | |
6 | Mutainen Veshe | Uusi Seelanti | 17.45 | 18.42 | 18.98 | 18.18 | 18.50 | 18.47 | 18.98 | PB |
7 | Fanny Roos | Ruotsi | 17.99 | 18.02 | 18.91 | x | 18.72 | 18.76 | 18.91 | |
kahdeksan | Sara Gambetta | Saksa | 18.37 | 18.04 | 18.88 | x | 18.48 | 18.38 | 18.88 | PB |
9 | Alena Dubitskaya | Valko-Venäjä | 17.76 | 18.57 | 18.73 | ei kelvannut | 18.73 | |||
kymmenen | Gao Yang | Kiina | 18.45 | 18.67 | 18.51 | ei kelvannut | 18.67 | |||
yksitoista | Portius Warren | Trinidad ja Tobago | 18.01 | 18.01 | 18.32 | ei kelvannut | 18.32 | |||
— | Jessica Ramsey | USA | x | x | x | ei kelvannut | — | NM |
Kuulantyöntö kesäolympialaisissa _ | |
---|---|
miehet | |
Naiset | |
Katso myös: Kuulantyöntö kahdella kädellä (1912) |