Vjatšeslav Markin | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
henkilökohtaisia tietoja | |||||||||||||||||||||
Lattia | Uros | ||||||||||||||||||||
Koko nimi | Markin Vjatšeslav Stanislavovich | ||||||||||||||||||||
Syntymäaika | 8. maaliskuuta 1982 (40-vuotias) | ||||||||||||||||||||
Syntymäpaikka | Nizhnyaya Tura ( Sverdlovskin alue ) | ||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | |||||||||||||||||||||
Ammattimainen ura | |||||||||||||||||||||
asema | keskikenttäpelaaja | ||||||||||||||||||||
Kasvu | 173 cm | ||||||||||||||||||||
Paino | 71 kg | ||||||||||||||||||||
Klubi(t) |
Majak (Krasnoturinsk) (2000-2002) |
||||||||||||||||||||
• pelit/tilastot | 401 = 122 + 115 = 237 | ||||||||||||||||||||
maajoukkue | Kazakstan | ||||||||||||||||||||
Palkintoja ja mitaleita
|
Vjatšeslav Stanislavovich Markin (s . 8. maaliskuuta 1982 , Nizhnyaya Tura , Sverdlovskin alue ) on venäläinen ja kazakstanilainen urheilija, bandy-pelaaja ja keskikenttäpelaaja . MM- ja Venäjän mestaruuskilpailujen pronssimitalisti.
Syntyi Nizhnyaya Turan kaupungissa ( Sverdlovskin alue ), jossa hän aloitti soittamaan bandyä.
Hän pelasi pelaajauransa aikana seuraavissa joukkueissa:
Mayak (Krasnoturinsk) , 2000-2002
Sibskana-Energy (Irkutsk) , 2002-2004
SKA-Sverdlovsk (Jekaterinburg) , 2004-2007
Ural Trubnik (Pervouralsk) 202090 , 2020 -2018 Jenissei
(Krasnojarsk) , 2009-2011
SKA-Neftyanik ( Habarovsk ), 2011-2014
Vodnik ( Arkangeli ) [1] , 2014-2015 [2]
Zorkiy ( Krasnogorsk ) -202018
Venäjän mestaruussarjassa hän pelasi 401 ottelua, joissa hän teki 122 maalia ja antoi 115 syöttöä.
Venäjän Cupin otteluissa hän pelasi 114 ottelua, joissa hän teki 37 maalia ja antoi 33 syöttöä.
Kazakstanin maajoukkueen pelaaja , jossa hän oli kolmen maailmanmestaruuden pronssimitalisti (2012, 2014, 2015).
Venäjän Cupin finalisti - 2009. Venäjän mestaruuden pronssimitalisti - 2010. MM-pronssimitalisti - 2012, 2014, 2015.
Kausi | klubi | Mestaruus | Kuppi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | M | P | O | W | Ja | M | P | O | W | ||
2000/2001 | Majakka (Krasnoturinsk) | yksitoista | yksi | yksi | 2 | viisitoista | |||||
2001/2002 | Majakka (Krasnoturinsk) | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2002/2003 | Sibskana-Energy (Irkutsk) | kymmenen | 0 | 0 | 0 | kymmenen | 6 | yksi | 0 | yksi | 0 |
2003/2004 | Sibskana-Energy (Irkutsk) | kymmenen | yksi | 0 | yksi | 0 | neljä | 0 | yksi | yksi | kymmenen |
SKA-Sverdlovsk (Jekaterinburg) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2004/2005 | SKA-Sverdlovsk (Jekaterinburg) | 22 | kahdeksan | 3 | yksitoista | kaksikymmentä | 5 | yksi | 0 | yksi | kymmenen |
2005/2006 | SKA-Sverdlovsk (Jekaterinburg) | 21 | kymmenen | 2 | 12 | 70 | 7 | 2 | 0 | 2 | 25 |
2006/2007 | SKA-Sverdlovsk (Jekaterinburg) | 29 | viisitoista | yksitoista | 26 | 90+K | kymmenen | 9 | 0 | 9 | 25 |
2007/2008 | Ural Trubnik (Pervouralsk) | kolmekymmentä | 6 | yksitoista | 17 | 95 | 13 | 7 | yksitoista | kahdeksantoista | kymmenen |
2008/2009 | Ural Trubnik (Pervouralsk) | 25 | neljätoista | 5 | 19 | 120+3K | 5 | neljä | 0 | neljä | kymmenen |
2009/2010 | Jenisei (Krasnojarsk) | 37 | 5 | kahdeksantoista | 23 | 85 | 9 | 3 | 3 | 6 | kymmenen |
2010/2011 | Jenisei (Krasnojarsk) | 28 | 6 | 13 | 19 | 150 | kymmenen | 2 | 5 | 7 | kymmenen |
2011/2012 | SKA-Neftyanik (Habarovsk) | 29 | 13 | 9 | 22 | 60 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
2012/2013 | SKA-Neftyanik (Habarovsk) | 17 | 6 | yksitoista | 17 | kolmekymmentä | 3 | 0 | 2 | 2 | 20+K |
2013/2014 | SKA-Neftyanik (Habarovsk) | 25 | kymmenen | yksitoista | 21 | 70 | 9 | yksi | 2 | 3 | 6 |
2014/2015 | Vodnik (Arkangeli) | yksitoista | 0 | yksi | yksi | 45 | yksitoista | 2 | 2 | neljä | 0 |
2016/2017 | Ural Trubnik (Pervouralsk) | 32 | 13 | neljä | 17 | 35 | 5 | 0 | yksi | yksi | 0 |
2017/2018 | Ural Trubnik (Pervouralsk) | 29 | kahdeksan | yksitoista | 19 | viisikymmentä | 6 | 2 | 2 | neljä | 0 |
2018/2019 | Zorki (Krasnogorsk) | 27 | 6 | 5 | yksitoista | 85 | neljä | 0 | yksi | yksi | 0 |
Kaikki yhteensä | 18 vuodenaikaa | 401 | 122 | 115 | 237 | 1030+4K | 114 | 37 | 33 | 70 | 136+K |
Huomautus: Avustuksen tilastot ovat kaudelta 1999/2000.
Teki 1 maalin 84 pelissä
Teki 2 maalia 17 pelissä
Teki 4 maalia 1 pelissä Teki 122
maalia 102 pelissä, ei tehnyt maaleja 299 pelissä .
Kazakstanin joukkue - World Cup 2012 - pronssimitalisti | ||
---|---|---|
Kazakstanin joukkue - World Cup 2014 - pronssimitali | ||
---|---|---|
Kazakstanin joukkue - World Cup 2015 - pronssimitalisti | ||
---|---|---|
|