Chaba Meleghegyi | |
---|---|
Meleghegyi Csaba | |
Maat | Unkari |
Syntymäaika | 15. syyskuuta 1941 |
Syntymäpaikka | Budapest , Unkari |
Kuolinpäivämäärä | 11. syyskuuta 2004 (62-vuotias) |
Kuoleman paikka | Budapest , Unkari |
Sijoitus | Kansallinen mestari (1960), kansainvälinen mestari (1984), kansainvälinen mestari ICCF (1972), suurmestari ICCF (1990), kansainvälinen välimies (1993) |
Maksimiluokitus | 2420 (tammikuu 1988) |
Chaba Meleghegyi ( Unkarilainen Meleghegyi Csaba , 15. syyskuuta 1941 , Budapest - 11. syyskuuta 2004 , ibid) - unkarilainen shakinpelaaja , kansainvälinen mestari (1984), ICChF:n suurmestari (1990), kansainvälinen tuomari (1993).
Unkarin mestaruuden jäsen vuonna 1967 ja useissa vahvoissa kansainvälisissä ja kansallisissa turnauksissa. Kahden unkarilaisen mestarin turnauksen voittaja Salgotarjanissa (1977 ja 1978).
Hän saavutti pelin suurimman menestyksen kirjeenvaihdolla . Voittaja A. O'Kelly Memorial , kaksi Suomen kirjeshakkiliiton juhlavuoden turnausta. Osana Unkarin maajoukkuetta hän osallistuu kolmeen kirjeenvaihtoolympialaiseen (8. kirjeenvaihtoolympialaisissa Unkarin joukkue voitti hopeamitaleja [1] [2] ), Euroopan joukkuekirjeenvaihtomestaruuskilpailuihin.
vuosi | Kaupunki | Kilpailu | + | - | = | Tulos | Paikka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | Budapest | Ystävällisten armeijoiden turnaus | yksi | 3 | 7 | 4½/11 | 8 [3] |
1967 | Budapest | Unkarin mestaruus | yksi | 7 | kymmenen | 6/18 | 17-18 [4] |
1973 | Budapest | Unkarin mestariturnaus | 2 | neljä | 5 | 4½/11 | 9 [5] |
1977 | Shalgotaryan | Unkarin mestariturnaus | kymmenen | 2 | yksi | 10½/13 | yksi |
1978 | Shalgotaryan | Unkarin mestariturnaus | 9 | yksi | 3 | 10½/13 | yksi |
Kirjeenvaihtokilpailu | |||||||
1966-1968 | EM-joukkue (Unkarin joukkue, ?-lauta) | 5 | 0 | 3 | 6½/8 | ||
1972-1976 | 7. joukkueiden maailmanmestaruus (kirjeolympialaiset; Unkarin joukkue, ?-taulu) | 5 | 2 | 2 | 6/9 | ||
1977-1982 | 8. joukkueiden maailmanmestaruus (kirjeolympialaiset; Unkarin joukkue, 5. lauta) | 7 | 2 | 3 | 8½/12 | Joukkue - 2 | |
1978-1980 | EM-joukkue (Unkarin joukkue, ?-lauta) | neljä | yksi | 3 | 5½/8 | ||
1982-1987 | 9. joukkueiden maailmanmestaruus (kirjeolympialaiset; Unkarin joukkue, ?-taulu) | 2 | 0 | 6 | 5/8 | ||
1984-1988 | A. O'Kellyn muistomerkki | 12 | 0 | neljä | 14/16 | yksi | |
1988-1990 | Joukkueiden EM-kisojen välierät | 5 | 0 | 3 | 6½/8 | ||
1988-1992 | Kirjesakkiliiton vuosipäiväturnaus (25 vuotta) | kymmenen | 0 | neljä | 12/14 | yksi | |
1991-1996 | Kirjesakkiliiton juhlapäiväturnaus (30 vuotta) | yksitoista | 0 | 3 | 12½/14 | yksi |
![]() |
---|