Rumi Mitita | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japanilainen 道田るみ | |||||||||||
henkilökohtaisia tietoja | |||||||||||
Lattia | Nainen | ||||||||||
Maa | |||||||||||
Erikoistuminen | curling | ||||||||||
klubi | Obihiro CC ( Obihiro ) | ||||||||||
Syntymäaika | 20. helmikuuta 1969 (53-vuotias) | ||||||||||
Syntymäpaikka | |||||||||||
työpuoli | oikeakätinen [1] | ||||||||||
Kasvu | 161 cm | ||||||||||
Paino | 45 kg | ||||||||||
Palkintoja ja mitaleita
|
Rumi Michita (道田 るみ Michita Rumi [2] , syntynyt 20. helmikuuta 1969 , Hokkaido ) on japanilainen kihartaja .
Osana Japanin naisten joukkuetta hän osallistui vuoden 1992 MM-kisoihin (sijoittui yhdeksänneksi), Tyynenmeren alueen mestari (1991) . Hän kilpaili myös vuoden 1992 talviolympialaisissa , joissa curling oli esittelylaji ja jossa Japanin naisten joukkue sijoittui kahdeksanneksi. Kaksinkertainen Japanin naisten mestari .
Kausi | Neljäs | Kolmanneksi | Toinen | Ensimmäinen | Varavalmentaja _ |
Turnaukset |
---|---|---|---|---|---|---|
1990-91 | Mayumi Shoguchi | Utage Matsuzaki | Rumi Mitita | Hidemi Itai | Yukari Mabuchi | CHYAZH 1991 [3] |
1991-92 | Midori Kudo | Mayumi Shoguchi | Mayumi Abe | Utage Matsuzaki | Rumi Mitita | TACH 1991 |
1991-92 | Mayumi Shoguchi | Midori Kudo | Mayumi Abe | Utage Matsuzaki | Rumi Mitita | ZOY 1992 (demo) (8. sija) CHYAZH 1992 |
1991-92 | Mayumi Shoguchi | Midori Kudo | Mayumi Abe | Rumi Mitita | Hidemi Itai | MM-kisat 1992 (9. sija) |
( ohitus on lihavoitu)
Temaattiset sivustot |
---|