Kaupunki | |||||
Miyama | |||||
---|---|---|---|---|---|
Japanilainen みやま市 | |||||
| |||||
|
|||||
33°09′09″ s. sh. 130°28′29″ itäistä pituutta e. | |||||
Maa | Japani | ||||
Prefektuuri | Fukuoka | ||||
Historia ja maantiede | |||||
Perustettu | 29. tammikuuta 2007 | ||||
Neliö | 105,12 km² | ||||
Aikavyöhyke | UTC+9:00 | ||||
Väestö | |||||
Väestö | 38 603 ihmistä ( 2014 ) | ||||
Tiheys | 367,23 henkilöä/km² | ||||
Digitaaliset tunnukset | |||||
Postinumero | 〒 835-8601 | ||||
Koodi | 40229-0 | ||||
Muut | |||||
Saari | Kyushu | ||||
Alue | Kyushu | ||||
Symboliikka |
Kukka : Sakurapuu : Kamferipuu _ |
||||
city.miyama.lg.jp (japani) | |||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Miyama (みや ま市Miyama -shi ) on kaupunki Japanissa Fukuokan prefektuurissa . Kaupungin pinta-ala on 105,12 km² [1] , väkiluku 38 603 henkilöä (1. elokuuta 2014) [2] , asukastiheys on 367,23 henkilöä / km².
Kaupunki sijaitsee Kyushun saarella Fukuokan prefektuurissa Kyushun alueella . Se rajoittuu Omutan , Yanagawan , Yamen ja Chikugon kaupunkeihin sekä Nankanin ja Nagomin [3] kyliin .
Kaupungin väkiluku on 38 603 henkilöä (1. elokuuta 2014), ja tiheys on 367,23 henkilöä / km². Väestönmuutos vuodesta 1980 vuoteen 2005 [4] :
|
Kaupungin puu on kamferipuu , kukka on kirsikankukka [5] .
Fukuokan prefektuuri | ||
---|---|---|
kaupungit | ||
Maakunnat | ||
siirtokunnat | ||
kyliä |