Ivan Nagibin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Nagibin "Siperiassa" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yleistä tietoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koko nimi | Ivan Aleksandrovitš Nagibin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On syntynyt |
21. maaliskuuta 1986 [1] (36-vuotias) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asema | keskikenttäpelaaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubin tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klubi | Novosibirsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työnimike | kouluttaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Ivan Aleksandrovich Nagibin (21. maaliskuuta 1986, Chita ) on venäläinen jalkapalloilija, keskikenttäpelaaja. Kouluttaja.
Jalkapalloilija Alexander Nagibinin poika . Chita jalkapallon oppilas. Vuodesta 2005 vuoteen 2009 hän puolusti Chita -seuran värejä (vuoteen 2006 seuran nimi oli Lokomotiv). Viisi vuotta Chita-seurassa pelattuaan hän pelasi 170 ottelua ja teki 23 maalia.
10. tammikuuta 2010 Nagibin muutti jalkapalloseura Sibirin kanssa allekirjoitettuaan 3 vuoden sopimuksen [2] . Jalkapalloilijalla oli myös tarjouksia sellaisilta seuroilta kuin Tom ja Krylja Sovetov [3 ] . Nagibinin debyytti Valioliigassa tapahtui 14. maaliskuuta 2010 Siperia-ottelussa Terekiä vastaan, jossa Novosibirskin seura hävisi 0:2. Hän teki ensimmäisen maalinsa Valioliigassa 2. toukokuuta 2010 Rostovia vastaan . Yhteensä vuonna 2010, jonka seurauksena Siperia jätti Valioliigan, hän osallistui 23 Siperian otteluun Venäjän mestaruuskilpailuissa ja teki 3 maalia. Myös Sibirin kanssa hän pelasi Venäjän Cupin finaalissa ja teki debyyttinsä Eurooppa-liigassa .
Kaudella 2011/12 hän pelasi Sibirissä 23 ottelua FNL-mestaruussarjassa ja teki 3 maalia. 18. heinäkuuta 2012 hän muutti Tomille ja allekirjoitti 2 vuoden sopimuksen [4] . Debyytti tapahtui 23. heinäkuuta pelissä Sibiriä vastaan. Hän teki ensimmäisen maalinsa Tomille 30. heinäkuuta 2012 toisessa ottelussaan seuran puolesta osumalla Himkin porteihin Moskovan lähellä .
1. heinäkuuta 2014 hän palasi Sibiriin.
Kesäkuussa 2020 hän liittyi Novosibirsk - seuran valmennusryhmään [5] .
klubi | Kausi | liigassa | kupit | Eurocupit | Muut | Kaikki yhteensä | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | ||
Tom | 2012/13 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 |
Kaikki yhteensä | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | |
Ufa | 2013/14 | 27 | yksi | yksi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | kolmekymmentä | yksi |
Kaikki yhteensä | 27 | yksi | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kolmekymmentä | yksi | |
Siperia | 2010 | 24 | 3 | neljä | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | kolmekymmentä | 3 |
2011/12 | 23 | 3 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | |
2014/15 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | |
2015/16 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | |
Kaikki yhteensä | 103 | kymmenen | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 112 | kymmenen | |
Soihtu | 2016/17 | kahdeksantoista | yksi | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | yksi |
Kaikki yhteensä | kahdeksantoista | yksi | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | yksi | |
Chita | 2005 | 32 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | yksi |
2006 | 36 | 6 | 6 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 | |
2007 | kolmekymmentä | 3 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | |
2008 | 26 | 3 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | |
2009 | 37 | 9 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | |
2017/18 | kahdeksantoista | 3 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | |
Kaikki yhteensä | 179 | 25 | kymmenen | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 26 | |
koko ura | 354 | 40 | kaksikymmentä | yksi | 2 | 0 | 0 | 0 | 379 | 41 |
![]() |
---|