Croatian Open 2008 | |
---|---|
Paikka _ |
Umag Kroatia |
Pinnoite | Pohjustus |
Verkkosivusto | kroatiaopen.hr |
ATP Tour | |
Kategoria | kansainvälinen |
Palkintorahat | 326 000 € |
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Vuoden 2008 Croatian Open on 19. miesten ammattilaistennisturnaus , joka järjestetään Umagissa , Kroatiassa osana ATP International Seriesin ATP Tour 2008 - turnausta .
Vuonna 2008 turnaus järjestettiin 14.-20. heinäkuuta.
Yksinpeliturnauksen ensimmäinen siemen oli Fernando Verdasco (nro 13 maailmassa tuolloin).
Ensimmäinen kierros | Toinen kierros | Puolivälierä | Semifinaalit | ||||||||||||||||||||||
yksi | F. Verdasco | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K | M. Moncourt | 6 | 6 | K | M. Moncourt | 6 5 | yksi | ||||||||||||||||||
WC | A. Veich | neljä | 2 | yksi | F. Verdasco | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | L. Belich | 2 | 3 | M. Zverev | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
M. Zverev | 6 | 6 | M. Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K. Burlock | 3 | 6 | neljä | kahdeksan | M. Daniel | neljä | 2 | ||||||||||||||||||
kahdeksan | M. Daniel | 6 | neljä | 6 | yksi | F. Verdasco | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | F. Fognini | yksi | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | K. Moya | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
V. Troicki | 6 | 6 | V. Troicki | 6 | 6 2 | 5 | |||||||||||||||||||
I. Vanek | 3 | yksi | 3 | K. Moya | neljä | 3 | |||||||||||||||||||
F. Cipolla | yksi | neljä | 7 | F. Fognini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F. Volandry | 6 | 6 | F. Volandry | neljä | neljä | ||||||||||||||||||||
WC | R. Berankis | 3 | 2 | 7 | F. Fognini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | F. Fognini | 6 | 6 |
Ensimmäinen kierros | Toinen kierros | Puolivälierä | Semifinaalit | ||||||||||||||||||||||
6 | G. Cañas | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N. Massu | 5 | 2 | 6 | G. Cañas | 6 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
B. Pashansky | 6 | 2 | 7 | B. Pashansky | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
K | J. Naso | 3 | 6 | 6 9 | 6 | G. Cañas | 5 | neljä | |||||||||||||||||
D. Gimeno | 6 | 6 | neljä | I. Andreev | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
O. Kärsivällisyyttä | 2 | 2 | D. Gimeno | 2 | 6 3 | ||||||||||||||||||||
neljä | I. Andreev | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
neljä | I. Andreev | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
5 | I. Ljubicic | 6 | 6 | M. Gonzalez | 2 | 6 2 | |||||||||||||||||||
M. Kukushkin | yksi | 2 | 5 | I. Ljubicic | |||||||||||||||||||||
K | F. Pizzari | 2 | 2 | R. Karanusic | w | / | o | ||||||||||||||||||
R. Karanusic | 6 | 6 | R. Karanusic | 6 | 3 | 6 4 | |||||||||||||||||||
M. Gonzalez | 7 | 6 | M. Gonzalez | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
K | F. Prpic | 5 | 3 | M. Gonzalez | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | I. Karlovich | 6 | 3 | neljä | |||||||||||||||||||||
Viimeinen | ||||||||||
yksi | Fernando Verdasco | 3 | 6 | 7 | ||||||
neljä | Igor Andreev | 6 | neljä | 6 4 | ||||||
Ensimmäinen kierros | Puolivälierä | Semifinaalit | Viimeinen | ||||||||||||||||||||||
yksi | L. Zovko D. Shkokh |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R. Karanusic B. Pashansky |
0 | 2 | yksi | L. Zovko D. Shkokh |
6 | 2 | [kymmenen] | ||||||||||||||||||
J. Naso F. Pizzari |
6 | 6 | J. Naso F. Pizzari |
yksi | 6 | [7] | |||||||||||||||||||
M. Daniel N. Massu |
neljä | neljä | yksi | L. Zovko D. Shkokh |
3 | neljä | |||||||||||||||||||
3 | M. Mertinyak P. Pala |
6 | 6 | 3 | M. Mertinyak P. Pala |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Vagnozzi F. Cipolla |
neljä | neljä | 3 | M. Mertinyak P. Pala |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Veich F. Shkugor |
6 | neljä | [kahdeksan] | I. Andreev D. Gimeno |
3 | yksi | |||||||||||||||||||
I. Andreev D. Gimeno |
neljä | 6 | [kymmenen] | 3 | M. Mertinyak P. Pala |
2 | 6 | [kymmenen] | |||||||||||||||||
WC | I. Karlovic J. Topić |
6 5 | 6 | [yksitoista] | C. Burlock F. Fognini |
6 | 3 | [5] | |||||||||||||||||
I. Dodig I. Cherovich |
7 | yksi | [13] | I. Dodig I. Cherovich |
3 | yksi | |||||||||||||||||||
C. Burlock F. Fognini |
6 | 6 | C. Burlock F. Fognini |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
neljä | S. Hass R. Hutchins |
2 | 2 | C. Burlock F. Fognini |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Kukushkin A. Motti |
yksi | 6 | [kymmenen] | 2 | J. Levinsky F. Polashek |
5 | 2 | ||||||||||||||||||
F. Merja H. Tekau |
6 | yksi | [5] | M. Kukushkin A. Motti |
6 4 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||
WC | M. Basic R. Raguz |
3 | 5 | 2 | J. Levinsky F. Polashek |
7 | 3 | [kymmenen] | |||||||||||||||||
2 | J. Levinsky F. Polashek |
6 | 7 |
Tennisturnaus Umagissa | |
---|---|