Oscar Roberto Panno | |
---|---|
Oscar Roberto Panno | |
Vuonna 1977 | |
Maat | Argentiina |
Syntymäaika | 14. maaliskuuta 1935 (87-vuotiaana) |
Syntymäpaikka | Buenos Aires |
Sijoitus |
suurmestari ( 1955 ) kansainvälinen mestari ( 1953 ) |
Maksimiluokitus | 2585 (heinäkuu 1973) |
Todellinen luokitus | 2438 [1] |
|
|
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Oscar Roberto Panno ( espanjalainen Oscar Roberto Panno ; syntynyt 17. maaliskuuta 1935 , Buenos Aires ) on argentiinalainen shakinpelaaja , kansainvälinen suurmestari ( 1955 ).
Tammikuun 2008 luokitus on 2429.
Nuorten maailmanmestari (1953). Argentiinan mestari (1953, 1985, 1992). Hän osallistui toistuvasti shakkiolympialaisiin ja joukkueiden maailmanmestaruuskilpailuihin (1985) osana Argentiinan joukkuetta.
vuosi | Turnaus | Tulos | Paikka |
---|---|---|---|
1953 | Nuorten MM | yksi | |
1954 | Alueturnaus (Mar del Plata) | 17½/21 | yksi |
1955 | Alueiden välinen turnaus | 13/20 | 3 |
1956 | Ehdokkaiden turnaus | 8/18 | 8-9 |
1957 | Mar del Plata | 13/17 | 3-4 |
Alueturnaus (Rio de Janeiro) | 13/15 | yksi | |
1958 | Mar del Plata | 9½/15 | 3-5 |
Bogota | yksi | ||
Alueiden välinen turnaus | 11/20 | 12-13 | |
1963 | Piatigorsky Cup (Los Angeles) | 5½/14 | 7-8 |
Buenos Aires | 2 | ||
1968 | Mar del Plata | 7½/11 | 2 |
Buenos Aires | 2 | ||
1969 | Alueturnaus (Mar del Plata) | 15½/18 | 1-2 |
Palma de Mallorca | 9/17 | 7-8 | |
1970 | Caracas | 12/17 | 2-3 |
Buenos Aires | 11/17 | 3 | |
Alueiden välinen turnaus | 12½/23 | 11-12 | |
1971 | Mar del Plata | 10/15 | 2-3 |
Palma de Mallorca | 11/15 | 1-2 | |
1972 | Palma de Mallorca | 10/15 | 1-3 |
Sao Paulo | 2-3 | ||
1973 | Las Palmas | 9/15 | 3-6 |
Alueiden välinen turnaus (Petropolis) | 8/17 | 12-13 | |
Sao Paulo | 8/12? | 2-4 | |
1975 | Buenos Aires | yksi | |
Rosario | yksi | ||
1976 | Alueiden välinen turnaus (Manila) | 10½/19 | 7-9 |
Quito | yksi | ||
Pitkä mänty | 2-10 | ||
1977 | Biel (Cat. 9) | 9/15 | 2-4 |
Pitkä mänty | 1-4 | ||
Bogota | yksi | ||
1978 | Buenos Aires (11 kt.) | 8½/13 | 2-4 |
1980 | Amsterdam II (luokka 9) | 7/11 | 3 |
Puerto Madryn | 3/6 | 3 | |
Buenos Aires | 1-4 | ||
1983 | Buenos Aires | 2 | |
1984 | Buenos Aires | yksi | |
Santa Fe | 2 | ||
1985 | Mar del Plata | 2-4 | |
1987 | Alueturnaus (Santiago) | 3 | |
Termas del Rio Hondo | 3-5 |
![]() | |
---|---|
Bibliografisissa luetteloissa |
|
Argentiinan suurmestarit | |
---|---|
nyt elää |
|
Edelliset puhujat | |
Kuollut |
|