← 2009—2010 2019—2020 → | |||
Parlamenttivaalit Uzbekistanissa | |||
---|---|---|---|
Uzbekistanin tasavallan Oliy Majlisin lainsäädäntökamarin vaalit kolmannen kokouksen | |||
21. joulukuuta 2014 (ensimmäinen kierros) 4. tammikuuta 2015 (toinen kierros) | |||
Osoittautua | 88,94 % (ensimmäinen kierros) 76,90 % (toinen kierros) [1] | ||
Puolueen johtaja | Sodikjon Turdiev | Sarvar Otamuratov | Hatamjon Ketmonov |
Lähetys | Uzbekistanin liberaalidemokraattinen puolue | Demokraattinen puolue "Milliy Tiklanish" | Uzbekistanin kansandemokraattinen puolue |
Puolueen johtaja | 2. joulukuuta 2013 [2] | 2. toukokuuta 2013 [3] | 24. huhtikuuta 2013 [4] [5] |
Paikat saatu | 52 ( ▼ 1) | 36 ( ▲ 5) | 27 ( ▼ 5) |
Edelliset vaalit | 53 | 31 | 32 |
Puolueen johtaja | Nariman Umarov | Bory Alikhonov | |
Lähetys | Sosiaalidemokraattinen puolue "Adolat" | Uzbekistanin ekologinen liike | |
Puolueen johtaja | 7. kesäkuuta 2013 [6] | ||
Paikat saatu | 20 ( ▲ 1) | viisitoista | |
Edelliset vaalit | 19 | viisitoista |
Uzbekistanin tasavallan parlamentin lainsäädäntökamarin vaalit pidettiin vuoden 2014 lopulla - vuoden 2015 alussa. Pääkiertue järjestettiin 21. joulukuuta 2014 [7] . Lisääänestys pidettiin 4. tammikuuta 2015 22 piirissä [1] .
Lakiasäätävän jaoston 150 edustajasta 135 valitaan enemmistöjärjestelmällä yksimandaattisissa vaalipiireissä [8] (äänestys tapahtuu kahdella kierroksella), ja 15 paikkaa on varattu Uzbekistanin ekologiselle liikkeelle .
Kaikki 4 Uzbekistanin virallisesti rekisteröityä poliittista puoluetta ( UzLiDeP , PDPU , Milliy Tiklanish , Adolat ) ilmaisivat halunsa osallistua parlamenttivaaleihin [9] . Heidän lisäksi mukana ovat itseään ehdokkaat.
Ensimmäisen kierroksen tulosten mukaan kansanedustajia valittiin 113 vaalipiirissä [11] . Muissa 22 vaalipiirissä toinen äänestyskierros pidettiin 4. tammikuuta 2015 [12] .
Lähetys | Ensimmäinen kiertue | Toinen kierros | Istumapaikkoja yhteensä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ääniä | % | Paikat | ääniä | % | Paikat | ||||
Uzbekistanin liberaalidemokraattinen puolue | 47 | 5 | 52 | ||||||
Demokraattinen puolue "Milliy Tiklanish" | 28 | kahdeksan | 36 | ||||||
Uzbekistanin kansandemokraattinen puolue | 21 | 6 | 27 | ||||||
Sosiaalidemokraattinen puolue "Adolat" | 17 | 3 | kaksikymmentä | ||||||
Uzbekistanin ekologinen liike | - | - | - | - | - | - | viisitoista | ||
Kaikki yhteensä | 18 490 245 | 88,94 | 113 | 2 642 063 | 76,90 | 22 | 150 | ||
Rekisteröityneet äänestäjät | 20 789 572 | 100 | - | 3 343 345 | 100 | - | - |
Uzbekistanin riippumaton media kutsuu vaaleja "poliittiseksi showksi" [13] ja "spektaakkeliksi ulkomaisille tarkkailijoille" [14] . Verkkojulkaisun " UzMetronom " [15] Taškentissa ja Taškentin alueella tekemän sosiologisen tutkimuksen tulosten mukaan äänestäjien enemmistö ei ole kiinnostunut vaalien aiheesta eivätkä myöskään tiedä poliittisten puolueiden nimiä. Uzbekistanissa.
Vaalit ja kansanäänestykset Uzbekistanissa | |
---|---|
Presidentinvaalit | |
Eduskuntavaalit | |
kansanäänestykset |