← 2006 2014 → | |||
Ruotsin parlamenttivaalit (2010) | |||
---|---|---|---|
2010 | |||
19. syyskuuta | |||
Osoittautua | 84,63 % ( ▲ 2,64 %) | ||
ehdokas | Mona Saline | Fredrik Reinfeldt | Peter Eriksson Maria Wetterstrand |
Puolueen johtaja | Sosialidemokraatit | Maltillinen koalitiopuolue | Vihreä puolue |
Koalitio | Puna-vihreä | Allianssi Ruotsin puolesta | Puna-vihreä |
Puolueen johtaja | 2007 | 2003 | 2002 2002 |
Paikat saatu | 112 ( ▼ 18) | 107 ( ▲ 10) | 25 ( ▲ 6) |
ääniä | 1 827 497 (30,7 %) |
1 791 766 (30,1 %) |
437 435 (7,3 %) |
Muuttaa | ▼ 4,3 % | ▲ 3,9 % | ▲ 2,1 % |
Edelliset vaalit | 130 | 97 | 19 |
ehdokas | Gustav Fridolin Osa Romsson |
Annie Löf | Jonas Sjöstedt |
Puolueen johtaja | Kansanpuolue - Liberaalit | Keskusta puolue | Ruotsidemokraatit |
Koalitio | Allianssi Ruotsin puolesta | Allianssi Ruotsin puolesta | Ei |
Puolueen johtaja | 2007 | 2001 | 2005 |
Paikat saatu | 24 ( ▼ 4) | 23 ( ▼ 6) | 20 ( ▲ 20) |
ääniä | 420 524 (6,9 %) |
390 804 (6,6 %) |
339 610 (5,7 %) |
Muuttaa | ▼ 0,4 % | ▼ 1,3 % | ▲ 3,7 % |
Edelliset vaalit | 25 (7,34 %) | 23 (6,56 %) | 19 (5,60 %) |
ehdokas | Jan Björklund | Göran Hagglund | |
Puolueen johtaja | Vasen puolue | kristillisdemokraattinen puolue | |
Koalitio | Puna-vihreä | Allianssi Ruotsin puolesta | |
Puolueen johtaja | 2004 | 2004 | |
Paikat saatu | 19 ( ▼ 3) | 19 ( ▼ 5) | |
ääniä | 334 053 (5,6 %) |
333 696 (5,6 %) |
|
Muuttaa | ▼ 0,3 % | ▼ 1,0 % | |
Edelliset vaalit | 22 | 24 | |
Paikkojen jakautuminen valtiopäivissä vaalien tulosten mukaan. |
Ruotsin parlamenttivaalit 2010 pidettiin 19. syyskuuta. Valtiopäivien 349 jäsentä valittiin suhteellisella vaalijärjestelmällä, jossa puolueiden kynnys on 4 prosenttia, ja paikkojen jakamisessa Sainte-Lague-menetelmällä . Äänestysprosentti oli 84,63 prosenttia kaikista äänestäneistä.
Viimeaikaisten vaaleja edeltävien mielipidemittausten mukaan hallitseva Maltillinen koalitiopuolue saattoi saada 30 prosenttia äänistä ja oppositiopuolue 29,2 prosenttia [1] . Kuusi muuta puoluetta voisi luottaa viiden prosentin esteen ylittämiseen - keskusta (6,5 %), kansanpuolue - liberaalit (6,9 %), kristillisdemokraattinen puolue (6 %), vasemmistopuolue (5,7 %), vihreä puolue. (8,7 %) ja Ruotsidemokraatit (5,3 %) [1] . Näin ollen vaaleja edeltävien mielipidemittausten mukaan hallitseva koalitio " Alliance for Sweden " saattoi luottaa 49,4 prosenttiin ja oppositio "punavihreä" - 43,6 prosenttiin [1] . Lisäksi jo tuolloin ennustettiin suurella todennäköisyydellä kansalliskonservatiivipuolueen Ruotsidemokraatit , joka ei kuulunut kumpaankaan kahdesta pääkoalitiosta, mahdollisuutta päästä valtiopäiviin.
Alustavien tietojen mukaan kumpikaan kahdesta pääkoalitiosta ei pysty yksin muodostamaan enemmistöhallitusta, joka vaatii 175 paikkaa 349 paikasta. Ruotsin nykyinen pääministeri Fredrik Reinfeldt , joka johtaa Maltillista kokoomusta ja Alliance for Swedeniä, sanoi, että hän ei ehdota liittoumaa ruotsidemokraateille , vaan yrittää luoda koalitiota Vihreiden kanssa , jotka ovat onnistuneet. esiintyi vastakkaisesta "punavihreästä" leiristä [2] .
Lähetys | Äänestys | % | Paikat | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Sosialidemokraatit | S | 1,827,497 | 30.66 | 112 | -kahdeksantoista |
Maltillinen koalitiopuolue | M | 1 791 766 | 30.06 | 107 | +10 |
Vihreä puolue | MP | 437.435 | 7.34 | 25 | +6 |
liberaalit | L | 420.524 | 7.06 | 24 | - neljä |
Keskusta puolue | C | 390.804 | 6.56 | 23 | -6 |
Ruotsidemokraatit | SD | 339.610 | 5.70 | kaksikymmentä | +20 |
Vasen puolue | V | 334.053 | 5.60 | 19 | -3 |
kristillisdemokraatit | KD | 333,696 | 5.60 | 19 | -5 |
Piraattijuhlat | PP | 38,491 | 0,65 | 0 | ±0 |
Feministinen aloite | FI | 24.139 | 0,40 | 0 | ±0 |
Eläkeläisten etujen puolue | SPI | 11.078 | 0.19 | 0 | ±0 |
Alliance for Sweden (M+C+L+KD) | 2 936 790 | 49.28 | 173 | -5 | |
Punavihreä liittouma (S+MP+V) | 2 598 985 | 43,60 | 156 | +156 | |
Virheelliset äänestysliput | 68,274 | 1.13 | - | - | |
Äänten kokonaismäärä | 6,028,682 | 100 | 349 | 0 | |
Rekisteröity / Ulkonäkö | 7,123,651 | 84,63 | - | - | |
Lähde: [3] |
Ruotsissa | Vaalit ja kansanäänestykset|
---|---|
Eduskuntavaalit | |
Kunnallisvaalit |
|
Euroopan parlamentin vaalit |
|
kansanäänestykset |
|