Uinti vuoden 2009 vesiurheilun MM-kisoissa - 50 metrin perhosuinnissa (miehet)

Miesten 50 metrin perhosuinnin kilpailu vuoden 2009 FINA- maailmanmestaruuskilpailuissa käytiin Foro Italicon uima-altaalla Roomassa 26. ja 27. heinäkuuta.

Karsintaerät alkoivat 26. heinäkuuta klo 10.46 paikallista aikaa ( UTC+2 ). Välierät pelattiin samana päivänä klo 18.36 ja finaali 27. heinäkuuta.

Serbialainen Milorad Cavic voitti MM-kullan ensimmäistä ja ainoaa kertaa urallaan.

Mitalistit

Kulta Hopea Pronssi
Milorad Cavic
Serbia
Matt Targett
Australia
Rafael Munoz
Espanja

Records

Ennen kilpailun alkua maailmanennätys ja MM-ennätys olivat seuraavat:

Maailmanennätys 22.43 Rafael Munoz  Espanja Malaga , Espanja 5. huhtikuuta 2009
MM-ennätys 22.96 Roland Skuman  Etelä-Afrikka Montreal , Kanada 25. heinäkuuta 2005

Swims

Karsinta

Paikka uida Seurata Urheilija Maa BP Aika
yksi kaksikymmentä 5 Roland Skuman  Etelä-Afrikka 0,65 22.90 CR
yksi 21 neljä Rafael Munoz  Espanja 0,71 22,90 = CR
3 21 5 Milorad Chavic  Serbia 0,74 22.93
neljä 21 3 Jacob Schioett Ankier  Tanska 0,71 23.04
5 19 5 Andrew Lauterstein  Australia 0,74 23.10
6 kahdeksantoista 2 Draganan takia  Kroatia 0,70 23.14
7 kaksikymmentä 3 Yerney Godets  Slovenia 0,73 23.20
kahdeksan kahdeksantoista neljä Albert Subirats  Venezuela 0,71 23.23
kahdeksan kaksikymmentä 6 Nicholas Santos  Brasilia 0,73 23.23
kahdeksan kaksikymmentä neljä Matt Targett  Australia 0,77 23.23
yksitoista 21 6 Jevgeni Korotyshkin  Venäjä 0,66 23.24
12 kaksikymmentä 7 Sergei Breus  Ukraina 0,75 23.35
13 19 neljä Jason Dunford  Kenia 0,72 23.40
13 21 0 Roots Swanepool  Uusi Seelanti 0,68 23.40
viisitoista kaksikymmentä yksi Mario Todorovich  Kroatia 0,66 23.45
16 kaksikymmentä kahdeksan Graham Moore  Etelä-Afrikka 0,66 23.48
17 21 7 Thomas Ruprat  Saksa 0,67 23.49
kahdeksantoista 21 kahdeksan Ivan Lenger  Serbia 0,72 23.51
19 19 3 Johannes Dietrich  Saksa 0,68 23.55
kaksikymmentä 21 2 Cayo de Almeida  Brasilia 0,66 23.60
21 19 kahdeksan Mattia Nalesso  Italia 0,67 23.65
21 21 yksi Paolo Facchinelli  Italia 0,69 23.65
23 kahdeksantoista 6 Octavio Alesi  Venezuela 0,60 23.67
24 17 5 Martin Spitzer  Itävalta 0,68 23.69
25 19 2 Ryo Takayasu  Japani 0,76 23.73
26 16 7 Elvis Burrows  Bahama 0,63 23.74
27 kahdeksantoista 3 Stefanos Dimitriadis  Kreikka 0,81 23.75
27 kaksikymmentä 2 Romain Sasso  Ranska 0,70 23.75
29 21 9 Daniel Bell  Uusi Seelanti 0,69 23.76
kolmekymmentä kahdeksan neljä Douglas Lennox-Silva  Puerto Rico 0,61 23.88
31 16 kahdeksan Alon Mandel  Israel 0,71 23.90
31 kaksikymmentä 0 Masayuki Kishida  Japani 0,63 23.90
33 19 6 Zhou Jiawei  Kiina 0,81 23.91
34 kahdeksantoista 5 Francois Hersbrandt  Belgia 0,59 23.92
35 17 7 Tyler McGill  USA 0,64 23.93
36 kahdeksantoista 9 Michal Rubacek  Tšekki 0,73 23.94
37 16 9 Ryan Piney  Papua-Uusi-Guinea 0,75 23.95
38 kahdeksantoista yksi Christian Takacs  Unkari 0,73 23.97
39 kahdeksantoista 0 Matt Grivers  USA 0,74 23.98
40 12 neljä Andrei Duda  Latvia 0,72 24.03
41 kahdeksantoista 7 Joe Bartok  Kanada 0,67 24.04
42 yksitoista 5 Roman Miloslavsky  Latvia 0,81 24.05
42 19 9 Shi Feng  Kiina 0,76 24.05
42 kaksikymmentä 9 Emil Dall-Nielsen  Tanska 0,75 24.05
45 16 0 Ian Hulme  Iso-Britannia 0,69 24.08
46 17 3 Dinko Yukic  Itävalta 0,65 24.13
46 17 6 Diogo Carvalho  Portugali 0,70 24.13
48 kahdeksantoista kahdeksan Pavel Korzenevsky  Puola 0,74 24.14
49 19 0 Merimies Morgadu  Portugali 0,66 24.15
viisikymmentä 16 yksi jung doo hee  Korean tasavalta 0,65 24.16
viisikymmentä 19 yksi Andrei Govorov  Ukraina 0,74 24.16
52 16 neljä Eugene Lazuka  Valko-Venäjä 0,74 24.18
53 17 0 Pavel Sankovich  Valko-Venäjä 0,73 24.22
54 neljätoista neljä Michal Navara  Slovakia 0,80 24.26
54 viisitoista neljä Norbert Trandafir  Romania 0,83 24.26
56 17 9 Martin Werner  Tšekki 0,76 24.28
57 17 kahdeksan Virdhawal Khade  Intia 0,73 24.32
58 17 2 Damien Courtois  Sveitsi 0,71 24.33
59 neljätoista 9 Shawnee Frazier  Caymansaaret 0,70 24.35
60 13 2 Daniel Bego  Malesia 0,68 24.38
60 16 3 Jacinto Ayala  Dominikaaninen tasavalta 0,61 24.38
62 17 yksi Gustavo Daniel Pashetta  Argentiina 0,79 24.39
63 16 6 Marcin Babuchovski  Puola 0,75 24.40
64 viisitoista kahdeksan Apostolos Tsangarakis  Kreikka 0,69 24.41
65 12 5 David Dunford  Kenia 0,82 24.48
66 viisitoista 5 Alexandru Felix Maestra  Romania 0,81 24.53
67 viisitoista 3 goksu isompi  Turkki 0,76 24.57
68 neljätoista kahdeksan Glenn Victor Sutanto  Indonesia 0,73 24.58
69 viisitoista 6 Paulus Viktoravičius  Liettua 0,78 24.62
70 viisitoista 7 Roby Jbogar  Slovenia 0,69 24.67
71 6 3 Daniel Coakley  Filippiinit 0,72 24.71
72 13 yksi Pablo Marmolejo  Meksiko 0,59 24.73
73 neljätoista 0 Nadav Kochavi  Israel 0,76 24.74
74 16 2 Aleksanteri Bakhtiyarov  Kypros 0,71 24.77
75 12 9 Grant Behan  Zimbabwe 0,67 24.89
75 16 5 Daniel Rust  Sveitsi 0,75 24.89
77 viisitoista 9 Martin Liivamägi  Viro 0,72 24.90
78 neljätoista 5 Stanislav Kuzmin  Kazakstan 0,78 24.91
79 12 6 Rimvydas Salcius  Liettua 0,76 24.92
80 17 neljä Norbert Trudman  Slovakia 0,75 24.96
81 kahdeksan 6 Keltainen Yeya  Nigeria 0,76 25.06
81 neljätoista 7 Joshua McLeod  Trinidad ja Tobago 0,74 25.06
83 9 3 Fernando Castellanos  Guatemala 0,70 25.13
84 neljätoista 3 Nicholas Tan Xuewei  Singapore 0,77 25.15
85 viisitoista 2 Rustam Khudiev  Kazakstan 0,74 25.19
86 viisitoista yksi Daniil Bugakov  Uzbekistan 0,75 25.24
87 neljätoista 2 Xu Jijie Kiinalainen Taipei 0,63 25.25
88 13 5 Siipi Cheung Victor Wong  Macao 0,71 25.26
89 13 3 Conor Lini  Irlanti 0,69 25.27
90 12 kahdeksan Juan Mathias  Angola 0,74 25.28
91 13 9 Juan Manuel Cambindo Romanos  Kolumbia 0,65 25.30
92 13 kahdeksan bader almuhana  Saudi-Arabia 0,72 25.31
93 viisitoista 0 Carlos Alberto Viveros Madariaga  Kolumbia 0,74 25.33
94 12 2 Sergei Falkash  Moldova 0,83 25.40
95 13 7 Kaspar Raigla  Viro 0,67 25.53
96 6 7 Branden Whitehurst  Neitsytsaaret (USA) 0,71 25.58
96 12 7 Karim Ennab  Jordania 0,76 25.58
98 13 neljä Favio Persano  Paraguay 0,68 25.59
98 13 6 Juri Zakharov  Kirgisia 0,82 25.59
100 9 5 Anders McIntyre  Kanada 0,82 25.62
101 7 6 James Walsh  Filippiinit 0,68 25.63
102 yksitoista 3 Marcelino Rihaards  Suriname 0,69 25.68
102 yksitoista 0 Brad Hamilton  Jamaika 0,66 25.68
102 12 3 Bruno Miguel Esken Blas  Peru 0,70 25.68
105 5 6 Roy-Allan Burch  Bermuda 0,64 25.74
105 9 6 Roy Barahona Fuentes  Honduras 0,71 25.74
107 yksitoista kahdeksan Nicholas Sim Zhijin  Singapore 0,63 25.81
108 kahdeksan 3 Michael Koloyan  Armenia 0,81 25.83
109 9 neljä Achelhi Bilal  Marokko 0,67 25.84
110 neljätoista yksi Raphael Stacchiotti  Luxemburg 0,67 25.87
111 kahdeksan 2 Emin Noshadi  Iran 0,77 25.88
111 yksitoista 2 Mailyard Rodriguez  Chile 0,71 25.88
113 yksitoista 6 Fu Jianbeng  Malesia 0,72 25.92
114 12 0 Yan Hochun  Hong Kong 0,86 25.94
115 kymmenen neljä Pietro Camilloni  San Marino 0,70 25.97
116 yksitoista 7 Obaid Algesmi  Arabiemiirikunnat 0,69 25.99
117 7 2 Miguel Angel Navarro  Bolivia 0,76 26.00
117 yksitoista neljä Timothy Ferris  Zimbabwe 0,72 26.00
119 neljätoista 6 Teymur Gulijev  Azerbaidžan 0,83 26.02
120 2 0 Kari Joannesarson ja Hyovdanum  Färsaaret 0,68 26.03
121 7 9 Aleksanteri Ray  Namibia 0,67 26.16
122 kymmenen 3 Nater Ahmed Alhamode  Saudi-Arabia 0,66 26.17
123 kymmenen 5 Niall Christopher Roberts  Guyana 0,77 26.20
124 kahdeksan 5 Hisinth Seintje  Alankomaiden Antillit 0,70 26.21
125 yksitoista 9 Sergei Pankov  Uzbekistan 0,86 26.23
126 yksitoista yksi Voi Thai Nguyen  Vietnam 0,82 26.26
127 kahdeksan 7 Eric Rajonson  Madagaskar 0,74 26.35
127 kymmenen 7 Radames Calaf  Dominikaaninen tasavalta 0,70 26.35
129 9 kahdeksan Rami Anis  Syyria 0,70 26.42
130 7 neljä Byron Briedenhann  Namibia 0,70 26.44
131 7 7 Oriol Kunyat  Andorra 0,77 26.52
131 9 yksi Sean Clark  Barbados 0,70 26.52
133 kymmenen 0 Arjun Jayaprakash  Intia 0,85 26.61
134 9 7 Leonel Matonse  Mosambik 0,72 26.66
135 9 9 Papa Madyop Ndong  Senegal 0,70 26.72
135 kymmenen yksi Joel Romeu Lemarchand  Uruguay 0,73 26.72
137 kahdeksan 9 Fernando Medrano  Nicaragua 0,71 26.76
138 9 2 Luke Hall  Eswatini 0,68 26.80
139 kymmenen kahdeksan Cheok Kuan Chong  Macao 0,83 26.82
140 7 0 Emile Roni Bacal  Kongon tasavalta 0,86 26.98
141 kymmenen 9 Aleksei Klimenko  Kirgisia 0,84 27.02
142 6 kahdeksan Alejandro Madde Madde  Bolivia 0,72 27.07
142 kahdeksan 0 Emanu Sishan  Ranskan Polynesia 0,66 27.07
144 9 0 Mohammed Akelah  Jordania 0,82 27.10
145 kymmenen 6 Abbas Raad  Libanon 0,79 27.14
146 kahdeksan kahdeksan Gerousyu Matonsi  Mosambik 0,77 27.16
147 6 2 Eric Arturo Medina  Panama 0,77 27.21
147 7 5 Tural Abbasov  Azerbaidžan 0,80 27.21
149 5 5 Peter Popahun Pokavin  Papua-Uusi-Guinea 0,77 27.28
149 6 5 Jean-Luc Ogier  Saint Lucia 0,81 27.28
151 kymmenen 2 Yong Pepai  Albania 0,70 27.30
152 7 yksi Gelien Brice  Saint Lucia 0,65 27.34
153 yksi 5 Adam Ouedraogo  Burkina Faso 0,79 27.47
154 7 3 Nasir Ali  Pakistan 0,90 27.49
155 3 5 Kerson Hadley  mikronesia 0,81 27.50
156 kahdeksan yksi Gezim Hyuk  Albania 0,69 27.52
157 5 2 Andrei Molchanov  Turkmenistan 0,86 27.53
158 5 neljä Juan Carlos Sicaffi Diaz  Honduras 0,67 27.65
159 7 kahdeksan Nicholas Thomson  Bermuda 0,68 27.71
160 2 yksi Fabian Gregory Binns  Guyana 0,80 27.77
161 5 yksi Sergei Pevnev  Armenia 0,81 27.78
162 5 9 Jean Marie Froger  Mauritius 0,81 27.83
163 6 6 Vaughn Forsyth  Barbados 0,66 27.84
164 6 yksi Anthony Clark  Ranskan Polynesia 0,69 27.91
165 5 kahdeksan Nicholas Kord  Grenada 0,63 27.98
166 6 neljä Edward Poppe  Guam 0,72 28.03
167 neljä 6 Kaylan Staal  Pohjois-Mariaanit 0,64 28.04
168 5 3 Benjamin Gabbard  Amerikan Samoa 0,66 28.07
169 neljä 7 Esau Simpson  Grenada 0,77 28.10
170 6 9 Peter James Lynch  Sambia 0,73 28.21
171 neljä 3 Sergei Krovakov  Turkmenistan 0,75 28.25
171 5 7 Mark Sammut  Malta 0,69 28.25
173 neljä yksi Shane Mangroo  Seychellit 0,77 28.38
174 neljä 0 Gary Kenneth Pineda Giron  Guatemala 0,83 28.45
175 5 0 Milimo Mweetwa  Sambia 0,71 28.46
176 neljä neljä Jean Hugh Gregoire  Mauritius 0,83 28.53
177 neljä 2 aung zau pyo  Myanmar 0,89 28.61
178 neljä 9 Paul Elisa  Fidži 0,71 28.62
179 3 3 Quenton DuPont  Eswatini 0,69 28.88
180 neljä kahdeksan Kent Chung Siu  Brunei 0,75 28.92
181 6 0 Narantsog Tsogzhargal  Mongolia 0,84 29.13
182 yksi 6 Michael Taylor  Marshallsaaret 0,82 29.16
183 3 neljä Elijah Eracito  Fidži 0,65 29.53
184 3 yksi Muhammad Mujahid  Malediivit 0,73 29.56
185 yksi neljä Petero Okotai  Cook saaret 0,96 29.72
186 3 kahdeksan Ali Muhammad Raaidh  Malediivit 0,73 29.86
187 3 9 Ching Maou Wei  Amerikan Samoa 0,71 30.06
188 3 6 Cooper Theodor Graf  Pohjois-Mariaanit 0,77 30.11
189 2 6 Esebey Doran  Palau 0,79 31.26
189 neljä 5 Alisher Chingizov  Tadžikistan 0,87 31.26
191 2 9 Simson Makere  Tansania 0,87 31.58
192 2 neljä Jonathan Bishop  Marshallsaaret 0,62 32.26
193 2 kahdeksan Mohammed Koulibaly  Mali 0,83 32.81
194 2 5 Seba sanoi  Tansania 0,77 33.18
195 yksi 3 Soulasan Soulasen  Laos 0,89 34.06
196 3 0 Boubacar Haidara  Guinea 0,99 37.06
197 2 3 Abdulkader Hussein  Djibouti 0,95 37.47
198 2 7 Kokou Messan Amegashie  Mennä 0,88 40,57
2 2 Kotona Hassan Ali  Djibouti DSQ DSQ
3 2 Ingabire Ahishakiye Gael  Burundi DSQ DSQ
3 7 Runko Leray Crystalex  Burundi DSQ DSQ
12 yksi Hyder Ensar  Bosnia ja Hertsegovina DSQ DSQ
13 0 Pavel Kondrakhin  Latvia DSQ DSQ
19 7 Nikita Konovalov  Venäjä DSQ DSQ

Semifinaalit

Paikka uida Seurata Urheilija Maa BP Aika
yksi yksi neljä Rafael Munoz  Espanja 0,69 22.68CR _
2 2 5 Milorad Chavic  Serbia 0,71 22.75
3 2 2 Nicholas Santos  Brasilia 0,72 23.00
neljä yksi 3 Draganan takia  Kroatia 0,70 23.03
5 yksi 2 Matt Targett  Australia 0,72 23.04
6 yksi 6 Albert Subirats  Venezuela 0,64 23.05
7 2 yksi Jason Dunford  Kenia 0,72 23.10
kahdeksan yksi 5 Jacob Andkjer  Tanska 0,68 23.14
9 2 neljä Roland Skuman  Etelä-Afrikka 0,64 23.18
kymmenen 2 3 Andrew Lauterstein  Australia 0,71 23.19
yksitoista yksi kahdeksan Graham Moore  Etelä-Afrikka 0,67 23.25
12 2 6 Yerney Godets  Slovenia 0,73 23.26
13 yksi 7 Sergei Breus  Ukraina 0,75 23.37
13 2 7 Jevgeni Korotyshkin  Venäjä 0,66 23.37
viisitoista yksi yksi Roots Swanepool  Uusi Seelanti 0,66 23.50
16 2 kahdeksan Mario Todorovich  Kroatia 0,63 23.51

Lopullinen

Paikka Seurata Urheilija Maa BP Aika Merkintä.
yksi 5 Milorad Chavic  Serbia 0,70 22.67 CR , NR
2 2 Matt Targett  Australia 0,69 22.73 OC
3 neljä Rafael Munoz  Espanja 0,70 22.88
neljä kahdeksan Jacob Andkjer  Tanska 0,66 22.93 NR
5 3 Nicholas Santos  Brasilia 0,79 23.00 = AM
6 yksi Jason Dunford  Kenia 0,71 23.04 NR
7 7 Albert Subirats  Venezuela 0,66 23.07
kahdeksan 6 Draganan takia  Kroatia 0,70 23.10

Muistiinpanot

Linkki