Naisten 50 metrin rintauinti vuoden 2013 FINA-maailmanmestaruuskilpailuissa pelattiin 3.-4. elokuuta Palau Sant Jordissa . Niihin osallistui 74 urheilijaa 66 maasta.
Paikka | Seurata | Urheilija | Maa | Aika | Merkintä |
---|---|---|---|---|---|
yksi | neljä | Jessica Hardy | USA | 29.90 | |
2 | 6 | Bria Larson | USA | 30.20 | |
3 | kahdeksan | Rikke Möller Pedersen | Tanska | 30.57 | |
neljä | 3 | Monique Neuhuis | Alankomaat | 30.61 | |
5 | 7 | Maria Leaver | Ukraina | 30.94 | |
6 | 5 | Alia Atkinson | Jamaika | 31.27 | |
7 | yksi | Hrabnhildur Luthersdottir | Islanti | 31.37 | |
kahdeksan | 2 | Hän Yuzhe | Kiina | 31.67 |
Paikka | Seurata | Urheilija | Maa | Aika | Merkintä |
---|---|---|---|---|---|
yksi | 5 | Ruta Meilutite | Liettua | 29.48 | maailmanennätys |
2 | neljä | Julia Efimova | Venäjä | 29.88 | |
3 | 6 | Petra Hotsova | Tšekki | 30.31 | |
neljä | 3 | Jenny Johansson | Ruotsi | 30.66 | |
5 | 7 | Marina Garcia | Espanja | 31.24 | |
6 | kahdeksan | Samantha Marshall | Australia | 31.26 | |
7 | 2 | Fiona Doyle | Irlanti | 31.52 | |
kahdeksan | yksi | Rebecca Yederwick | Ruotsi | 31.73 |
Paikka | Seurata | Urheilija | Maa | Aika | Merkintä |
---|---|---|---|---|---|
5 | Julia Efimova | Venäjä | 29.52 | ||
neljä | Ruta Meilutite | Liettua | 29.59 | ||
3 | Jessica Hardy | USA | 29.80 | = Amerikan ennätys | |
neljä | 6 | Bria Larson | USA | 29.95 | |
5 | kahdeksan | Jenny Johansson | Ruotsi | 30.23 | |
6 | 7 | Rikke Möller Pedersen | Tanska | 30.72 | |
7 | yksi | Monique Neuhuis | Alankomaat | 31.31 | |
2 | Petra Hotsova | Tšekki | DSQ |
Uinti vuoden 2013 FINA-maailmanmestaruuskilpailuissa | ||
---|---|---|
miehet | Naiset | |
Freestyle | 50 m • 100 m • 200 m • 400 m • 800 m • 1500 m | 50 m • 100 m • 200 m • 400 m • 800 m • 1500 m |
Rintauinti | 50 m • 100 m • 200 m | 50 m • 100 m • 200 m |
Perhonen | 50 m • 100 m • 200 m | 50 m • 100 m • 200 m |
Takana | 50 m • 100 m • 200 m | 50 m • 100 m • 200 m |
Integroitu uinti | 200 m • 400 m | 200 m • 400 m |
viestikilpailut | 4x100 m • 4x200 m 4x100 m yhdistetty |
4x100 m • 4x200 m 4x100 m yhdistetty |